Exchange Bybit: precios cripto y gráficos
Un exchange cripto fundado en 2018 con sede en Dubái. Conocido sobre todo por los derivados; su mercado al contado ofrece varios cientos de pares USDT.
Volumen 24h$1,53 mil M
Monedas343
Fundado2018
Actualizado: 20:51 UTC+1, 18 de noviembre de 2026. No es asesoramiento de inversión.
Top 9 en una pantalla ↗ Web de Bybit ↗
Subidas en Bybit en 24h
| Moneda | Precio, $ | 24h | Gráfico |
|---|---|---|---|
| MMT MMT/USDT | 0,2468 | +72,95% | ↗ |
| PIEVERSE PIEVERSE/USDT | 3,374 | +60,97% | ↗ |
| ICNT ICNT/USDT | 0,3222 | +37,69% | ↗ |
| ZKC ZKC/USDT | 0,0315 | +33,81% | ↗ |
| ZIL ZIL/USDT | 0,001057 | +17,05% | ↗ |
| HUMA HUMA/USDT | 0,00855 | +15,70% | ↗ |
| FHE FHE/USDT | 0,0166 | +11,13% | ↗ |
| MOCA MOCA/USDT | 0,006585 | +10,77% | ↗ |
| STABLE STABLE/USDT | 0,0231 | +10,30% | ↗ |
| DBR DBR/USDT | 0,0138 | +10,04% | ↗ |
Bajadas en Bybit en 24h
| Moneda | Precio, $ | 24h | Gráfico |
|---|---|---|---|
| KOR KOR/USDT | 0,000145 | -23,28% | ↗ |
| BREV BREV/USDT | 0,0851 | -17,98% | ↗ |
| LAVA LAVA/USDT | 0,0138 | -8,47% | ↗ |
| ZIG ZIG/USDT | 0,0314 | -7,88% | ↗ |
| BIRB BIRB/USDT | 0,0633 | -7,55% | ↗ |
| PENGU PENGU/USDT | 0,004699 | -7,13% | ↗ |
| AIOZ AIOZ/USDT | 0,0766 | -6,95% | ↗ |
| SWELL SWELL/USDT | 0,000561 | -6,93% | ↗ |
| PUMP PUMP/USDT | 0,002553 | -6,45% | ↗ |
| TOWNS TOWNS/USDT | 0,000975 | -5,61% | ↗ |
Monedas en Bybit por volumen
| # | Moneda | Precio, $ | 24h | Gráfico |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC BTC/USDT | 62.623 | -1,81% | ↗ |
| 2 | ETH ETH/USDT | 1.754 | -2,00% | ↗ |
| 3 | SOL SOL/USDT | 73,1 | +0,45% | ↗ |
| 4 | HYPE HYPE/USDT | 67,012 | -1,35% | ↗ |
| 5 | AAVE AAVE/USDT | 107,51 | -2,78% | ↗ |
| 6 | ENA ENA/USDT | 0,1112 | -3,28% | ↗ |
| 7 | XRP XRP/USDT | 0,9682 | +0,35% | ↗ |
| 8 | LINK LINK/USDT | 9,027 | -0,86% | ↗ |
| 9 | ASTER ASTER/USDT | 0,5417 | -3,63% | ↗ |
| 10 | NEAR NEAR/USDT | 3,238 | +1,73% | ↗ |
| 11 | MNT MNT/USDT | 0,3811 | +3,50% | ↗ |
| 12 | PIEVERSE PIEVERSE/USDT | 3,374 | +60,97% | ↗ |
| 13 | BBSOL BBSOL/USDT | 86,17 | +0,62% | ↗ |
| 14 | BNB BNB/USDT | 578,74 | -1,59% | ↗ |
| 15 | WLD WLD/USDT | 0,2606 | -1,06% | ↗ |
| 16 | GRAM GRAM/USDT | 1,018 | -3,23% | ↗ |
| 17 | VVV VVV/USDT | 20,85 | +1,46% | ↗ |
| 18 | LIT LIT/USDT | 2,703 | -2,89% | ↗ |
| 19 | ZRO ZRO/USDT | 1,336 | -3,84% | ↗ |
| 20 | PEPE PEPE/USDT | 0,00000373 | -0,96% | ↗ |
| 21 | STETH STETH/USDT | 1.756 | -1,82% | ↗ |
| 22 | MMT MMT/USDT | 0,2468 | +72,95% | ↗ |
| 23 | PUMP PUMP/USDT | 0,002553 | -6,45% | ↗ |
| 24 | DATA DATA/USDT | 0,089 | -1,66% | ↗ |
| 25 | CC CC/USDT | 0,0818 | +0,81% | ↗ |
| 26 | DOGE DOGE/USDT | 0,0588 | -0,47% | ↗ |
| 27 | ICNT ICNT/USDT | 0,3222 | +37,69% | ↗ |
| 28 | LTC LTC/USDT | 43,74 | -1,62% | ↗ |
| 29 | SUI SUI/USDT | 0,7181 | -0,33% | ↗ |
| 30 | ZORA ZORA/USDT | 0,004781 | +3,17% | ↗ |
| 31 | ADA ADA/USDT | 0,1516 | -0,79% | ↗ |
| 32 | ICP ICP/USDT | 2,195 | -1,88% | ↗ |
| 33 | ONDO ONDO/USDT | 0,2976 | -1,33% | ↗ |
| 34 | MON MON/USDT | 0,0145 | -3,21% | ↗ |
| 35 | UNI UNI/USDT | 5,167 | -1,45% | ↗ |
| 36 | AVAX AVAX/USDT | 6,947 | -2,02% | ↗ |
| 37 | CAP CAP/USDT | 0,0991 | -2,36% | ↗ |
| 38 | TRX TRX/USDT | 0,3093 | +0,52% | ↗ |
| 39 | ARB ARB/USDT | 0,1278 | -2,38% | ↗ |
| 40 | NIGHT NIGHT/USDT | 0,0446 | -0,67% | ↗ |
| 41 | QNT QNT/USDT | 150,89 | -1,07% | ↗ |
| 42 | XDC XDC/USDT | 0,0299 | -1,64% | ↗ |
| 43 | PENGU PENGU/USDT | 0,004699 | -7,13% | ↗ |
| 44 | ZKC ZKC/USDT | 0,0315 | +33,81% | ↗ |
| 45 | KII KII/USDT | 0,0844 | +0,79% | ↗ |
| 46 | INJ INJ/USDT | 7,034 | -0,80% | ↗ |
| 47 | STABLE STABLE/USDT | 0,0231 | +10,30% | ↗ |
| 48 | GRASS GRASS/USDT | 0,3943 | -0,45% | ↗ |
| 49 | SENT SENT/USDT | 0,0198 | +7,24% | ↗ |
| 50 | BREV BREV/USDT | 0,0851 | -17,98% | ↗ |
| 51 | MOCA MOCA/USDT | 0,006585 | +10,77% | ↗ |
| 52 | TAIKO TAIKO/USDT | 0,0585 | -0,73% | ↗ |
| 53 | STRK STRK/USDT | 0,0323 | -1,76% | ↗ |
| 54 | TRUMP TRUMP/USDT | 0,951 | -0,94% | ↗ |
| 55 | MEGA MEGA/USDT | 0,0543 | +8,34% | ↗ |
| 56 | ZIG ZIG/USDT | 0,0314 | -7,88% | ↗ |
| 57 | VELO VELO/USDT | 0,002686 | -5,52% | ↗ |
| 58 | XLM XLM/USDT | 0,1376 | -0,51% | ↗ |
| 59 | SOMI SOMI/USDT | 0,1348 | -2,93% | ↗ |
| 60 | SPX SPX/USDT | 0,3123 | +1,96% | ↗ |
| 61 | PNUT PNUT/USDT | 0,0287 | -1,71% | ↗ |
| 62 | HBAR HBAR/USDT | 0,0556 | -1,75% | ↗ |
| 63 | WIF WIF/USDT | 0,1324 | -0,90% | ↗ |
| 64 | MANA MANA/USDT | 0,0603 | -0,22% | ↗ |
| 65 | W W/USDT | 0,008879 | +2,74% | ↗ |
| 66 | SKR SKR/USDT | 0,009632 | -3,62% | ↗ |
| 67 | CRV CRV/USDT | 0,1993 | -2,78% | ↗ |
| 68 | ZK ZK/USDT | 0,007864 | +1,97% | ↗ |
| 69 | BLEND BLEND/USDT | 0,05 | +8,52% | ↗ |
| 70 | PONS PONS/USDT | 0,1137 | +1,25% | ↗ |
| 71 | ARX ARX/USDT | 0,1791 | -0,39% | ↗ |
| 72 | CHIP CHIP/USDT | 0,0294 | +3,96% | ↗ |
| 73 | APEX APEX/USDT | 0,1307 | -0,98% | ↗ |
| 74 | APT APT/USDT | 0,4312 | -2,90% | ↗ |
| 75 | XPL XPL/USDT | 0,0464 | +3,32% | ↗ |
| 76 | SHIB SHIB/USDT | 0,00000378 | -1,51% | ↗ |
| 77 | TIA TIA/USDT | 0,3466 | -1,20% | ↗ |
| 78 | H H/USDT | 0,0151 | +2,23% | ↗ |
| 79 | FIL FIL/USDT | 0,5771 | -2,52% | ↗ |
| 80 | RENDER RENDER/USDT | 1,402 | +1,96% | ↗ |
| 81 | PYTH PYTH/USDT | 0,0529 | -0,08% | ↗ |
| 82 | S S/USDT | 0,0315 | -3,55% | ↗ |
| 83 | WLFI WLFI/USDT | 0,0456 | +0,33% | ↗ |
| 84 | VIRTUAL VIRTUAL/USDT | 0,4262 | -1,48% | ↗ |
| 85 | DOT DOT/USDT | 0,7139 | -2,18% | ↗ |
| 86 | ENSO ENSO/USDT | 0,3947 | +3,08% | ↗ |
| 87 | FLR FLR/USDT | 0,005097 | +1,57% | ↗ |
| 88 | STX STX/USDT | 0,2673 | -1,76% | ↗ |
| 89 | PARTI PARTI/USDT | 0,0346 | +3,75% | ↗ |
| 90 | BIRB BIRB/USDT | 0,0633 | -7,55% | ↗ |
| 91 | POPCAT POPCAT/USDT | 0,0275 | -2,24% | ↗ |
| 92 | FF FF/USDT | 0,1003 | -4,09% | ↗ |
| 93 | AERO AERO/USDT | 0,424 | -4,29% | ↗ |
| 94 | POL POL/USDT | 0,0804 | -1,05% | ↗ |
| 95 | DBR DBR/USDT | 0,0138 | +10,04% | ↗ |
| 96 | FET FET/USDT | 0,1286 | -1,30% | ↗ |
| 97 | KOR KOR/USDT | 0,000145 | -23,28% | ↗ |
| 98 | SKY SKY/USDT | 0,0508 | -5,22% | ↗ |
| 99 | BASED BASED/USDT | 0,042 | +4,90% | ↗ |
| 100 | SLX SLX/USDT | 0,0321 | +2,56% | ↗ |
Se muestran 100 de 343 pares con mayor volumen.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas monedas se negocian en Bybit?
Bybit tiene ahora 343 pares al contado frente a USDT con al menos 10.000 $ de volumen diario (sin stablecoins ni tokens apalancados).
¿Cuál es el volumen de 24h de Bybit?
El volumen conjunto de estos pares en las últimas 24 horas es de $1,53 mil M.
¿Cómo abro varios gráficos de Bybit en una pantalla?
Pulse «Top 9 en una pantalla» para abrir una cuadrícula con nueve gráficos de las monedas más negociadas en Bybit. Puede cambiar cualquier moneda de la cuadrícula.