กระดานเทรด Bitget: ราคาคริปโตและกราฟ
กระดานเทรดคริปโตที่ก่อตั้งในปี 2018 เป็นที่รู้จักจาก copy trading (คัดลอกการเทรดของเทรดเดอร์คนอื่นโดยอัตโนมัติ) และคู่สปอตจำนวนมาก
วอลุ่ม 24 ชม.$692.2 ล้าน
เหรียญ394
ก่อตั้ง2018
อัปเดต: 02:51 UTC+7, 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 2026 ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
9 อันดับแรกในหน้าจอเดียว ↗ เว็บไซต์ Bitget ↗
ขึ้นบน Bitget ใน 24 ชม.
| เหรียญ | ราคา, $ | 24 ชม. | กราฟ |
|---|---|---|---|
| MMT MMT/USDT | 0.2462 | +72.77% | ↗ |
| IR IR/USDT | 0.002712 | +67.00% | ↗ |
| ICNT ICNT/USDT | 0.3229 | +37.93% | ↗ |
| ZKC ZKC/USDT | 0.0316 | +34.20% | ↗ |
| PROS PROS/USDT | 0.6517 | +29.13% | ↗ |
| NES NES/USDT | 0.2478 | +24.22% | ↗ |
| EVAA EVAA/USDT | 3.995 | +21.38% | ↗ |
| VELVET VELVET/USDT | 0.0647 | +19.76% | ↗ |
| SOON SOON/USDT | 0.2742 | +19.74% | ↗ |
| IRYS IRYS/USDT | 0.017 | +18.26% | ↗ |
ลงบน Bitget ใน 24 ชม.
| เหรียญ | ราคา, $ | 24 ชม. | กราฟ |
|---|---|---|---|
| MTX MTX/USDT | 0.6566 | -36.30% | ↗ |
| PWT PWT/USDT | 0.0698 | -28.01% | ↗ |
| KOR KOR/USDT | 0.000145 | -22.46% | ↗ |
| KAVA KAVA/USDT | 0.0294 | -22.08% | ↗ |
| SKYAI SKYAI/USDT | 0.0338 | -13.83% | ↗ |
| BREV BREV/USDT | 0.084 | -13.61% | ↗ |
| UMXM UMXM/USDT | 0.00979 | -11.00% | ↗ |
| RARE RARE/USDT | 0.0114 | -10.31% | ↗ |
| BIRB BIRB/USDT | 0.0633 | -7.61% | ↗ |
| EGL1 EGL1/USDT | 0.00916 | -6.72% | ↗ |
เหรียญบน Bitget ตามวอลุ่ม
| # | เหรียญ | ราคา, $ | 24 ชม. | กราฟ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC BTC/USDT | 62,625 | -1.80% | ↗ |
| 2 | ETH ETH/USDT | 1,754 | -2.02% | ↗ |
| 3 | SOL SOL/USDT | 73.09 | +0.43% | ↗ |
| 4 | XRP XRP/USDT | 0.9683 | +0.37% | ↗ |
| 5 | RT1 RT1/USDT | 0.001441 | +13.20% | ↗ |
| 6 | UMXM UMXM/USDT | 0.00979 | -11.00% | ↗ |
| 7 | MTX MTX/USDT | 0.6566 | -36.30% | ↗ |
| 8 | ICNT ICNT/USDT | 0.3229 | +37.93% | ↗ |
| 9 | BGB BGB/USDT | 1.572 | -1.74% | ↗ |
| 10 | DGAI DGAI/USDT | 0.7217 | +6.12% | ↗ |
| 11 | HYPE HYPE/USDT | 67.008 | -1.38% | ↗ |
| 12 | ENA ENA/USDT | 0.1112 | -3.31% | ↗ |
| 13 | NEAR NEAR/USDT | 3.239 | +1.70% | ↗ |
| 14 | COLLECT COLLECT/USDT | 0.0257 | +1.11% | ↗ |
| 15 | EVAA EVAA/USDT | 3.995 | +21.38% | ↗ |
| 16 | DOGE DOGE/USDT | 0.0588 | -0.39% | ↗ |
| 17 | BNB BNB/USDT | 578.72 | -1.62% | ↗ |
| 18 | BTW BTW/USDT | 0.489 | +13.76% | ↗ |
| 19 | PUMP PUMP/USDT | 0.002555 | -6.48% | ↗ |
| 20 | BLESS BLESS/USDT | 0.012 | +16.44% | ↗ |
| 21 | MMT MMT/USDT | 0.2462 | +72.77% | ↗ |
| 22 | SOON SOON/USDT | 0.2742 | +19.74% | ↗ |
| 23 | ZEC ZEC/USDT | 910.1 | -1.30% | ↗ |
| 24 | SUI SUI/USDT | 0.7175 | -0.43% | ↗ |
| 25 | PEPE PEPE/USDT | 0.00000373 | -0.96% | ↗ |
| 26 | ADA ADA/USDT | 0.1516 | -0.79% | ↗ |
| 27 | TAO TAO/USDT | 191.3 | +0.10% | ↗ |
| 28 | PROS PROS/USDT | 0.6517 | +29.13% | ↗ |
| 29 | KII KII/USDT | 0.0844 | +0.98% | ↗ |
| 30 | XDC XDC/USDT | 0.03 | -1.35% | ↗ |
| 31 | JCT JCT/USDT | 0.001961 | -3.87% | ↗ |
| 32 | ARX ARX/USDT | 0.1789 | -0.44% | ↗ |
| 33 | GRAM GRAM/USDT | 1.018 | -3.23% | ↗ |
| 34 | NES NES/USDT | 0.2478 | +24.22% | ↗ |
| 35 | ASTER ASTER/USDT | 0.5423 | -3.63% | ↗ |
| 36 | INJ INJ/USDT | 7.032 | -0.94% | ↗ |
| 37 | EGL1 EGL1/USDT | 0.00916 | -6.72% | ↗ |
| 38 | LINK LINK/USDT | 9.03 | -0.81% | ↗ |
| 39 | TRX TRX/USDT | 0.3092 | +0.52% | ↗ |
| 40 | BILL BILL/USDT | 0.004018 | +1.39% | ↗ |
| 41 | MAGMA MAGMA/USDT | 0.24 | +10.68% | ↗ |
| 42 | UNI UNI/USDT | 5.165 | -1.47% | ↗ |
| 43 | ONDO ONDO/USDT | 0.2977 | -1.26% | ↗ |
| 44 | ARIA ARIA/USDT | 0.2405 | +7.65% | ↗ |
| 45 | LIGHT LIGHT/USDT | 0.2415 | -2.31% | ↗ |
| 46 | LIT LIT/USDT | 2.724 | -3.14% | ↗ |
| 47 | PRL PRL/USDT | 0.0702 | +4.23% | ↗ |
| 48 | LTC LTC/USDT | 43.71 | -1.64% | ↗ |
| 49 | FARTCOIN FARTCOIN/USDT | 0.0864 | -3.89% | ↗ |
| 50 | DATA DATA/USDT | 0.089 | -1.53% | ↗ |
| 51 | WLD WLD/USDT | 0.2604 | -1.40% | ↗ |
| 52 | AVAX AVAX/USDT | 6.945 | -2.09% | ↗ |
| 53 | XPL XPL/USDT | 0.0464 | +3.39% | ↗ |
| 54 | CC CC/USDT | 0.0818 | +0.88% | ↗ |
| 55 | AERO AERO/USDT | 0.4243 | -4.29% | ↗ |
| 56 | IRYS IRYS/USDT | 0.017 | +18.26% | ↗ |
| 57 | STABLE STABLE/USDT | 0.0232 | +10.29% | ↗ |
| 58 | AAVE AAVE/USDT | 107.53 | -2.88% | ↗ |
| 59 | VET VET/USDT | 0.004783 | -1.69% | ↗ |
| 60 | BREV BREV/USDT | 0.084 | -13.61% | ↗ |
| 61 | CROSS CROSS/USDT | 0.158 | +3.23% | ↗ |
| 62 | VTHO VTHO/USDT | 0.0004393 | -0.07% | ↗ |
| 63 | ILY ILY/USDT | 0.1433 | +0.77% | ↗ |
| 64 | POWER POWER/USDT | 0.0562 | -1.51% | ↗ |
| 65 | ICP ICP/USDT | 2.197 | -1.88% | ↗ |
| 66 | PWT PWT/USDT | 0.0698 | -28.01% | ↗ |
| 67 | ARB ARB/USDT | 0.1278 | -2.51% | ↗ |
| 68 | GRVT GRVT/USDT | 0.16 | -1.42% | ↗ |
| 69 | EDGE EDGE/USDT | 0.2642 | -2.83% | ↗ |
| 70 | MYX MYX/USDT | 0.0386 | -1.46% | ↗ |
| 71 | TRUMP TRUMP/USDT | 0.951 | -0.94% | ↗ |
| 72 | CP CP/USDT | 0.00605 | +5.03% | ↗ |
| 73 | PENGU PENGU/USDT | 0.004696 | -6.16% | ↗ |
| 74 | CT CT/USDT | 0.1175 | +5.19% | ↗ |
| 75 | HBAR HBAR/USDT | 0.0555 | -1.59% | ↗ |
| 76 | SKYAI SKYAI/USDT | 0.0338 | -13.83% | ↗ |
| 77 | SHIB SHIB/USDT | 0.00000379 | -1.46% | ↗ |
| 78 | FIL FIL/USDT | 0.5771 | -2.53% | ↗ |
| 79 | LAB LAB/USDT | 0.0346 | +6.30% | ↗ |
| 80 | NIGHT NIGHT/USDT | 0.0446 | -0.85% | ↗ |
| 81 | ZKC ZKC/USDT | 0.0316 | +34.20% | ↗ |
| 82 | IDOL IDOL/USDT | 0.0193 | +0.47% | ↗ |
| 83 | RE RE/USDT | 0.237 | +4.55% | ↗ |
| 84 | ZORA ZORA/USDT | 0.004787 | +3.37% | ↗ |
| 85 | RIVER RIVER/USDT | 0.6737 | +3.39% | ↗ |
| 86 | Q Q/USDT | 0.0244 | -1.63% | ↗ |
| 87 | XLM XLM/USDT | 0.1377 | -0.44% | ↗ |
| 88 | IN IN/USDT | 0.023 | +4.40% | ↗ |
| 89 | GRASS GRASS/USDT | 0.3962 | -0.10% | ↗ |
| 90 | PONS PONS/USDT | 0.1135 | +0.98% | ↗ |
| 91 | AXIS AXIS/USDT | 0.0881 | -3.81% | ↗ |
| 92 | DOS DOS/USDT | 0.1638 | +7.62% | ↗ |
| 93 | LAT LAT/USDT | 0.0004484 | +1.31% | ↗ |
| 94 | CYS CYS/USDT | 0.0568 | -4.49% | ↗ |
| 95 | PCI PCI/USDT | 0.0311 | +5.15% | ↗ |
| 96 | APT APT/USDT | 0.4319 | -2.92% | ↗ |
| 97 | HUMA HUMA/USDT | 0.00857 | +16.12% | ↗ |
| 98 | RENDER RENDER/USDT | 1.398 | +1.82% | ↗ |
| 99 | AVV AVV/USDT | 0.002687 | +3.47% | ↗ |
| 100 | UNITAS UNITAS/USDT | 0.2008 | +6.53% | ↗ |
แสดง 100 จาก 394 คู่ที่มีวอลุ่มสูงสุด
คำถามที่พบบ่อย
มีกี่เหรียญที่ซื้อขายบน Bitget?
ขณะนี้ Bitget มี 394 คู่สปอตกับ USDT ที่มีวอลุ่มรายวันอย่างน้อย 10,000 ดอลลาร์ (ไม่รวมสเตเบิลคอยน์และโทเคนเลเวอเรจ)
วอลุ่ม 24 ชม. ของ Bitget เท่าไร?
วอลุ่มรวมของคู่เหล่านี้ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาคือ $692.2 ล้าน
จะเปิดหลายกราฟของ Bitget ในหน้าจอเดียวได้อย่างไร?
กด "9 อันดับแรกในหน้าจอเดียว" เพื่อเปิดตารางกราฟเก้าเหรียญที่ซื้อขายมากที่สุดบน Bitget เปลี่ยนเหรียญใดในตารางก็ได้