24小時成交量排行
幣安上過去24小時美元成交額最高的 USDT 交易對。成交量高代表市場關注度高、買賣價差小。
更新時間:03:43 台北時間, 2026年11月19日。 BTC $62,768 -1.56%, ETH $1,760 -1.65%. 24小時內 104 個幣種中有 41 個上漲。
| # | 幣種 | 價格($) | 24小時 | 圖表 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | 62,768 | -1.56% | ↗ |
| 2 | ETH Ethereum | 1,760 | -1.65% | ↗ |
| 3 | SOL Solana | 73.28 | +0.74% | ↗ |
| 4 | ZEC Zcash | 910.88 | -1.20% | ↗ |
| 5 | XRP XRP | 0.9704 | +0.70% | ↗ |
| 6 | BNB BNB | 579.88 | -1.35% | ↗ |
| 7 | NEAR NEAR Protocol | 3.246 | +2.11% | ↗ |
| 8 | MMT Momentum | 0.2474 | +75.71% | ↗ |
| 9 | HYPE Hyperliquid | 67.17 | -1.21% | ↗ |
| 10 | ENA Ethena | 0.1116 | -2.79% | ↗ |
| 11 | DOGE Dogecoin | 0.059 | +0.10% | ↗ |
| 12 | TRX TRON | 0.3093 | +0.36% | ↗ |
| 13 | UNI Uniswap | 5.182 | -1.22% | ↗ |
| 14 | BREV Brevis | 0.0851 | -15.83% | ↗ |
| 15 | SUI Sui | 0.7203 | +0.10% | ↗ |
| 16 | PEPE Pepe | 0.00000375 | 0.00% | ↗ |
| 17 | ADA Cardano | 0.1521 | -0.26% | ↗ |
| 18 | PUMP Pump.Fun | 0.00256 | -5.95% | ↗ |
| 19 | LTC Litecoin | 43.85 | -1.22% | ↗ |
| 20 | LINK Chainlink | 9.066 | -0.23% | ↗ |
| 21 | AAVE Aave | 107.84 | -2.42% | ↗ |
| 22 | GRAM Gram | 1.02 | -3.13% | ↗ |
| 23 | TAO Bittensor | 191.7 | +0.58% | ↗ |
| 24 | ZKC Boundless | 0.032 | +35.59% | ↗ |
| 25 | ASTER Aster | 0.5421 | -3.59% | ↗ |
| 26 | INJ Injective | 7.022 | -0.89% | ↗ |
| 27 | AVAX Avalanche | 6.968 | -1.54% | ↗ |
| 28 | ZRO LayerZero | 1.34 | -2.83% | ↗ |
| 29 | ZIL Zilliqa | 0.001058 | +16.65% | ↗ |
| 30 | WLD Worldcoin | 0.2615 | -0.68% | ↗ |
| 31 | ZKP zkPass | 0.0339 | +8.65% | ↗ |
| 32 | ICP Internet Computer | 2.202 | -1.30% | ↗ |
| 33 | PENGU Pudgy Penguins | 0.004722 | -6.48% | ↗ |
| 34 | HUMA Huma Finance | 0.00848 | +15.53% | ↗ |
| 35 | XLM Stellar | 0.138 | -0.14% | ↗ |
| 36 | SOPH Sophon | 0.00106 | +20.45% | ↗ |
| 37 | HEI Heima | 0.0845 | +8.33% | ↗ |
| 38 | NIGHT Midnight | 0.0447 | -0.71% | ↗ |
| 39 | TRUMP Official Trump | 0.954 | -0.42% | ↗ |
| 40 | FIL Filecoin | 0.5793 | -1.76% | ↗ |
| 41 | HBAR Hedera | 0.0557 | -1.24% | ↗ |
| 42 | QNT Quant | 151.43 | -0.53% | ↗ |
| 43 | ARB Arbitrum | 0.1282 | -1.91% | ↗ |
| 44 | APT Aptos | 0.4328 | -2.17% | ↗ |
| 45 | XPL Plasma | 0.0465 | +3.56% | ↗ |
| 46 | ONDO Ondo | 0.2988 | -0.83% | ↗ |
| 47 | WLFI World Liberty Financial | 0.0457 | +0.66% | ↗ |
| 48 | ENSO Enso | 0.396 | +3.39% | ↗ |
| 49 | FET Artificial Superintelligence Alliance | 0.1288 | -0.77% | ↗ |
| 50 | RENDER Render | 1.405 | +2.48% | ↗ |
如何使用榜單
漲跌幅依時間區間的開盤價計算:24小時榜單為24小時前,1小時榜單為60分鐘前。榜單只包含24小時成交額超過100萬美元的 USDT 交易對,不含穩定幣與槓桿代幣,以免低流動性幣種干擾。低成交量下的急漲往往很快回落,所以請搭配圖表與成交量判斷,不要只看百分比。
想同時查看榜單中的多個幣種?點「在一個畫面開啟前9名」,或把幣種逐一加入圖表網格。