Bursa HTX: harga kripto dan grafik
Bursa kripto yang didirikan pada 2013 dengan nama Huobi dan berganti nama menjadi HTX pada 2023. HTX tidak memublikasikan perubahan harga 24 jam bergulir, jadi persentase tidak ditampilkan di sini.
Volume 24j$1,03 miliar
Koin308
Didirikan2013
Diperbarui: 02:51 WIB, 19 November 2026. Bukan saran investasi.
Top 9 dalam satu layar ↗ Situs HTX ↗
Koin di HTX berdasarkan volume
| # | Koin | Harga, $ | Grafik |
|---|---|---|---|
| 1 | ETH ETH/USDT | 1.755 | ↗ |
| 2 | BTC BTC/USDT | 62.636 | ↗ |
| 3 | HTX HTX/USDT | 0,0000015 | ↗ |
| 4 | DOGE DOGE/USDT | 0,0588 | ↗ |
| 5 | XMR XMR/USDT | 498,16 | ↗ |
| 6 | XRP XRP/USDT | 0,9706 | ↗ |
| 7 | ZEC ZEC/USDT | 910,78 | ↗ |
| 8 | SUI SUI/USDT | 0,718 | ↗ |
| 9 | PEPE PEPE/USDT | 0,00000374 | ↗ |
| 10 | BTT BTT/USDT | 0,00000031 | ↗ |
| 11 | JST JST/USDT | 0,1452 | ↗ |
| 12 | HYPE HYPE/USDT | 67 | ↗ |
| 13 | SOL SOL/USDT | 73,209 | ↗ |
| 14 | USAT USAT/USDT | 0,999 | ↗ |
| 15 | QNT QNT/USDT | 153,55 | ↗ |
| 16 | TRX TRX/USDT | 0,3091 | ↗ |
| 17 | NFT NFT/USDT | 0,00000019 | ↗ |
| 18 | APEPE APEPE/USDT | 0,00000131 | ↗ |
| 19 | WIN WIN/USDT | 0,00005651 | ↗ |
| 20 | MARSCOIN MARSCOIN/USDT | 0,0331 | ↗ |
| 21 | RAIN RAIN/USDT | 0,004561 | ↗ |
| 22 | FUN FUN/USDT | 0,00234 | ↗ |
| 23 | STONK STONK/USDT | 0,0412 | ↗ |
| 24 | DRV DRV/USDT | 0,2636 | ↗ |
| 25 | ADA ADA/USDT | 0,1517 | ↗ |
| 26 | ALU ALU/USDT | 0,002829 | ↗ |
| 27 | DNA DNA/USDT | 0,1626 | ↗ |
| 28 | TLM TLM/USDT | 0,000919 | ↗ |
| 29 | AAVE AAVE/USDT | 107,518 | ↗ |
| 30 | CBK CBK/USDT | 0,1681 | ↗ |
| 31 | AVA AVA/USDT | 0,2058 | ↗ |
| 32 | MX MX/USDT | 1,404 | ↗ |
| 33 | MOG MOG/USDT | 0,00000008 | ↗ |
| 34 | SWARMS SWARMS/USDT | 0,006062 | ↗ |
| 35 | SNT SNT/USDT | 0,005599 | ↗ |
| 36 | MOODENG MOODENG/USDT | 0,0274 | ↗ |
| 37 | API3 API3/USDT | 0,1805 | ↗ |
| 38 | XYO XYO/USDT | 0,002549 | ↗ |
| 39 | COQ COQ/USDT | 0,00000008 | ↗ |
| 40 | ALCH ALCH/USDT | 0,0289 | ↗ |
| 41 | WELL WELL/USDT | 0,001326 | ↗ |
| 42 | FIL FIL/USDT | 0,5763 | ↗ |
| 43 | SBD SBD/USDT | 0,4469 | ↗ |
| 44 | BONE BONE/USDT | 0,0468 | ↗ |
| 45 | DBR DBR/USDT | 0,0137 | ↗ |
| 46 | NEXO NEXO/USDT | 0,644 | ↗ |
| 47 | XCN XCN/USDT | 0,003003 | ↗ |
| 48 | BAN BAN/USDT | 0,0389 | ↗ |
| 49 | CSPR CSPR/USDT | 0,001589 | ↗ |
| 50 | FARTCOIN FARTCOIN/USDT | 0,0867 | ↗ |
| 51 | GT GT/USDT | 7,201 | ↗ |
| 52 | XLM XLM/USDT | 0,1376 | ↗ |
| 53 | BETH BETH/USDT | 1.745 | ↗ |
| 54 | PONKE PONKE/USDT | 0,0137 | ↗ |
| 55 | ONE ONE/USDT | 0,001177 | ↗ |
| 56 | MBL MBL/USDT | 0,000584 | ↗ |
| 57 | DKA DKA/USDT | 0,002488 | ↗ |
| 58 | BFC BFC/USDT | 0,0193 | ↗ |
| 59 | ONDO ONDO/USDT | 0,2974 | ↗ |
| 60 | MOCA MOCA/USDT | 0,00665 | ↗ |
| 61 | AXIS AXIS/USDT | 0,0878 | ↗ |
| 62 | XDC XDC/USDT | 0,0305 | ↗ |
| 63 | STETH STETH/USDT | 1.769 | ↗ |
| 64 | CTC CTC/USDT | 0,0718 | ↗ |
| 65 | ZENT ZENT/USDT | 0,001517 | ↗ |
| 66 | ZEREBRO ZEREBRO/USDT | 0,0219 | ↗ |
| 67 | GRASS GRASS/USDT | 0,394 | ↗ |
| 68 | ALGO ALGO/USDT | 0,0778 | ↗ |
| 69 | ACTSOL ACTSOL/USDT | 0,00888 | ↗ |
| 70 | GRT GRT/USDT | 0,017 | ↗ |
| 71 | SAGA SAGA/USDT | 0,014 | ↗ |
| 72 | MUBARAK MUBARAK/USDT | 0,0266 | ↗ |
| 73 | GOMINING GOMINING/USDT | 0,3515 | ↗ |
| 74 | TRAC TRAC/USDT | 0,2858 | ↗ |
| 75 | TRUMP TRUMP/USDT | 0,9525 | ↗ |
| 76 | GALA GALA/USDT | 0,00133 | ↗ |
| 77 | PLUME PLUME/USDT | 0,0119 | ↗ |
| 78 | CRV CRV/USDT | 0,1999 | ↗ |
| 79 | BONK BONK/USDT | 0,00000235 | ↗ |
| 80 | ZEUS ZEUS/USDT | 0,0053 | ↗ |
| 81 | BE BE/USDT | 170 | ↗ |
| 82 | WAXL WAXL/USDT | 0,0323 | ↗ |
| 83 | UNI UNI/USDT | 5,171 | ↗ |
| 84 | TORN TORN/USDT | 3,948 | ↗ |
| 85 | ELON ELON/USDT | 0,00000002 | ↗ |
| 86 | ULTIMA ULTIMA/USDT | 1.063 | ↗ |
| 87 | MLN MLN/USDT | 2,068 | ↗ |
| 88 | CAKE CAKE/USDT | 1,565 | ↗ |
| 89 | AR AR/USDT | 2,485 | ↗ |
| 90 | SEI SEI/USDT | 0,0391 | ↗ |
| 91 | ORCA ORCA/USDT | 1,12 | ↗ |
| 92 | ALT ALT/USDT | 0,00458 | ↗ |
| 93 | MINA MINA/USDT | 0,0445 | ↗ |
| 94 | VET VET/USDT | 0,004821 | ↗ |
| 95 | BCH BCH/USDT | 207,16 | ↗ |
| 96 | TIA TIA/USDT | 0,3471 | ↗ |
| 97 | AVAX AVAX/USDT | 6,979 | ↗ |
| 98 | BRETT BRETT/USDT | 0,00343 | ↗ |
| 99 | PENDLE PENDLE/USDT | 1,421 | ↗ |
| 100 | ARB ARB/USDT | 0,1277 | ↗ |
Menampilkan 100 dari 308 pasangan dengan volume tertinggi.
Pertanyaan umum
Berapa banyak koin yang diperdagangkan di HTX?
Saat ini HTX memiliki 308 pasangan spot terhadap USDT dengan volume harian minimal $10 ribu (tanpa stablecoin dan token leverage).
Berapa volume 24 jam HTX?
Total volume pasangan-pasangan ini dalam 24 jam terakhir adalah $1,03 miliar.
Bagaimana membuka beberapa grafik HTX dalam satu layar?
Klik "Top 9 dalam satu layar" untuk membuka grid sembilan grafik koin paling banyak diperdagangkan di HTX. Koin di grid bisa diganti dengan koin lain.