Биржа HTX: курсы криптовалют и графики
Криптобиржа, основанная в 2013 году под названием Huobi; в 2023 году переименована в HTX. HTX не публикует изменение цены за скользящие 24 часа, поэтому процент здесь не показываем.
Оборот 24ч$1,03 млрд
Монет308
Основана2013
Обновлено: 22:43 МСК, 18 ноября 2026. Не является инвестиционной рекомендацией.
Топ-9 на одном экране ↗ Сайт биржи HTX ↗
Монеты на HTX по обороту
| # | Монета | Цена, $ | График |
|---|---|---|---|
| 1 | ETH ETH/USDT | 1 760 | ↗ |
| 2 | BTC BTC/USDT | 62 775 | ↗ |
| 3 | HTX HTX/USDT | 0,00000149 | ↗ |
| 4 | DOGE DOGE/USDT | 0,059 | ↗ |
| 5 | XMR XMR/USDT | 498,99 | ↗ |
| 6 | XRP XRP/USDT | 0,9728 | ↗ |
| 7 | ZEC ZEC/USDT | 910,57 | ↗ |
| 8 | SUI SUI/USDT | 0,7201 | ↗ |
| 9 | PEPE PEPE/USDT | 0,00000375 | ↗ |
| 10 | BTT BTT/USDT | 0,00000031 | ↗ |
| 11 | JST JST/USDT | 0,1452 | ↗ |
| 12 | HYPE HYPE/USDT | 67,077 | ↗ |
| 13 | SOL SOL/USDT | 73,306 | ↗ |
| 14 | USAT USAT/USDT | 0,999 | ↗ |
| 15 | QNT QNT/USDT | 153,55 | ↗ |
| 16 | TRX TRX/USDT | 0,3091 | ↗ |
| 17 | NFT NFT/USDT | 0,00000019 | ↗ |
| 18 | APEPE APEPE/USDT | 0,00000129 | ↗ |
| 19 | WIN WIN/USDT | 0,00005651 | ↗ |
| 20 | MARSCOIN MARSCOIN/USDT | 0,0334 | ↗ |
| 21 | RAIN RAIN/USDT | 0,004559 | ↗ |
| 22 | FUN FUN/USDT | 0,00234 | ↗ |
| 23 | STONK STONK/USDT | 0,0414 | ↗ |
| 24 | DRV DRV/USDT | 0,2634 | ↗ |
| 25 | ADA ADA/USDT | 0,1521 | ↗ |
| 26 | ALU ALU/USDT | 0,002827 | ↗ |
| 27 | DNA DNA/USDT | 0,1629 | ↗ |
| 28 | TLM TLM/USDT | 0,000921 | ↗ |
| 29 | AAVE AAVE/USDT | 107,847 | ↗ |
| 30 | AVA AVA/USDT | 0,2067 | ↗ |
| 31 | CBK CBK/USDT | 0,1681 | ↗ |
| 32 | MX MX/USDT | 1,403 | ↗ |
| 33 | MOG MOG/USDT | 0,00000008 | ↗ |
| 34 | SWARMS SWARMS/USDT | 0,006062 | ↗ |
| 35 | SNT SNT/USDT | 0,005622 | ↗ |
| 36 | API3 API3/USDT | 0,182 | ↗ |
| 37 | MOODENG MOODENG/USDT | 0,0274 | ↗ |
| 38 | XYO XYO/USDT | 0,002555 | ↗ |
| 39 | COQ COQ/USDT | 0,00000008 | ↗ |
| 40 | ALCH ALCH/USDT | 0,029 | ↗ |
| 41 | WELL WELL/USDT | 0,00135 | ↗ |
| 42 | FIL FIL/USDT | 0,5789 | ↗ |
| 43 | SBD SBD/USDT | 0,4467 | ↗ |
| 44 | BONE BONE/USDT | 0,0454 | ↗ |
| 45 | DBR DBR/USDT | 0,0137 | ↗ |
| 46 | NEXO NEXO/USDT | 0,6445 | ↗ |
| 47 | BAN BAN/USDT | 0,039 | ↗ |
| 48 | XCN XCN/USDT | 0,003005 | ↗ |
| 49 | CSPR CSPR/USDT | 0,001589 | ↗ |
| 50 | FARTCOIN FARTCOIN/USDT | 0,0869 | ↗ |
| 51 | GT GT/USDT | 7,199 | ↗ |
| 52 | XLM XLM/USDT | 0,1379 | ↗ |
| 53 | BETH BETH/USDT | 1 747 | ↗ |
| 54 | PONKE PONKE/USDT | 0,0137 | ↗ |
| 55 | ONE ONE/USDT | 0,00118 | ↗ |
| 56 | MBL MBL/USDT | 0,000585 | ↗ |
| 57 | DKA DKA/USDT | 0,002488 | ↗ |
| 58 | BFC BFC/USDT | 0,0193 | ↗ |
| 59 | ONDO ONDO/USDT | 0,2987 | ↗ |
| 60 | MOCA MOCA/USDT | 0,00665 | ↗ |
| 61 | AXIS AXIS/USDT | 0,0877 | ↗ |
| 62 | XDC XDC/USDT | 0,0303 | ↗ |
| 63 | STETH STETH/USDT | 1 769 | ↗ |
| 64 | CTC CTC/USDT | 0,0718 | ↗ |
| 65 | ZENT ZENT/USDT | 0,001517 | ↗ |
| 66 | ZEREBRO ZEREBRO/USDT | 0,0217 | ↗ |
| 67 | GRASS GRASS/USDT | 0,3945 | ↗ |
| 68 | ALGO ALGO/USDT | 0,0779 | ↗ |
| 69 | ACTSOL ACTSOL/USDT | 0,00887 | ↗ |
| 70 | GRT GRT/USDT | 0,017 | ↗ |
| 71 | SAGA SAGA/USDT | 0,0141 | ↗ |
| 72 | MUBARAK MUBARAK/USDT | 0,0266 | ↗ |
| 73 | GOMINING GOMINING/USDT | 0,3516 | ↗ |
| 74 | TRAC TRAC/USDT | 0,2858 | ↗ |
| 75 | TRUMP TRUMP/USDT | 0,9546 | ↗ |
| 76 | BONK BONK/USDT | 0,00000236 | ↗ |
| 77 | GALA GALA/USDT | 0,001334 | ↗ |
| 78 | PLUME PLUME/USDT | 0,0119 | ↗ |
| 79 | CRV CRV/USDT | 0,2006 | ↗ |
| 80 | BE BE/USDT | 170,41 | ↗ |
| 81 | ZEUS ZEUS/USDT | 0,0053 | ↗ |
| 82 | WAXL WAXL/USDT | 0,0324 | ↗ |
| 83 | UNI UNI/USDT | 5,185 | ↗ |
| 84 | TORN TORN/USDT | 3,96 | ↗ |
| 85 | ELON ELON/USDT | 0,00000002 | ↗ |
| 86 | ULTIMA ULTIMA/USDT | 1 063 | ↗ |
| 87 | MLN MLN/USDT | 2,068 | ↗ |
| 88 | CAKE CAKE/USDT | 1,568 | ↗ |
| 89 | AR AR/USDT | 2,49 | ↗ |
| 90 | SEI SEI/USDT | 0,0393 | ↗ |
| 91 | ORCA ORCA/USDT | 1,124 | ↗ |
| 92 | ALT ALT/USDT | 0,0046 | ↗ |
| 93 | MINA MINA/USDT | 0,0447 | ↗ |
| 94 | BCH BCH/USDT | 207,7 | ↗ |
| 95 | TIA TIA/USDT | 0,347 | ↗ |
| 96 | AVAX AVAX/USDT | 6,979 | ↗ |
| 97 | VET VET/USDT | 0,004829 | ↗ |
| 98 | BRETT BRETT/USDT | 0,00343 | ↗ |
| 99 | ARB ARB/USDT | 0,128 | ↗ |
| 100 | PENDLE PENDLE/USDT | 1,415 | ↗ |
Показаны 100 из 308 пар с самым большим оборотом.
Частые вопросы
Сколько монет торгуется на HTX?
Сейчас на HTX 308 спотовых пар к USDT с оборотом от $10 тыс. в сутки (без стейблкоинов и токенов с плечом).
Какой оборот у HTX за сутки?
Суммарный оборот этих пар за последние 24 часа — $1,03 млрд.
Как открыть несколько графиков HTX на одном экране?
Нажмите «Топ-9 на одном экране» — откроется сетка из девяти графиков самых торгуемых монет HTX. Монеты в сетке можно заменить на любые другие.