ID ▾

Bursa Coinbase: harga kripto dan grafik

Bursa kripto Amerika Serikat yang didirikan pada 2012; perusahaan publik di Nasdaq sejak 2021 (kode saham COIN). Koin diperdagangkan terhadap dolar AS.

Volume 24j$1,41 miliar
Koin331
Didirikan2012

Diperbarui: 02:51 WIB, 19 November 2026. Bukan saran investasi.

Top 9 dalam satu layar ↗ Situs Coinbase ↗

Naik tertinggi di Coinbase (24 jam)

KoinHarga, $24 jamVolume 24jGrafik
ICNT ICNT/USD 0,3218 +37,93% 1,4 juta ↗
ZKC ZKC/USD 0,0314 +34,19% 1,5 juta ↗
PROS PROS/USD 0,6517 +29,46% 1,2 juta ↗
WHUF WHUF/USD 1,702 +20,88% 824 ribu ↗
PEARL PEARL/USD 2,162 +20,35% 5,3 juta ↗
IRYS IRYS/USD 0,0172 +19,33% 1,6 juta ↗
RAVE RAVE/USD 0,1112 +11,65% 436 ribu ↗
STABLE STABLE/USD 0,0231 +10,26% 208 ribu ↗
ZKP ZKP/USD 0,034 +9,54% 470 ribu ↗
COOKIE COOKIE/USD 0,008014 +9,45% 123 ribu ↗

Turun terdalam di Coinbase (24 jam)

KoinHarga, $24 jamVolume 24jGrafik
A8 A8/USD 0,003066 -23,27% 146 ribu ↗
BREV BREV/USD 0,0852 -17,84% 1,1 juta ↗
DRB DRB/USD 0,0000813 -17,04% 187 ribu ↗
RARE RARE/USD 0,0114 -10,23% 379 ribu ↗
MEZO MEZO/USD 0,00283 -8,97% 253 ribu ↗
SWELL SWELL/USD 0,0005576 -7,62% 176 ribu ↗
AIOZ AIOZ/USD 0,0767 -6,73% 178 ribu ↗
PUMP PUMP/USD 0,002549 -6,49% 2,4 juta ↗
PENGU PENGU/USD 0,004696 -6,10% 1,7 juta ↗
HFT HFT/USD 0,00406 -5,80% 3,2 juta ↗

Koin di Coinbase berdasarkan volume

#KoinHarga, $24 jamVolume 24jGrafik
1 BTC BTC/USD 62.538 -1,82% 694,5 juta ↗
2 ETH ETH/USD 1.752 -2,02% 232,1 juta ↗
3 XRP XRP/USD 0,9671 +0,37% 89,7 juta ↗
4 ZEC ZEC/USD 908,54 -1,34% 81,5 juta ↗
5 SOL SOL/USD 73,01 +0,43% 79,7 juta ↗
6 HYPE HYPE/USD 66,93 -1,36% 26,9 juta ↗
7 NEAR NEAR/USD 3,236 +1,67% 25,8 juta ↗
8 ADA ADA/USD 0,1514 -0,75% 9,3 juta ↗
9 SUI SUI/USD 0,717 -0,36% 8,0 juta ↗
10 DOGE DOGE/USD 0,0587 -0,42% 7,9 juta ↗
11 LTC LTC/USD 43,679 -1,60% 7,3 juta ↗
12 UNI UNI/USD 5,16 -1,41% 7,0 juta ↗
13 XLM XLM/USD 0,1374 -0,56% 6,2 juta ↗
14 LINK LINK/USD 9,017 -0,78% 6,0 juta ↗
15 VVV VVV/USD 20,819 +1,25% 5,7 juta ↗
16 PEARL PEARL/USD 2,162 +20,35% 5,3 juta ↗
17 TAO TAO/USD 190,78 +0,06% 5,1 juta ↗
18 AVAX AVAX/USD 6,938 -1,99% 5,0 juta ↗
19 AERO AERO/USD 0,4236 -4,25% 4,5 juta ↗
20 HBAR HBAR/USD 0,0555 -1,70% 4,0 juta ↗
21 QNT QNT/USD 150,95 -0,90% 4,0 juta ↗
22 AAVE AAVE/USD 107,47 -2,65% 3,6 juta ↗
23 ENA ENA/USD 0,1111 -3,34% 3,4 juta ↗
24 HFT HFT/USD 0,00406 -5,80% 3,2 juta ↗
25 USELESS USELESS/USD 0,0941 +5,59% 3,0 juta ↗
26 ONDO ONDO/USD 0,2972 -1,30% 2,7 juta ↗
27 ICP ICP/USD 2,194 -1,79% 2,7 juta ↗
28 INJ INJ/USD 7,035 -0,92% 2,5 juta ↗
29 PUMP PUMP/USD 0,002549 -6,49% 2,4 juta ↗
30 LIGHTER LIGHTER/USD 2,706 -3,53% 2,4 juta ↗
31 MON MON/USD 0,0145 -3,04% 2,3 juta ↗
32 PEPE PEPE/USD 0,00000373 -0,80% 2,2 juta ↗
33 BNB BNB/USD 577,87 -1,63% 2,0 juta ↗
34 PENGU PENGU/USD 0,004696 -6,10% 1,7 juta ↗
35 FARTCOIN FARTCOIN/USD 0,0862 -3,93% 1,6 juta ↗
36 IRYS IRYS/USD 0,0172 +19,33% 1,6 juta ↗
37 ZKC ZKC/USD 0,0314 +34,19% 1,5 juta ↗
38 ZRO ZRO/USD 1,335 -3,78% 1,5 juta ↗
39 ICNT ICNT/USD 0,3218 +37,93% 1,4 juta ↗
40 RENDER RENDER/USD 1,399 +2,03% 1,4 juta ↗
41 ZORA ZORA/USD 0,004773 +3,02% 1,3 juta ↗
42 FIL FIL/USD 0,5759 -2,59% 1,3 juta ↗
43 FET FET/USD 0,1286 -1,19% 1,2 juta ↗
44 PROS PROS/USD 0,6517 +29,46% 1,2 juta ↗
45 TON TON/USD 1,016 -3,19% 1,1 juta ↗
46 BREV BREV/USD 0,0852 -17,84% 1,1 juta ↗
47 WLD WLD/USD 0,2601 -1,14% 1,1 juta ↗
48 ASTER ASTER/USD 0,5418 -3,73% 1,1 juta ↗
49 ALEO ALEO/USD 0,0301 -0,83% 1,1 juta ↗
50 BCH BCH/USD 206,25 -0,64% 1,1 juta ↗
51 XPL XPL/USD 0,0464 +3,37% 1,0 juta ↗
52 TRUMP TRUMP/USD 0,95 -0,90% 991 ribu ↗
53 APT APT/USD 0,4314 -2,79% 948 ribu ↗
54 DOT DOT/USD 0,7129 -2,24% 837 ribu ↗
55 WHUF WHUF/USD 1,702 +20,88% 824 ribu ↗
56 MANTLE MANTLE/USD 0,3805 +3,45% 811 ribu ↗
57 ARB ARB/USD 0,1278 -2,26% 784 ribu ↗
58 SEI SEI/USD 0,0389 +0,03% 736 ribu ↗
59 DRV DRV/USD 0,2635 -0,56% 682 ribu ↗
60 STRK STRK/USD 0,0323 -1,55% 676 ribu ↗
61 ATOM ATOM/USD 1,283 -2,52% 607 ribu ↗
62 NCT NCT/USD 0,00844 +4,20% 602 ribu ↗
63 CT CT/USD 0,1174 +5,22% 588 ribu ↗
64 AKT AKT/USD 0,5062 +3,58% 503 ribu ↗
65 SENT SENT/USD 0,0198 +7,27% 500 ribu ↗
66 FLR FLR/USD 0,005093 +1,64% 486 ribu ↗
67 BONK BONK/USD 0,00000233 -0,85% 484 ribu ↗
68 JUPITER JUPITER/USD 0,2493 -1,15% 476 ribu ↗
69 KITE KITE/USD 0,1349 +5,35% 473 ribu ↗
70 CRV CRV/USD 0,2001 -2,34% 471 ribu ↗
71 ZKP ZKP/USD 0,034 +9,54% 470 ribu ↗
72 CAP CAP/USD 0,099 -2,30% 466 ribu ↗
73 AVNT AVNT/USD 0,0722 +0,43% 452 ribu ↗
74 TRUST TRUST/USD 0,0495 +7,97% 445 ribu ↗
75 PRL PRL/USD 0,07 +3,26% 436 ribu ↗
76 RAVE RAVE/USD 0,1112 +11,65% 436 ribu ↗
77 TIA TIA/USD 0,3466 -0,97% 432 ribu ↗
78 WIF WIF/USD 0,1322 -0,94% 427 ribu ↗
79 JASMY JASMY/USD 0,0032 -0,93% 416 ribu ↗
80 PONS PONS/USD 0,1137 +1,61% 415 ribu ↗
81 XCN XCN/USD 0,003103 +1,47% 410 ribu ↗
82 CHIP CHIP/USD 0,0294 +4,22% 399 ribu ↗
83 SKR SKR/USD 0,009625 -3,40% 383 ribu ↗
84 MORPHO MORPHO/USD 1,674 -3,43% 382 ribu ↗
85 RARE RARE/USD 0,0114 -10,23% 379 ribu ↗
86 ALGO ALGO/USD 0,0773 -1,43% 374 ribu ↗
87 PYTH PYTH/USD 0,0528 -0,06% 351 ribu ↗
88 PENDLE PENDLE/USD 1,411 -0,63% 335 ribu ↗
89 KAT KAT/USD 0,003122 +5,97% 334 ribu ↗
90 POL POL/USD 0,0803 -0,93% 317 ribu ↗
91 DATA DATA/USD 0,0888 -2,20% 311 ribu ↗
92 SPK SPK/USD 0,0144 +2,85% 304 ribu ↗
93 NMR NMR/USD 7,49 -4,83% 301 ribu ↗
94 MEGA MEGA/USD 0,0543 +8,30% 286 ribu ↗
95 STX STX/USD 0,2672 -1,44% 267 ribu ↗
96 GRT GRT/USD 0,017 -0,93% 267 ribu ↗
97 GRASS GRASS/USD 0,3946 -0,60% 264 ribu ↗
98 CFG CFG/USD 0,0713 -2,19% 261 ribu ↗
99 SHIB SHIB/USD 0,00000378 -1,56% 259 ribu ↗
100 PYR PYR/USD 0,0267 -4,47% 254 ribu ↗

Menampilkan 100 dari 331 pasangan dengan volume tertinggi.

Pertanyaan umum

Berapa banyak koin yang diperdagangkan di Coinbase?

Saat ini Coinbase memiliki 331 pasangan spot terhadap USD dengan volume harian minimal $10 ribu (tanpa stablecoin dan token leverage).

Berapa volume 24 jam Coinbase?

Total volume pasangan-pasangan ini dalam 24 jam terakhir adalah $1,41 miliar.

Bagaimana membuka beberapa grafik Coinbase dalam satu layar?

Klik "Top 9 dalam satu layar" untuk membuka grid sembilan grafik koin paling banyak diperdagangkan di Coinbase. Koin di grid bisa diganti dengan koin lain.

Bursa lainnya

BinanceBybitOKXKrakenKuCoinGateMEXCBitgetHTX