Giełda OKX: kursy kryptowalut i wykresy
Jedna z największych giełd kryptowalut, działa od 2017 roku (wcześniej OKEx). Spot, instrumenty pochodne i własny portfel Web3.
Wolumen 24h$1,16 mld
Monet312
Założona2017
Zaktualizowano: 20:51 UTC+1, 18 listopada 2026. To nie jest porada inwestycyjna.
Top 9 na jednym ekranie ↗ Strona giełdy OKX ↗
Wzrosty na OKX w 24h
| Moneta | Cena, $ | 24h | Wykres |
|---|---|---|---|
| MMT MMT/USDT | 0,2461 | +72,94% | ↗ |
| PROS PROS/USDT | 0,6524 | +29,57% | ↗ |
| NES NES/USDT | 0,2481 | +24,67% | ↗ |
| SOPH SOPH/USDT | 0,001039 | +19,01% | ↗ |
| IRYS IRYS/USDT | 0,0171 | +18,81% | ↗ |
| HUMA HUMA/USDT | 0,008567 | +16,37% | ↗ |
| ZIL ZIL/USDT | 0,001064 | +15,90% | ↗ |
| XBOT XBOT/USDT | 19,77 | +10,39% | ↗ |
| AEON AEON/USDT | 0,0233 | +8,46% | ↗ |
| MEGA MEGA/USDT | 0,0543 | +8,30% | ↗ |
Spadki na OKX w 24h
| Moneta | Cena, $ | 24h | Wykres |
|---|---|---|---|
| BREV BREV/USDT | 0,0854 | -17,47% | ↗ |
| XCBRS XCBRS/USDT | 94,73 | -7,15% | ↗ |
| PUMP PUMP/USDT | 0,002551 | -6,52% | ↗ |
| PENGU PENGU/USDT | 0,004699 | -6,19% | ↗ |
| CSPR CSPR/USDT | 0,001612 | -6,17% | ↗ |
| CARDS CARDS/USDT | 0,1551 | -5,66% | ↗ |
| VELO VELO/USDT | 0,00268 | -5,47% | ↗ |
| SKY SKY/USDT | 0,0509 | -5,27% | ↗ |
| PI PI/USDT | 0,0561 | -5,22% | ↗ |
| BARD BARD/USDT | 0,0862 | -5,18% | ↗ |
Monety na OKX według wolumenu
| # | Moneta | Cena, $ | 24h | Wykres |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC BTC/USDT | 62 632 | -1,82% | ↗ |
| 2 | ETH ETH/USDT | 1 754 | -2,06% | ↗ |
| 3 | SOL SOL/USDT | 73,1 | +0,44% | ↗ |
| 4 | ZEC ZEC/USDT | 910,15 | -1,28% | ↗ |
| 5 | XRP XRP/USDT | 0,9683 | +0,33% | ↗ |
| 6 | HYPE HYPE/USDT | 67,022 | -1,26% | ↗ |
| 7 | NEAR NEAR/USDT | 3,24 | +1,69% | ↗ |
| 8 | DOGE DOGE/USDT | 0,0588 | -0,41% | ↗ |
| 9 | LIT LIT/USDT | 2,708 | -3,59% | ↗ |
| 10 | MMT MMT/USDT | 0,2461 | +72,94% | ↗ |
| 11 | PEPE PEPE/USDT | 0,00000373 | -0,97% | ↗ |
| 12 | UNI UNI/USDT | 5,167 | -1,39% | ↗ |
| 13 | SUI SUI/USDT | 0,7183 | -0,33% | ↗ |
| 14 | OKB OKB/USDT | 86,15 | +0,44% | ↗ |
| 15 | TRX TRX/USDT | 0,3092 | +0,52% | ↗ |
| 16 | PUMP PUMP/USDT | 0,002551 | -6,52% | ↗ |
| 17 | TAO TAO/USDT | 191,21 | +0,11% | ↗ |
| 18 | IRYS IRYS/USDT | 0,0171 | +18,81% | ↗ |
| 19 | ENA ENA/USDT | 0,1112 | -3,35% | ↗ |
| 20 | GRAM GRAM/USDT | 1,018 | -3,14% | ↗ |
| 21 | WLD WLD/USDT | 0,2604 | -1,14% | ↗ |
| 22 | PROS PROS/USDT | 0,6524 | +29,57% | ↗ |
| 23 | NIGHT NIGHT/USDT | 0,0446 | -0,66% | ↗ |
| 24 | ZRO ZRO/USDT | 1,335 | -3,89% | ↗ |
| 25 | ADA ADA/USDT | 0,1517 | -0,72% | ↗ |
| 26 | FIL FIL/USDT | 0,5767 | -2,50% | ↗ |
| 27 | BNB BNB/USDT | 578,84 | -1,57% | ↗ |
| 28 | LINK LINK/USDT | 9,032 | -0,75% | ↗ |
| 29 | TRUMP TRUMP/USDT | 0,951 | -0,94% | ↗ |
| 30 | LTC LTC/USDT | 43,73 | -1,62% | ↗ |
| 31 | BCH BCH/USDT | 206,58 | -0,59% | ↗ |
| 32 | ARB ARB/USDT | 0,1277 | -2,39% | ↗ |
| 33 | SHIB SHIB/USDT | 0,00000378 | -1,46% | ↗ |
| 34 | XLM XLM/USDT | 0,1376 | -0,50% | ↗ |
| 35 | BREV BREV/USDT | 0,0854 | -17,47% | ↗ |
| 36 | ZIL ZIL/USDT | 0,001064 | +15,90% | ↗ |
| 37 | ONDO ONDO/USDT | 0,2977 | -1,23% | ↗ |
| 38 | AAVE AAVE/USDT | 107,56 | -2,70% | ↗ |
| 39 | PENGU PENGU/USDT | 0,004699 | -6,19% | ↗ |
| 40 | XPL XPL/USDT | 0,0464 | +3,39% | ↗ |
| 41 | PI PI/USDT | 0,0561 | -5,22% | ↗ |
| 42 | ICP ICP/USDT | 2,197 | -1,66% | ↗ |
| 43 | CT CT/USDT | 0,1176 | +5,19% | ↗ |
| 44 | AVAX AVAX/USDT | 6,949 | -1,97% | ↗ |
| 45 | PONS PONS/USDT | 0,1134 | +0,98% | ↗ |
| 46 | MON MON/USDT | 0,0145 | -3,21% | ↗ |
| 47 | ASTER ASTER/USDT | 0,5416 | -3,84% | ↗ |
| 48 | INJ INJ/USDT | 7,033 | -1,07% | ↗ |
| 49 | SOPH SOPH/USDT | 0,001039 | +19,01% | ↗ |
| 50 | DATA DATA/USDT | 0,0889 | -1,51% | ↗ |
| 51 | CP CP/USDT | 0,006049 | +5,35% | ↗ |
| 52 | DOT DOT/USDT | 0,7134 | -2,35% | ↗ |
| 53 | HBAR HBAR/USDT | 0,0555 | -1,75% | ↗ |
| 54 | HUMA HUMA/USDT | 0,008567 | +16,37% | ↗ |
| 55 | WIF WIF/USDT | 0,1324 | -0,90% | ↗ |
| 56 | VVV VVV/USDT | 20,86 | +1,31% | ↗ |
| 57 | XTTWO XTTWO/USDT | 217,53 | +5,01% | ↗ |
| 58 | STRK STRK/USDT | 0,0323 | -1,76% | ↗ |
| 59 | TIA TIA/USDT | 0,3467 | -1,08% | ↗ |
| 60 | STETH STETH/USDT | 1 754 | -1,97% | ↗ |
| 61 | MEGA MEGA/USDT | 0,0543 | +8,30% | ↗ |
| 62 | ETC ETC/USDT | 5,895 | +0,49% | ↗ |
| 63 | WLFI WLFI/USDT | 0,0456 | +0,37% | ↗ |
| 64 | APT APT/USDT | 0,4314 | -2,90% | ↗ |
| 65 | RENDER RENDER/USDT | 1,399 | +1,75% | ↗ |
| 66 | ETHFI ETHFI/USDT | 0,4736 | +0,94% | ↗ |
| 67 | CC CC/USDT | 0,0818 | +0,81% | ↗ |
| 68 | OP OP/USDT | 0,0761 | -0,61% | ↗ |
| 69 | FET FET/USDT | 0,1287 | -1,23% | ↗ |
| 70 | JTO JTO/USDT | 0,2553 | -1,31% | ↗ |
| 71 | BASED BASED/USDT | 0,042 | +4,80% | ↗ |
| 72 | ZAMA ZAMA/USDT | 0,0596 | +3,04% | ↗ |
| 73 | SENT SENT/USDT | 0,0198 | +7,26% | ↗ |
| 74 | NES NES/USDT | 0,2481 | +24,67% | ↗ |
| 75 | VIRTUAL VIRTUAL/USDT | 0,4258 | -1,55% | ↗ |
| 76 | SLX SLX/USDT | 0,0321 | +2,88% | ↗ |
| 77 | ORDI ORDI/USDT | 2,748 | +0,04% | ↗ |
| 78 | ZORA ZORA/USDT | 0,004792 | +3,39% | ↗ |
| 79 | BONK BONK/USDT | 0,00000233 | -1,27% | ↗ |
| 80 | VINE VINE/USDT | 0,006806 | -3,49% | ↗ |
| 81 | PYTH PYTH/USDT | 0,0528 | -0,13% | ↗ |
| 82 | GRASS GRASS/USDT | 0,3944 | -0,68% | ↗ |
| 83 | CRV CRV/USDT | 0,1995 | -2,83% | ↗ |
| 84 | ATOM ATOM/USDT | 1,284 | -2,65% | ↗ |
| 85 | CHIP CHIP/USDT | 0,0294 | +4,03% | ↗ |
| 86 | LAT LAT/USDT | 0,0004489 | +1,81% | ↗ |
| 87 | CORE CORE/USDT | 0,01 | +0,20% | ↗ |
| 88 | CARDS CARDS/USDT | 0,1551 | -5,66% | ↗ |
| 89 | AR AR/USDT | 2,48 | +0,57% | ↗ |
| 90 | XEWY XEWY/USDT | 136,49 | +1,45% | ↗ |
| 91 | DYDX DYDX/USDT | 0,081 | -0,86% | ↗ |
| 92 | DASH DASH/USDT | 37,46 | -1,03% | ↗ |
| 93 | PEOPLE PEOPLE/USDT | 0,005024 | -0,99% | ↗ |
| 94 | POL POL/USDT | 0,0804 | -0,89% | ↗ |
| 95 | OKSOL OKSOL/USDT | 73,11 | +0,37% | ↗ |
| 96 | WET WET/USDT | 0,0411 | +4,19% | ↗ |
| 97 | PNUT PNUT/USDT | 0,0287 | -1,47% | ↗ |
| 98 | PENDLE PENDLE/USDT | 1,41 | -0,63% | ↗ |
| 99 | ZK ZK/USDT | 0,007856 | +1,64% | ↗ |
| 100 | CRO CRO/USDT | 0,0426 | -2,68% | ↗ |
Pokazano 100 z 312 par o największym wolumenie.
Najczęstsze pytania
Ile monet jest notowanych na OKX?
OKX ma obecnie 312 par spot do USDT z dziennym wolumenem co najmniej 10 tys. $ (bez stablecoinów i tokenów lewarowanych).
Jaki jest wolumen 24h na OKX?
Łączny wolumen tych par w ostatnich 24 godzinach wynosi $1,16 mld.
Jak otworzyć kilka wykresów OKX na jednym ekranie?
Kliknij „Top 9 na jednym ekranie” – otworzy się siatka z dziewięcioma wykresami najczęściej handlowanych monet na OKX. Każdą monetę w siatce można zamienić.