Giełda Coinbase: kursy kryptowalut i wykresy
Amerykańska giełda kryptowalut założona w 2012 roku; od 2021 roku notowana na Nasdaq (ticker COIN). Monety są notowane w dolarach amerykańskich.
Wolumen 24h$1,41 mld
Monet331
Założona2012
Zaktualizowano: 20:51 UTC+1, 18 listopada 2026. To nie jest porada inwestycyjna.
Top 9 na jednym ekranie ↗ Strona giełdy Coinbase ↗
Wzrosty na Coinbase w 24h
| Moneta | Cena, $ | 24h | Wykres |
|---|---|---|---|
| ICNT ICNT/USD | 0,3218 | +37,93% | ↗ |
| ZKC ZKC/USD | 0,0314 | +34,19% | ↗ |
| PROS PROS/USD | 0,6517 | +29,46% | ↗ |
| WHUF WHUF/USD | 1,702 | +20,88% | ↗ |
| PEARL PEARL/USD | 2,162 | +20,35% | ↗ |
| IRYS IRYS/USD | 0,0172 | +19,33% | ↗ |
| RAVE RAVE/USD | 0,1112 | +11,65% | ↗ |
| STABLE STABLE/USD | 0,0231 | +10,26% | ↗ |
| ZKP ZKP/USD | 0,034 | +9,54% | ↗ |
| COOKIE COOKIE/USD | 0,008014 | +9,45% | ↗ |
Spadki na Coinbase w 24h
| Moneta | Cena, $ | 24h | Wykres |
|---|---|---|---|
| A8 A8/USD | 0,003066 | -23,27% | ↗ |
| BREV BREV/USD | 0,0852 | -17,84% | ↗ |
| DRB DRB/USD | 0,0000813 | -17,04% | ↗ |
| RARE RARE/USD | 0,0114 | -10,23% | ↗ |
| MEZO MEZO/USD | 0,00283 | -8,97% | ↗ |
| SWELL SWELL/USD | 0,0005576 | -7,62% | ↗ |
| AIOZ AIOZ/USD | 0,0767 | -6,73% | ↗ |
| PUMP PUMP/USD | 0,002549 | -6,49% | ↗ |
| PENGU PENGU/USD | 0,004696 | -6,10% | ↗ |
| HFT HFT/USD | 0,00406 | -5,80% | ↗ |
Monety na Coinbase według wolumenu
| # | Moneta | Cena, $ | 24h | Wykres |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC BTC/USD | 62 538 | -1,82% | ↗ |
| 2 | ETH ETH/USD | 1 752 | -2,02% | ↗ |
| 3 | XRP XRP/USD | 0,9671 | +0,37% | ↗ |
| 4 | ZEC ZEC/USD | 908,54 | -1,34% | ↗ |
| 5 | SOL SOL/USD | 73,01 | +0,43% | ↗ |
| 6 | HYPE HYPE/USD | 66,93 | -1,36% | ↗ |
| 7 | NEAR NEAR/USD | 3,236 | +1,67% | ↗ |
| 8 | ADA ADA/USD | 0,1514 | -0,75% | ↗ |
| 9 | SUI SUI/USD | 0,717 | -0,36% | ↗ |
| 10 | DOGE DOGE/USD | 0,0587 | -0,42% | ↗ |
| 11 | LTC LTC/USD | 43,679 | -1,60% | ↗ |
| 12 | UNI UNI/USD | 5,16 | -1,41% | ↗ |
| 13 | XLM XLM/USD | 0,1374 | -0,56% | ↗ |
| 14 | LINK LINK/USD | 9,017 | -0,78% | ↗ |
| 15 | VVV VVV/USD | 20,819 | +1,25% | ↗ |
| 16 | PEARL PEARL/USD | 2,162 | +20,35% | ↗ |
| 17 | TAO TAO/USD | 190,78 | +0,06% | ↗ |
| 18 | AVAX AVAX/USD | 6,938 | -1,99% | ↗ |
| 19 | AERO AERO/USD | 0,4236 | -4,25% | ↗ |
| 20 | HBAR HBAR/USD | 0,0555 | -1,70% | ↗ |
| 21 | QNT QNT/USD | 150,95 | -0,90% | ↗ |
| 22 | AAVE AAVE/USD | 107,47 | -2,65% | ↗ |
| 23 | ENA ENA/USD | 0,1111 | -3,34% | ↗ |
| 24 | HFT HFT/USD | 0,00406 | -5,80% | ↗ |
| 25 | USELESS USELESS/USD | 0,0941 | +5,59% | ↗ |
| 26 | ONDO ONDO/USD | 0,2972 | -1,30% | ↗ |
| 27 | ICP ICP/USD | 2,194 | -1,79% | ↗ |
| 28 | INJ INJ/USD | 7,035 | -0,92% | ↗ |
| 29 | PUMP PUMP/USD | 0,002549 | -6,49% | ↗ |
| 30 | LIGHTER LIGHTER/USD | 2,706 | -3,53% | ↗ |
| 31 | MON MON/USD | 0,0145 | -3,04% | ↗ |
| 32 | PEPE PEPE/USD | 0,00000373 | -0,80% | ↗ |
| 33 | BNB BNB/USD | 577,87 | -1,63% | ↗ |
| 34 | PENGU PENGU/USD | 0,004696 | -6,10% | ↗ |
| 35 | FARTCOIN FARTCOIN/USD | 0,0862 | -3,93% | ↗ |
| 36 | IRYS IRYS/USD | 0,0172 | +19,33% | ↗ |
| 37 | ZKC ZKC/USD | 0,0314 | +34,19% | ↗ |
| 38 | ZRO ZRO/USD | 1,335 | -3,78% | ↗ |
| 39 | ICNT ICNT/USD | 0,3218 | +37,93% | ↗ |
| 40 | RENDER RENDER/USD | 1,399 | +2,03% | ↗ |
| 41 | ZORA ZORA/USD | 0,004773 | +3,02% | ↗ |
| 42 | FIL FIL/USD | 0,5759 | -2,59% | ↗ |
| 43 | FET FET/USD | 0,1286 | -1,19% | ↗ |
| 44 | PROS PROS/USD | 0,6517 | +29,46% | ↗ |
| 45 | TON TON/USD | 1,016 | -3,19% | ↗ |
| 46 | BREV BREV/USD | 0,0852 | -17,84% | ↗ |
| 47 | WLD WLD/USD | 0,2601 | -1,14% | ↗ |
| 48 | ASTER ASTER/USD | 0,5418 | -3,73% | ↗ |
| 49 | ALEO ALEO/USD | 0,0301 | -0,83% | ↗ |
| 50 | BCH BCH/USD | 206,25 | -0,64% | ↗ |
| 51 | XPL XPL/USD | 0,0464 | +3,37% | ↗ |
| 52 | TRUMP TRUMP/USD | 0,95 | -0,90% | ↗ |
| 53 | APT APT/USD | 0,4314 | -2,79% | ↗ |
| 54 | DOT DOT/USD | 0,7129 | -2,24% | ↗ |
| 55 | WHUF WHUF/USD | 1,702 | +20,88% | ↗ |
| 56 | MANTLE MANTLE/USD | 0,3805 | +3,45% | ↗ |
| 57 | ARB ARB/USD | 0,1278 | -2,26% | ↗ |
| 58 | SEI SEI/USD | 0,0389 | +0,03% | ↗ |
| 59 | DRV DRV/USD | 0,2635 | -0,56% | ↗ |
| 60 | STRK STRK/USD | 0,0323 | -1,55% | ↗ |
| 61 | ATOM ATOM/USD | 1,283 | -2,52% | ↗ |
| 62 | NCT NCT/USD | 0,00844 | +4,20% | ↗ |
| 63 | CT CT/USD | 0,1174 | +5,22% | ↗ |
| 64 | AKT AKT/USD | 0,5062 | +3,58% | ↗ |
| 65 | SENT SENT/USD | 0,0198 | +7,27% | ↗ |
| 66 | FLR FLR/USD | 0,005093 | +1,64% | ↗ |
| 67 | BONK BONK/USD | 0,00000233 | -0,85% | ↗ |
| 68 | JUPITER JUPITER/USD | 0,2493 | -1,15% | ↗ |
| 69 | KITE KITE/USD | 0,1349 | +5,35% | ↗ |
| 70 | CRV CRV/USD | 0,2001 | -2,34% | ↗ |
| 71 | ZKP ZKP/USD | 0,034 | +9,54% | ↗ |
| 72 | CAP CAP/USD | 0,099 | -2,30% | ↗ |
| 73 | AVNT AVNT/USD | 0,0722 | +0,43% | ↗ |
| 74 | TRUST TRUST/USD | 0,0495 | +7,97% | ↗ |
| 75 | PRL PRL/USD | 0,07 | +3,26% | ↗ |
| 76 | RAVE RAVE/USD | 0,1112 | +11,65% | ↗ |
| 77 | TIA TIA/USD | 0,3466 | -0,97% | ↗ |
| 78 | WIF WIF/USD | 0,1322 | -0,94% | ↗ |
| 79 | JASMY JASMY/USD | 0,0032 | -0,93% | ↗ |
| 80 | PONS PONS/USD | 0,1137 | +1,61% | ↗ |
| 81 | XCN XCN/USD | 0,003103 | +1,47% | ↗ |
| 82 | CHIP CHIP/USD | 0,0294 | +4,22% | ↗ |
| 83 | SKR SKR/USD | 0,009625 | -3,40% | ↗ |
| 84 | MORPHO MORPHO/USD | 1,674 | -3,43% | ↗ |
| 85 | RARE RARE/USD | 0,0114 | -10,23% | ↗ |
| 86 | ALGO ALGO/USD | 0,0773 | -1,43% | ↗ |
| 87 | PYTH PYTH/USD | 0,0528 | -0,06% | ↗ |
| 88 | PENDLE PENDLE/USD | 1,411 | -0,63% | ↗ |
| 89 | KAT KAT/USD | 0,003122 | +5,97% | ↗ |
| 90 | POL POL/USD | 0,0803 | -0,93% | ↗ |
| 91 | DATA DATA/USD | 0,0888 | -2,20% | ↗ |
| 92 | SPK SPK/USD | 0,0144 | +2,85% | ↗ |
| 93 | NMR NMR/USD | 7,49 | -4,83% | ↗ |
| 94 | MEGA MEGA/USD | 0,0543 | +8,30% | ↗ |
| 95 | STX STX/USD | 0,2672 | -1,44% | ↗ |
| 96 | GRT GRT/USD | 0,017 | -0,93% | ↗ |
| 97 | GRASS GRASS/USD | 0,3946 | -0,60% | ↗ |
| 98 | CFG CFG/USD | 0,0713 | -2,19% | ↗ |
| 99 | SHIB SHIB/USD | 0,00000378 | -1,56% | ↗ |
| 100 | PYR PYR/USD | 0,0267 | -4,47% | ↗ |
Pokazano 100 z 331 par o największym wolumenie.
Najczęstsze pytania
Ile monet jest notowanych na Coinbase?
Coinbase ma obecnie 331 par spot do USD z dziennym wolumenem co najmniej 10 tys. $ (bez stablecoinów i tokenów lewarowanych).
Jaki jest wolumen 24h na Coinbase?
Łączny wolumen tych par w ostatnich 24 godzinach wynosi $1,41 mld.
Jak otworzyć kilka wykresów Coinbase na jednym ekranie?
Kliknij „Top 9 na jednym ekranie” – otworzy się siatka z dziewięcioma wykresami najczęściej handlowanych monet na Coinbase. Każdą monetę w siatce można zamienić.