OKX 交易所:加密貨幣價格與圖表
全球最大的加密貨幣交易所之一,自2017年起營運(原名 OKEx)。提供現貨、衍生品交易以及自有的 Web3 錢包。
24小時成交量$11.57億
幣種數312
成立年份2017
更新時間:03:52 台北時間, 2026年11月19日。 不構成投資建議。
OKX 24小時漲幅榜
| 幣種 | 價格($) | 24小時 | 圖表 |
|---|---|---|---|
| MMT MMT/USDT | 0.248 | +74.89% | ↗ |
| PROS PROS/USDT | 0.6516 | +29.67% | ↗ |
| NES NES/USDT | 0.2471 | +24.42% | ↗ |
| SOPH SOPH/USDT | 0.001039 | +18.88% | ↗ |
| IRYS IRYS/USDT | 0.017 | +18.33% | ↗ |
| HUMA HUMA/USDT | 0.00856 | +16.04% | ↗ |
| ZIL ZIL/USDT | 0.001061 | +15.45% | ↗ |
| XBOT XBOT/USDT | 19.77 | +10.39% | ↗ |
| AEON AEON/USDT | 0.0233 | +8.46% | ↗ |
| MEGA MEGA/USDT | 0.0544 | +8.39% | ↗ |
OKX 24小時跌幅榜
| 幣種 | 價格($) | 24小時 | 圖表 |
|---|---|---|---|
| BREV BREV/USDT | 0.0853 | -17.20% | ↗ |
| XCBRS XCBRS/USDT | 94.8 | -7.09% | ↗ |
| PUMP PUMP/USDT | 0.002551 | -6.52% | ↗ |
| CSPR CSPR/USDT | 0.001612 | -6.17% | ↗ |
| CARDS CARDS/USDT | 0.1554 | -5.47% | ↗ |
| SKY SKY/USDT | 0.0508 | -5.45% | ↗ |
| PENGU PENGU/USDT | 0.004697 | -5.42% | ↗ |
| VELO VELO/USDT | 0.00268 | -5.30% | ↗ |
| BARD BARD/USDT | 0.0862 | -5.17% | ↗ |
| PI PI/USDT | 0.0561 | -5.07% | ↗ |
OKX 幣種成交量排行
| # | 幣種 | 價格($) | 24小時 | 圖表 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC BTC/USDT | 62,658 | -1.78% | ↗ |
| 2 | ETH ETH/USDT | 1,755 | -2.06% | ↗ |
| 3 | SOL SOL/USDT | 73.14 | +0.47% | ↗ |
| 4 | ZEC ZEC/USDT | 911.01 | -1.20% | ↗ |
| 5 | XRP XRP/USDT | 0.9681 | +0.27% | ↗ |
| 6 | HYPE HYPE/USDT | 67.009 | -1.33% | ↗ |
| 7 | NEAR NEAR/USDT | 3.239 | +1.63% | ↗ |
| 8 | DOGE DOGE/USDT | 0.0588 | -0.42% | ↗ |
| 9 | LIT LIT/USDT | 2.711 | -3.65% | ↗ |
| 10 | MMT MMT/USDT | 0.248 | +74.89% | ↗ |
| 11 | PEPE PEPE/USDT | 0.00000373 | -0.99% | ↗ |
| 12 | UNI UNI/USDT | 5.167 | -1.47% | ↗ |
| 13 | SUI SUI/USDT | 0.718 | -0.39% | ↗ |
| 14 | OKB OKB/USDT | 86.17 | +0.43% | ↗ |
| 15 | PUMP PUMP/USDT | 0.002551 | -6.52% | ↗ |
| 16 | TRX TRX/USDT | 0.3092 | +0.39% | ↗ |
| 17 | TAO TAO/USDT | 191.07 | +0.05% | ↗ |
| 18 | IRYS IRYS/USDT | 0.017 | +18.33% | ↗ |
| 19 | ENA ENA/USDT | 0.1112 | -3.30% | ↗ |
| 20 | GRAM GRAM/USDT | 1.017 | -3.24% | ↗ |
| 21 | WLD WLD/USDT | 0.2604 | -1.10% | ↗ |
| 22 | PROS PROS/USDT | 0.6516 | +29.67% | ↗ |
| 23 | NIGHT NIGHT/USDT | 0.0446 | -0.62% | ↗ |
| 24 | ZRO ZRO/USDT | 1.334 | -4.20% | ↗ |
| 25 | ADA ADA/USDT | 0.1517 | -0.65% | ↗ |
| 26 | FIL FIL/USDT | 0.5773 | -2.47% | ↗ |
| 27 | BNB BNB/USDT | 579.04 | -1.54% | ↗ |
| 28 | LINK LINK/USDT | 9.033 | -0.81% | ↗ |
| 29 | TRUMP TRUMP/USDT | 0.95 | -1.04% | ↗ |
| 30 | LTC LTC/USDT | 43.75 | -1.64% | ↗ |
| 31 | BCH BCH/USDT | 206.59 | -0.62% | ↗ |
| 32 | ARB ARB/USDT | 0.1277 | -2.39% | ↗ |
| 33 | SHIB SHIB/USDT | 0.00000378 | -1.46% | ↗ |
| 34 | XLM XLM/USDT | 0.1377 | -0.44% | ↗ |
| 35 | BREV BREV/USDT | 0.0853 | -17.20% | ↗ |
| 36 | ZIL ZIL/USDT | 0.001061 | +15.45% | ↗ |
| 37 | ONDO ONDO/USDT | 0.2978 | -1.19% | ↗ |
| 38 | AAVE AAVE/USDT | 107.56 | -2.79% | ↗ |
| 39 | XPL XPL/USDT | 0.0464 | +3.36% | ↗ |
| 40 | PI PI/USDT | 0.0561 | -5.07% | ↗ |
| 41 | PENGU PENGU/USDT | 0.004697 | -5.42% | ↗ |
| 42 | ICP ICP/USDT | 2.197 | -1.74% | ↗ |
| 43 | CT CT/USDT | 0.1175 | +4.89% | ↗ |
| 44 | AVAX AVAX/USDT | 6.948 | -2.07% | ↗ |
| 45 | PONS PONS/USDT | 0.1134 | +0.98% | ↗ |
| 46 | MON MON/USDT | 0.0145 | -3.21% | ↗ |
| 47 | ASTER ASTER/USDT | 0.5417 | -3.92% | ↗ |
| 48 | INJ INJ/USDT | 7.037 | -1.08% | ↗ |
| 49 | SOPH SOPH/USDT | 0.001039 | +18.88% | ↗ |
| 50 | DATA DATA/USDT | 0.0888 | -1.62% | ↗ |
| 51 | CP CP/USDT | 0.006047 | +5.31% | ↗ |
| 52 | DOT DOT/USDT | 0.7134 | -2.33% | ↗ |
| 53 | HBAR HBAR/USDT | 0.0555 | -1.70% | ↗ |
| 54 | HUMA HUMA/USDT | 0.00856 | +16.04% | ↗ |
| 55 | WIF WIF/USDT | 0.1324 | -0.82% | ↗ |
| 56 | VVV VVV/USDT | 20.84 | +1.21% | ↗ |
| 57 | XTTWO XTTWO/USDT | 217.17 | +4.94% | ↗ |
| 58 | STRK STRK/USDT | 0.0323 | -1.82% | ↗ |
| 59 | TIA TIA/USDT | 0.3467 | -1.08% | ↗ |
| 60 | STETH STETH/USDT | 1,754 | -1.97% | ↗ |
| 61 | MEGA MEGA/USDT | 0.0544 | +8.39% | ↗ |
| 62 | ETC ETC/USDT | 5.894 | +0.44% | ↗ |
| 63 | WLFI WLFI/USDT | 0.0456 | +0.35% | ↗ |
| 64 | APT APT/USDT | 0.4314 | -2.90% | ↗ |
| 65 | RENDER RENDER/USDT | 1.399 | +1.75% | ↗ |
| 66 | ETHFI ETHFI/USDT | 0.4738 | +0.81% | ↗ |
| 67 | CC CC/USDT | 0.0818 | +0.80% | ↗ |
| 68 | OP OP/USDT | 0.0759 | -0.90% | ↗ |
| 69 | FET FET/USDT | 0.1287 | -1.15% | ↗ |
| 70 | JTO JTO/USDT | 0.255 | -1.58% | ↗ |
| 71 | BASED BASED/USDT | 0.042 | +4.59% | ↗ |
| 72 | ZAMA ZAMA/USDT | 0.0596 | +3.08% | ↗ |
| 73 | SENT SENT/USDT | 0.0198 | +7.38% | ↗ |
| 74 | NES NES/USDT | 0.2471 | +24.42% | ↗ |
| 75 | VIRTUAL VIRTUAL/USDT | 0.4258 | -1.62% | ↗ |
| 76 | SLX SLX/USDT | 0.032 | +2.66% | ↗ |
| 77 | ORDI ORDI/USDT | 2.748 | +0.04% | ↗ |
| 78 | ZORA ZORA/USDT | 0.004792 | +3.36% | ↗ |
| 79 | BONK BONK/USDT | 0.00000233 | -1.06% | ↗ |
| 80 | VINE VINE/USDT | 0.006806 | -3.15% | ↗ |
| 81 | PYTH PYTH/USDT | 0.0528 | -0.23% | ↗ |
| 82 | GRASS GRASS/USDT | 0.3944 | -0.63% | ↗ |
| 83 | CRV CRV/USDT | 0.1995 | -2.87% | ↗ |
| 84 | ATOM ATOM/USDT | 1.284 | -2.58% | ↗ |
| 85 | CHIP CHIP/USDT | 0.0294 | +3.85% | ↗ |
| 86 | LAT LAT/USDT | 0.0004499 | +2.06% | ↗ |
| 87 | CORE CORE/USDT | 0.01 | +0.20% | ↗ |
| 88 | CARDS CARDS/USDT | 0.1554 | -5.47% | ↗ |
| 89 | AR AR/USDT | 2.478 | +0.49% | ↗ |
| 90 | XEWY XEWY/USDT | 136.49 | +1.45% | ↗ |
| 91 | DYDX DYDX/USDT | 0.0809 | -0.87% | ↗ |
| 92 | DASH DASH/USDT | 37.46 | -1.11% | ↗ |
| 93 | PEOPLE PEOPLE/USDT | 0.005024 | -0.99% | ↗ |
| 94 | POL POL/USDT | 0.0804 | -0.90% | ↗ |
| 95 | OKSOL OKSOL/USDT | 73.11 | +0.37% | ↗ |
| 96 | WET WET/USDT | 0.0411 | +4.19% | ↗ |
| 97 | PNUT PNUT/USDT | 0.0287 | -1.44% | ↗ |
| 98 | PENDLE PENDLE/USDT | 1.407 | -0.85% | ↗ |
| 99 | ZK ZK/USDT | 0.007856 | +1.91% | ↗ |
| 100 | CRO CRO/USDT | 0.0426 | -2.68% | ↗ |
顯示成交量最高的100個交易對(共 312 個)。
常見問題
OKX 上有多少幣種?
目前 OKX 有 312 個以 USDT 計價、日成交額不低於1萬美元的現貨交易對(不含穩定幣與槓桿代幣)。
OKX 的24小時成交量是多少?
這些交易對過去24小時的總成交額為 $11.57億。
如何在一個畫面開啟多個 OKX 圖表?
點「在一個畫面開啟前9名」,即可開啟 OKX 上交易最活躍的九個幣種的圖表網格。網格中的幣種可以替換。