Corretora Binance: cotações cripto e gráficos
A maior corretora cripto do mundo em volume de negociação à vista, fundada em 2017. Centenas de moedas contra USDT, alta liquidez e spreads estreitos; os gráficos e listas deste site usam dados da Binance por padrão.
Volume 24h$3,03 bi
Moedas501
Fundada em2017
Atualizado: 16:51 UTC-3, 18 de novembro de 2026. Não é recomendação de investimento.
Top 9 em uma tela ↗ Site da Binance ↗
Altas na Binance em 24h
| Moeda | Preço, $ | 24h | Gráfico |
|---|---|---|---|
| MMT MMT/USDT | 0,2469 | +73,51% | ↗ |
| CREAM CREAM/USDT | 2,1 | +65,35% | ↗ |
| ZKC ZKC/USDT | 0,0315 | +33,47% | ↗ |
| SOPH SOPH/USDT | 0,00104 | +18,18% | ↗ |
| KDA KDA/USDT | 0,006 | +17,65% | ↗ |
| HUMA HUMA/USDT | 0,0086 | +16,53% | ↗ |
| ZIL ZIL/USDT | 0,00106 | +16,10% | ↗ |
| CLV CLV/USDT | 0,0294 | +13,97% | ↗ |
| HOOK HOOK/USDT | 0,0078 | +9,86% | ↗ |
| ZKP ZKP/USDT | 0,034 | +8,97% | ↗ |
Quedas na Binance em 24h
| Moeda | Preço, $ | 24h | Gráfico |
|---|---|---|---|
| BETA BETA/USDT | 0,00036 | -64,00% | ↗ |
| VIB VIB/USDT | 0,00223 | -63,26% | ↗ |
| PHB PHB/USDT | 0,015 | -54,55% | ↗ |
| ACA ACA/USDT | 0,0018 | -51,35% | ↗ |
| PYR PYR/USDT | 0,021 | -48,78% | ↗ |
| ATA ATA/USDT | 0,0012 | -42,86% | ↗ |
| HARD HARD/USDT | 0,0095 | -40,25% | ↗ |
| SXP SXP/USDT | 0,0022 | -38,89% | ↗ |
| DEGO DEGO/USDT | 0,028 | -36,36% | ↗ |
| DATA DATA/USDT | 0,00088 | -31,25% | ↗ |
Moedas na Binance por volume
| # | Moeda | Preço, $ | 24h | Gráfico |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC BTC/USDT | 62.650 | -1,76% | ↗ |
| 2 | ETH ETH/USDT | 1.755 | -1,98% | ↗ |
| 3 | SOL SOL/USDT | 73,13 | +0,45% | ↗ |
| 4 | ZEC ZEC/USDT | 911,04 | -1,10% | ↗ |
| 5 | XRP XRP/USDT | 0,9683 | +0,34% | ↗ |
| 6 | BNB BNB/USDT | 578,91 | -1,56% | ↗ |
| 7 | NEAR NEAR/USDT | 3,242 | +1,79% | ↗ |
| 8 | MMT MMT/USDT | 0,2469 | +73,51% | ↗ |
| 9 | HYPE HYPE/USDT | 67,06 | -1,35% | ↗ |
| 10 | ENA ENA/USDT | 0,1113 | -3,13% | ↗ |
| 11 | DOGE DOGE/USDT | 0,0588 | -0,39% | ↗ |
| 12 | TRX TRX/USDT | 0,3093 | +0,55% | ↗ |
| 13 | UNI UNI/USDT | 5,169 | -1,43% | ↗ |
| 14 | BREV BREV/USDT | 0,0854 | -17,17% | ↗ |
| 15 | SUI SUI/USDT | 0,7182 | -0,33% | ↗ |
| 16 | PEPE PEPE/USDT | 0,00000374 | -0,80% | ↗ |
| 17 | ADA ADA/USDT | 0,1517 | -0,65% | ↗ |
| 18 | PUMP PUMP/USDT | 0,00255 | -6,59% | ↗ |
| 19 | LTC LTC/USDT | 43,75 | -1,57% | ↗ |
| 20 | LINK LINK/USDT | 9,032 | -0,78% | ↗ |
| 21 | AAVE AAVE/USDT | 107,55 | -2,73% | ↗ |
| 22 | GRAM GRAM/USDT | 1,019 | -3,14% | ↗ |
| 23 | TAO TAO/USDT | 191,3 | +0,16% | ↗ |
| 24 | ZKC ZKC/USDT | 0,0315 | +33,47% | ↗ |
| 25 | ASTER ASTER/USDT | 0,542 | -3,58% | ↗ |
| 26 | INJ INJ/USDT | 7,031 | -0,89% | ↗ |
| 27 | AVAX AVAX/USDT | 6,949 | -2,00% | ↗ |
| 28 | ZRO ZRO/USDT | 1,336 | -3,82% | ↗ |
| 29 | ZIL ZIL/USDT | 0,00106 | +16,10% | ↗ |
| 30 | WLD WLD/USDT | 0,2605 | -1,10% | ↗ |
| 31 | ZKP ZKP/USDT | 0,034 | +8,97% | ↗ |
| 32 | ICP ICP/USDT | 2,196 | -1,74% | ↗ |
| 33 | PENGU PENGU/USDT | 0,004699 | -7,17% | ↗ |
| 34 | HUMA HUMA/USDT | 0,0086 | +16,53% | ↗ |
| 35 | XLM XLM/USDT | 0,1376 | -0,51% | ↗ |
| 36 | SOPH SOPH/USDT | 0,00104 | +18,18% | ↗ |
| 37 | HEI HEI/USDT | 0,0841 | +7,54% | ↗ |
| 38 | NIGHT NIGHT/USDT | 0,0445 | -1,00% | ↗ |
| 39 | TRUMP TRUMP/USDT | 0,952 | -0,83% | ↗ |
| 40 | FIL FIL/USDT | 0,5774 | -2,40% | ↗ |
| 41 | HBAR HBAR/USDT | 0,0555 | -1,70% | ↗ |
| 42 | QNT QNT/USDT | 150,95 | -1,00% | ↗ |
| 43 | ARB ARB/USDT | 0,1278 | -2,37% | ↗ |
| 44 | APT APT/USDT | 0,4314 | -2,86% | ↗ |
| 45 | XPL XPL/USDT | 0,0465 | +3,45% | ↗ |
| 46 | ONDO ONDO/USDT | 0,2979 | -1,19% | ↗ |
| 47 | WLFI WLFI/USDT | 0,0456 | +0,44% | ↗ |
| 48 | ENSO ENSO/USDT | 0,395 | +2,86% | ↗ |
| 49 | FET FET/USDT | 0,1287 | -1,08% | ↗ |
| 50 | RENDER RENDER/USDT | 1,399 | +1,97% | ↗ |
| 51 | ZAMA ZAMA/USDT | 0,0596 | +3,06% | ↗ |
| 52 | SHELL SHELL/USDT | 0,0264 | +1,70% | ↗ |
| 53 | SENT SENT/USDT | 0,0198 | +7,37% | ↗ |
| 54 | MEGA MEGA/USDT | 0,0541 | +7,85% | ↗ |
| 55 | LUNC LUNC/USDT | 0,00003936 | -3,43% | ↗ |
| 56 | USUAL USUAL/USDT | 0,0105 | +4,17% | ↗ |
| 57 | KAVA KAVA/USDT | 0,029 | +1,47% | ↗ |
| 58 | BCH BCH/USDT | 206,7 | -0,53% | ↗ |
| 59 | ZK ZK/USDT | 0,00786 | +2,08% | ↗ |
| 60 | BONK BONK/USDT | 0,00000232 | -1,28% | ↗ |
| 61 | TLM TLM/USDT | 0,000921 | -8,54% | ↗ |
| 62 | ETHFI ETHFI/USDT | 0,4734 | +0,87% | ↗ |
| 63 | RUNE RUNE/USDT | 0,526 | -4,71% | ↗ |
| 64 | INIT INIT/USDT | 0,0995 | -2,77% | ↗ |
| 65 | STRK STRK/USDT | 0,0323 | -1,70% | ↗ |
| 66 | POL POL/USDT | 0,0804 | -0,96% | ↗ |
| 67 | DOT DOT/USDT | 0,714 | -2,19% | ↗ |
| 68 | JST JST/USDT | 0,1453 | +1,73% | ↗ |
| 69 | BMT BMT/USDT | 0,019 | -0,31% | ↗ |
| 70 | KITE KITE/USDT | 0,1351 | +5,63% | ↗ |
| 71 | DASH DASH/USDT | 37,49 | -0,74% | ↗ |
| 72 | CHIP CHIP/USDT | 0,0294 | +4,03% | ↗ |
| 73 | MARSCOIN MARSCOIN/USDT | 0,033 | +4,43% | ↗ |
| 74 | PYTH PYTH/USDT | 0,0528 | -0,23% | ↗ |
| 75 | ONE ONE/USDT | 0,00118 | -3,44% | ↗ |
| 76 | PENDLE PENDLE/USDT | 1,41 | -0,70% | ↗ |
| 77 | ZBT ZBT/USDT | 0,0528 | +2,52% | ↗ |
| 78 | OP OP/USDT | 0,0761 | -0,65% | ↗ |
| 79 | SHIB SHIB/USDT | 0,00000379 | -1,30% | ↗ |
| 80 | ATM ATM/USDT | 0,711 | -0,97% | ↗ |
| 81 | FF FF/USDT | 0,1003 | -4,17% | ↗ |
| 82 | SEI SEI/USDT | 0,0389 | -0,13% | ↗ |
| 83 | CAKE CAKE/USDT | 1,568 | -3,57% | ↗ |
| 84 | LA LA/USDT | 0,044 | +4,51% | ↗ |
| 85 | TIA TIA/USDT | 0,3466 | -1,17% | ↗ |
| 86 | RARE RARE/USDT | 0,0114 | -10,17% | ↗ |
| 87 | ERA ERA/USDT | 0,0697 | -2,38% | ↗ |
| 88 | BLUR BLUR/USDT | 0,00649 | +6,39% | ↗ |
| 89 | PLUME PLUME/USDT | 0,0118 | +0,60% | ↗ |
| 90 | FTM FTM/USDT | 0,6994 | -0,77% | ↗ |
| 91 | PHA PHA/USDT | 0,0304 | -4,70% | ↗ |
| 92 | VIRTUAL VIRTUAL/USDT | 0,4265 | -1,41% | ↗ |
| 93 | STEEM STEEM/USDT | 0,0424 | -0,07% | ↗ |
| 94 | RAY RAY/USDT | 1,391 | -1,81% | ↗ |
| 95 | S S/USDT | 0,0315 | -3,64% | ↗ |
| 96 | RLC RLC/USDT | 0,3372 | -1,43% | ↗ |
| 97 | WBTC WBTC/USDT | 62.730 | -1,75% | ↗ |
| 98 | MUBARAK MUBARAK/USDT | 0,0267 | -6,32% | ↗ |
| 99 | COOKIE COOKIE/USDT | 0,00802 | +7,51% | ↗ |
| 100 | OMNI OMNI/USDT | 3,88 | -6,51% | ↗ |
Mostrando 100 de 501 pares com maior volume.
Perguntas frequentes
Quantas moedas são negociadas na Binance?
A Binance tem agora 501 pares à vista contra USDT com volume diário de pelo menos US$ 10 mil (sem stablecoins e tokens alavancados).
Qual é o volume de 24h da Binance?
O volume somado desses pares nas últimas 24 horas é de $3,03 bi.
Como abrir vários gráficos da Binance em uma tela?
Clique em “Top 9 em uma tela” para abrir uma grade com nove gráficos das moedas mais negociadas na Binance. Qualquer moeda da grade pode ser trocada.