Maiores movimentos cripto da última hora
As 50 moedas mais líquidas da Binance, ordenadas pela força do movimento nos últimos 60 minutos – em qualquer direção. Atualizado a cada 2 minutos.
Atualizado: 16:40 UTC-3, 18 de novembro de 2026. BTC $62.758 -1,50%, ETH $1.759 -1,66%. 45 de 104 moedas subiram em 24h.
| # | Moeda | Preço, $ | 1 hora | Gráfico |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HUMA Huma Finance | 0,00845 | -5,27% | ↗ |
| 2 | ZIL Zilliqa | 0,001056 | -4,95% | ↗ |
| 3 | SOPH Sophon | 0,00106 | +4,95% | ↗ |
| 4 | MMT Momentum | 0,2503 | +2,92% | ↗ |
| 5 | HEI Heima | 0,0846 | -1,74% | ↗ |
| 6 | ZEC Zcash | 910,23 | -1,39% | ↗ |
| 7 | ENA Ethena | 0,1119 | +1,18% | ↗ |
| 8 | XRP XRP | 0,9714 | -1,03% | ↗ |
| 9 | SOL Solana | 73,28 | -1,00% | ↗ |
| 10 | ZKC Boundless | 0,0314 | -0,95% | ↗ |
| 11 | PUMP Pump.Fun | 0,00256 | -0,93% | ↗ |
| 12 | BNB BNB | 580,01 | -0,84% | ↗ |
| 13 | ZRO LayerZero | 1,342 | +0,83% | ↗ |
| 14 | BREV Brevis | 0,0853 | +0,83% | ↗ |
| 15 | ENSO Enso | 0,397 | -0,75% | ↗ |
| 16 | ETH Ethereum | 1.760 | -0,74% | ↗ |
| 17 | HYPE Hyperliquid | 67,15 | -0,74% | ↗ |
| 18 | BTC Bitcoin | 62.796 | -0,72% | ↗ |
| 19 | XLM Stellar | 0,1382 | -0,65% | ↗ |
| 20 | TRUMP Official Trump | 0,955 | +0,63% | ↗ |
| 21 | NIGHT Midnight | 0,0449 | -0,60% | ↗ |
| 22 | ZKP zkPass | 0,034 | -0,58% | ↗ |
| 23 | FIL Filecoin | 0,5805 | +0,57% | ↗ |
| 24 | UNI Uniswap | 5,186 | -0,56% | ↗ |
| 25 | AVAX Avalanche | 6,97 | -0,56% | ↗ |
| 26 | APT Aptos | 0,4336 | +0,56% | ↗ |
| 27 | ICP Internet Computer | 2,204 | -0,54% | ↗ |
| 28 | QNT Quant | 151,49 | -0,53% | ↗ |
| 29 | HBAR Hedera | 0,0557 | -0,52% | ↗ |
| 30 | LINK Chainlink | 9,071 | -0,46% | ↗ |
| 31 | FET Artificial Superintelligence Alliance | 0,1288 | -0,46% | ↗ |
| 32 | ONDO Ondo | 0,299 | -0,43% | ↗ |
| 33 | ARB Arbitrum | 0,1283 | +0,39% | ↗ |
| 34 | ASTER Aster | 0,5416 | -0,37% | ↗ |
| 35 | SUI Sui | 0,7205 | +0,29% | ↗ |
| 36 | GRAM Gram | 1,02 | -0,29% | ↗ |
| 37 | AAVE Aave | 107,84 | -0,24% | ↗ |
| 38 | TRX TRON | 0,3093 | +0,23% | ↗ |
| 39 | WLFI World Liberty Financial | 0,0457 | +0,22% | ↗ |
| 40 | ADA Cardano | 0,1521 | -0,20% | ↗ |
| 41 | TAO Bittensor | 191,8 | -0,16% | ↗ |
| 42 | LTC Litecoin | 43,84 | -0,14% | ↗ |
| 43 | RENDER Render | 1,407 | -0,14% | ↗ |
| 44 | PENGU Pudgy Penguins | 0,004728 | -0,08% | ↗ |
| 45 | NEAR NEAR Protocol | 3,245 | -0,06% | ↗ |
| 46 | INJ Injective | 7,025 | -0,06% | ↗ |
| 47 | XPL Plasma | 0,0466 | -0,06% | ↗ |
| 48 | WLD Worldcoin | 0,2617 | +0,04% | ↗ |
| 49 | DOGE Dogecoin | 0,059 | -0,03% | ↗ |
| 50 | PEPE Pepe | 0,00000375 | 0,00% | ↗ |
Como usar a lista
A porcentagem é calculada a partir do preço de abertura do período: 24 horas atrás nas listas diárias e 60 minutos atrás na lista por hora. Só entram pares em USDT com volume diário acima de US$ 1 mi – sem stablecoins nem tokens alavancados – para que moedas pouco líquidas não distorçam a lista. Uma alta brusca com pouco volume costuma se desfazer rápido, então olhe o gráfico e o volume, não só a porcentagem.
Quer ver várias moedas da lista ao mesmo tempo? Clique em “Abrir o top 9 em uma tela” ou adicione as moedas uma a uma à grade de gráficos.