PT ▾

Cotações de todas as criptomoedas em dólar

Todos os pares líquidos em USDT da Binance (volume diário acima de US$ 1 mi), por volume. Clique em uma moeda para abrir a página dela com gráfico.

Atualizado: 16:42 UTC-3, 18 de novembro de 2026. BTC $62.708 -1,63%, ETH $1.758 -1,78%. 40 de 104 moedas subiram em 24h.

#MoedaPreço, $24hVolume 24hGráfico
1 BTC Bitcoin 62.708 -1,63% 1,24 bi ↗
2 ETH Ethereum 1.758 -1,78% 549,3 mi ↗
3 SOL Solana 73,19 +0,72% 176,9 mi ↗
4 ZEC Zcash 909,09 -1,36% 124,0 mi ↗
5 XRP XRP 0,9692 +0,62% 105,9 mi ↗
6 NEAR NEAR Protocol 3,241 +1,92% 78,1 mi ↗
7 BNB BNB 579,5 -1,39% 78,0 mi ↗
8 MMT Momentum 0,2482 +76,03% 40,1 mi ↗
9 HYPE Hyperliquid 67,04 -1,30% 34,1 mi ↗
10 ENA Ethena 0,1116 -2,70% 25,7 mi ↗
11 DOGE Dogecoin 0,0589 +0,03% 22,4 mi ↗
12 TRX TRON 0,3092 +0,39% 20,9 mi ↗
13 UNI Uniswap 5,18 -1,20% 20,5 mi ↗
14 BREV Brevis 0,0849 -16,11% 19,8 mi ↗
15 SUI Sui 0,7191 -0,04% 16,1 mi ↗
16 PEPE Pepe 0,00000374 0,00% 16,0 mi ↗
17 ADA Cardano 0,1519 -0,33% 14,8 mi ↗
18 PUMP Pump.Fun 0,002556 -5,93% 14,1 mi ↗
19 LTC Litecoin 43,8 -1,26% 13,8 mi ↗
20 LINK Chainlink 9,057 -0,29% 11,2 mi ↗
21 AAVE Aave 107,76 -2,43% 10,5 mi ↗
22 GRAM Gram 1,02 -3,23% 10,4 mi ↗
23 TAO Bittensor 191,3 +0,53% 10,1 mi ↗
24 ZKC Boundless 0,0314 +33,62% 9,8 mi ↗
25 ASTER Aster 0,5411 -3,96% 9,5 mi ↗
26 INJ Injective 7,01 -1,10% 9,5 mi ↗
27 AVAX Avalanche 6,959 -1,61% 9,4 mi ↗
28 ZRO LayerZero 1,338 -2,90% 8,3 mi ↗
29 ZIL Zilliqa 0,001051 +15,62% 8,0 mi ↗
30 WLD Worldcoin 0,2612 -0,57% 7,6 mi ↗
31 ZKP zkPass 0,0339 +8,65% 6,9 mi ↗
32 ICP Internet Computer 2,2 -1,57% 6,8 mi ↗
33 PENGU Pudgy Penguins 0,004718 -6,09% 6,7 mi ↗
34 HUMA Huma Finance 0,00846 +15,10% 6,0 mi ↗
35 XLM Stellar 0,1379 -0,14% 5,6 mi ↗
36 SOPH Sophon 0,00105 +19,32% 5,2 mi ↗
37 HEI Heima 0,0846 +8,60% 4,9 mi ↗
38 NIGHT Midnight 0,0447 -0,56% 4,9 mi ↗
39 TRUMP Official Trump 0,953 -0,31% 4,8 mi ↗
40 FIL Filecoin 0,579 -1,68% 4,8 mi ↗
41 HBAR Hedera 0,0556 -1,38% 4,7 mi ↗
42 QNT Quant 151,4 -0,55% 4,7 mi ↗
43 ARB Arbitrum 0,1281 -1,91% 4,2 mi ↗
44 APT Aptos 0,4326 -2,17% 3,9 mi ↗
45 XPL Plasma 0,0465 +3,57% 3,7 mi ↗
46 ONDO Ondo 0,2984 -0,83% 3,6 mi ↗
47 WLFI World Liberty Financial 0,0457 +0,66% 3,5 mi ↗
48 ENSO Enso 0,396 +3,39% 3,3 mi ↗
49 FET Artificial Superintelligence Alliance 0,1287 -0,69% 3,3 mi ↗
50 RENDER Render 1,403 +2,56% 3,1 mi ↗
51 ZAMA ZAMA 0,0597 +3,41% 3,1 mi ↗
52 SHELL MyShell 0,0263 +1,43% 3,1 mi ↗
53 SENT Sentient 0,0198 +7,73% 2,9 mi ↗
54 LUNC Terra Classic 0,0000396 -3,15% 2,9 mi ↗
55 MEGA MEGA 0,0536 +6,84% 2,9 mi ↗
56 USUAL Usual 0,0105 +4,57% 2,8 mi ↗
57 KAVA Kava 0,0289 +0,17% 2,8 mi ↗
58 BCH Bitcoin Cash 207,2 -0,14% 2,6 mi ↗
59 TLM Alien Worlds 0,000922 -9,96% 2,4 mi ↗
60 ZK ZKsync 0,00788 +2,34% 2,4 mi ↗
61 BONK Bonk 0,00000233 -0,85% 2,4 mi ↗
62 RUNE THORChain 0,527 -3,83% 2,2 mi ↗
63 ETHFI ether.fi 0,4759 +1,93% 2,2 mi ↗
64 INIT Initia 0,0997 -2,82% 2,1 mi ↗
65 STRK Starknet 0,0324 -1,52% 2,1 mi ↗
66 DOT Polkadot 0,716 -1,65% 2,0 mi ↗
67 POL Polygon 0,0806 -0,68% 2,0 mi ↗
68 JST JUST 0,1453 +1,70% 2,0 mi ↗
69 BMT Bubblemaps 0,019 -0,26% 1,9 mi ↗
70 KITE KITE 0,1351 +5,55% 1,9 mi ↗
71 牛来 牛来 0,0438 -4,81% 1,8 mi ↗
72 DASH Dash 37,54 -0,58% 1,8 mi ↗
73 CHIP USD.AI 0,0295 +4,47% 1,8 mi ↗
74 MARSCOIN MarsCoin 0,033 +5,10% 1,7 mi ↗
75 PYTH Pyth Network 0,0529 +0,25% 1,7 mi ↗
76 ATM Atlético de Madrid Fan Token 0,713 -0,28% 1,7 mi ↗
77 ONE Harmony 0,001179 -3,44% 1,7 mi ↗
78 ZBT Zerobase 0,0529 +2,72% 1,6 mi ↗
79 SHIB Shiba Inu 0,00000379 -1,04% 1,6 mi ↗
80 OP Optimism 0,0763 -0,26% 1,6 mi ↗
81 FF Falcon Finance 0,1001 -4,15% 1,6 mi ↗
82 SEI Sei 0,0391 +0,67% 1,6 mi ↗
83 CAKE PancakeSwap 1,57 -3,38% 1,5 mi ↗
84 LA Lagrange 0,0441 +4,75% 1,4 mi ↗
85 TIA Celestia 0,347 -0,89% 1,4 mi ↗
86 RARE SuperRare 0,0115 -9,48% 1,4 mi ↗
87 ERA Caldera 0,0699 -2,10% 1,4 mi ↗
88 BLUR Blur 0,00653 +5,49% 1,3 mi ↗
89 PHA Phala.Network 0,0305 -4,39% 1,3 mi ↗
90 PLUME PLUME 0,0118 +1,02% 1,3 mi ↗
91 FTM 0,6994 -0,77% 1,3 mi ↗
92 PENDLE Pendle 1,411 -0,49% 1,3 mi ↗
93 VIRTUAL Virtuals Protocol 0,4275 -0,97% 1,3 mi ↗
94 COOKIE Cookie DAO 0,008 +6,38% 1,3 mi ↗
95 STEEM Steem 0,0426 +0,05% 1,3 mi ↗
96 RAY Raydium 1,391 -1,64% 1,3 mi ↗
97 S Sonic 0,0316 -2,98% 1,2 mi ↗
98 RLC iExecRLC 0,3379 -1,08% 1,2 mi ↗
99 WBTC Wrapped Bitcoin 62.787 -1,66% 1,2 mi ↗
100 MUBARAK Mubarak 0,0266 -6,07% 1,1 mi ↗
101 AR Arweave 2,488 +1,14% 1,1 mi ↗
102 OMNI 3,88 -6,51% 1,1 mi ↗
103 PROM Prometeus 5,565 +2,87% 1,0 mi ↗
104 DODO DODO 0,035 +2,88% 1,0 mi ↗

Como usar a lista

A porcentagem é calculada a partir do preço de abertura do período: 24 horas atrás nas listas diárias e 60 minutos atrás na lista por hora. Só entram pares em USDT com volume diário acima de US$ 1 mi – sem stablecoins nem tokens alavancados – para que moedas pouco líquidas não distorçam a lista. Uma alta brusca com pouco volume costuma se desfazer rápido, então olhe o gráfico e o volume, não só a porcentagem.

Quer ver várias moedas da lista ao mesmo tempo? Clique em “Abrir o top 9 em uma tela” ou adicione as moedas uma a uma à grade de gráficos.