पिछले एक घंटे में क्रिप्टो की सबसे बड़ी हलचल
Binance के 50 सबसे लिक्विड कॉइन, पिछले 60 मिनट की हलचल (ऊपर या नीचे) के हिसाब से क्रम में। हर 2 मिनट में अपडेट।
अपडेट: 01:10 IST, 19 नवंबर 2026। BTC $62,758 -1.50%, ETH $1,759 -1.66%. 24 घंटे में 104 में से 45 कॉइन बढ़े।
| # | कॉइन | कीमत, $ | 1 घंटा | चार्ट |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HUMA Huma Finance | 0.00845 | -5.27% | ↗ |
| 2 | ZIL Zilliqa | 0.001056 | -4.95% | ↗ |
| 3 | SOPH Sophon | 0.00106 | +4.95% | ↗ |
| 4 | MMT Momentum | 0.2503 | +2.92% | ↗ |
| 5 | HEI Heima | 0.0846 | -1.74% | ↗ |
| 6 | ZEC Zcash | 910.22 | -1.39% | ↗ |
| 7 | ENA Ethena | 0.1119 | +1.18% | ↗ |
| 8 | XRP XRP | 0.9714 | -1.03% | ↗ |
| 9 | SOL Solana | 73.28 | -1.00% | ↗ |
| 10 | ZKC Boundless | 0.0314 | -0.95% | ↗ |
| 11 | PUMP Pump.Fun | 0.00256 | -0.93% | ↗ |
| 12 | ZRO LayerZero | 1.343 | +0.90% | ↗ |
| 13 | BNB BNB | 580.01 | -0.84% | ↗ |
| 14 | BREV Brevis | 0.0853 | +0.83% | ↗ |
| 15 | ENSO Enso | 0.397 | -0.75% | ↗ |
| 16 | TRUMP Official Trump | 0.956 | +0.74% | ↗ |
| 17 | HYPE Hyperliquid | 67.15 | -0.74% | ↗ |
| 18 | ETH Ethereum | 1,760 | -0.73% | ↗ |
| 19 | BTC Bitcoin | 62,796 | -0.72% | ↗ |
| 20 | XLM Stellar | 0.1382 | -0.65% | ↗ |
| 21 | NIGHT Midnight | 0.0449 | -0.60% | ↗ |
| 22 | ZKP zkPass | 0.034 | -0.58% | ↗ |
| 23 | FIL Filecoin | 0.5805 | +0.57% | ↗ |
| 24 | UNI Uniswap | 5.186 | -0.56% | ↗ |
| 25 | APT Aptos | 0.4336 | +0.56% | ↗ |
| 26 | AVAX Avalanche | 6.971 | -0.54% | ↗ |
| 27 | ICP Internet Computer | 2.204 | -0.54% | ↗ |
| 28 | QNT Quant | 151.49 | -0.53% | ↗ |
| 29 | HBAR Hedera | 0.0557 | -0.52% | ↗ |
| 30 | LINK Chainlink | 9.071 | -0.46% | ↗ |
| 31 | FET Artificial Superintelligence Alliance | 0.1288 | -0.46% | ↗ |
| 32 | ONDO Ondo | 0.299 | -0.43% | ↗ |
| 33 | ARB Arbitrum | 0.1283 | +0.39% | ↗ |
| 34 | ASTER Aster | 0.5416 | -0.37% | ↗ |
| 35 | SUI Sui | 0.7206 | +0.31% | ↗ |
| 36 | GRAM Gram | 1.02 | -0.29% | ↗ |
| 37 | TRX TRON | 0.3093 | +0.23% | ↗ |
| 38 | AAVE Aave | 107.86 | -0.22% | ↗ |
| 39 | WLFI World Liberty Financial | 0.0457 | +0.22% | ↗ |
| 40 | ADA Cardano | 0.1521 | -0.20% | ↗ |
| 41 | TAO Bittensor | 191.8 | -0.16% | ↗ |
| 42 | LTC Litecoin | 43.84 | -0.14% | ↗ |
| 43 | RENDER Render | 1.407 | -0.14% | ↗ |
| 44 | WLD Worldcoin | 0.2618 | +0.08% | ↗ |
| 45 | PENGU Pudgy Penguins | 0.004728 | -0.08% | ↗ |
| 46 | INJ Injective | 7.025 | -0.06% | ↗ |
| 47 | XPL Plasma | 0.0466 | -0.06% | ↗ |
| 48 | DOGE Dogecoin | 0.059 | -0.03% | ↗ |
| 49 | NEAR NEAR Protocol | 3.246 | -0.03% | ↗ |
| 50 | PEPE Pepe | 0.00000375 | 0.00% | ↗ |
इस सूची का इस्तेमाल कैसे करें
प्रतिशत समय-अवधि की शुरुआती कीमत से गिना जाता है: दैनिक सूचियों के लिए 24 घंटे पहले से, घंटे वाली सूची के लिए 60 मिनट पहले से। सूची में सिर्फ़ $10 लाख से ज़्यादा दैनिक वॉल्यूम वाली USDT पेयर हैं — स्टेबलकॉइन और लीवरेज टोकन नहीं, ताकि कम लिक्विड कॉइन गड़बड़ी न करें। कम वॉल्यूम पर आई तेज़ बढ़त अक्सर जल्दी पलट जाती है, इसलिए सिर्फ़ प्रतिशत नहीं, चार्ट और वॉल्यूम भी देखें।
सूची के कई कॉइन एक साथ देखना चाहते हैं? "टॉप 9 एक स्क्रीन पर खोलें" दबाएँ या कॉइन एक-एक करके चार्ट ग्रिड में जोड़ें।