Сильные движения криптовалют за последний час
50 самых ликвидных монет Binance, отсортированные по силе движения за последние 60 минут — в любую сторону. Обновляется раз в 2 минуты.
Обновлено: 22:32 МСК, 18 ноября 2026. BTC $62 805 -1,41%, ETH $1 757 -1,78%. За сутки выросли 50 монет из 103.
Открыть первые 9 на одном экране ↗
| # | Монета | Цена, $ | За час | График |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOPH Sophon | 0,00106 | +4,95% | ↗ |
| 2 | HUMA Huma Finance | 0,00851 | -4,60% | ↗ |
| 3 | ZIL Zilliqa | 0,00106 | -2,48% | ↗ |
| 4 | BREV Brevis | 0,086 | +2,38% | ↗ |
| 5 | HEI Heima | 0,0849 | -1,85% | ↗ |
| 6 | ZKC Boundless | 0,031 | -1,59% | ↗ |
| 7 | MMT Momentum | 0,2504 | +1,25% | ↗ |
| 8 | NIGHT Midnight | 0,0448 | -1,15% | ↗ |
| 9 | ZEC Zcash | 911,48 | -1,04% | ↗ |
| 10 | SOL Solana | 73,28 | -0,93% | ↗ |
| 11 | XRP XRP | 0,9722 | -0,91% | ↗ |
| 12 | ETH Ethereum | 1 757 | -0,90% | ↗ |
| 13 | ZRO LayerZero | 1,341 | +0,90% | ↗ |
| 14 | ICP Internet Computer | 2,205 | -0,81% | ↗ |
| 15 | ENA Ethena | 0,1117 | +0,81% | ↗ |
| 16 | PUMP Pump.Fun | 0,002564 | -0,74% | ↗ |
| 17 | BTC Bitcoin | 62 811 | -0,73% | ↗ |
| 18 | BNB BNB | 580,05 | -0,72% | ↗ |
| 19 | FIL Filecoin | 0,5806 | +0,68% | ↗ |
| 20 | ASTER Aster | 0,541 | -0,66% | ↗ |
| 21 | XLM Stellar | 0,1382 | -0,65% | ↗ |
| 22 | QNT Quant | 151,69 | -0,58% | ↗ |
| 23 | ZKP zkPass | 0,0341 | -0,58% | ↗ |
| 24 | HBAR Hedera | 0,0558 | -0,55% | ↗ |
| 25 | PEPE Pepe | 0,00000375 | +0,54% | ↗ |
| 26 | TRUMP Official Trump | 0,953 | +0,53% | ↗ |
| 27 | ENSO Enso | 0,398 | -0,50% | ↗ |
| 28 | SUI Sui | 0,721 | +0,42% | ↗ |
| 29 | AVAX Avalanche | 6,97 | -0,40% | ↗ |
| 30 | HYPE Hyperliquid | 67,27 | -0,40% | ↗ |
| 31 | FET Artificial Superintelligence Alliance | 0,129 | -0,39% | ↗ |
| 32 | APT Aptos | 0,4332 | +0,39% | ↗ |
| 33 | PENGU Pudgy Penguins | 0,004733 | +0,36% | ↗ |
| 34 | AAVE Aave | 107,79 | -0,33% | ↗ |
| 35 | LINK Chainlink | 9,069 | -0,31% | ↗ |
| 36 | TAO Bittensor | 191,7 | -0,31% | ↗ |
| 37 | WLD Worldcoin | 0,2621 | +0,27% | ↗ |
| 38 | LTC Litecoin | 43,85 | -0,25% | ↗ |
| 39 | XPL Plasma | 0,0466 | +0,24% | ↗ |
| 40 | ARB Arbitrum | 0,1282 | +0,23% | ↗ |
| 41 | WLFI World Liberty Financial | 0,0458 | +0,22% | ↗ |
| 42 | TRX TRON | 0,309 | +0,19% | ↗ |
| 43 | UNI Uniswap | 5,188 | -0,19% | ↗ |
| 44 | ONDO Ondo | 0,2995 | -0,17% | ↗ |
| 45 | NEAR NEAR Protocol | 3,25 | +0,15% | ↗ |
| 46 | RENDER Render | 1,408 | -0,14% | ↗ |
| 47 | INJ Injective | 7,008 | -0,11% | ↗ |
| 48 | DOGE Dogecoin | 0,0589 | -0,05% | ↗ |
| 49 | ADA Cardano | 0,1522 | 0,00% | ↗ |
| 50 | GRAM Gram | 1,022 | 0,00% | ↗ |
Как пользоваться списком
Процент считается от цены открытия окна: для суточных списков — 24 часа назад, для часового — 60 минут назад. В список попадают только пары к USDT с оборотом от $1 млн за сутки — без стейблкоинов и токенов с плечом, чтобы не мешали неликвидные монеты. Резкий рост на малом объёме часто быстро откатывается, поэтому смотрите на график и объём, а не только на процент.
Хотите видеть несколько монет из списка одновременно? Нажмите «Открыть первые 9 на одном экране» или добавляйте монеты в сетку графиков по одной.