Stärkste Krypto-Bewegungen der letzten Stunde
Die 50 liquidesten Binance-Coins, sortiert nach der Stärke ihrer Bewegung in den letzten 60 Minuten – in beide Richtungen. Aktualisierung alle 2 Minuten.
Aktualisiert: 20:40 UTC+1, 18. November 2026. BTC $62.758 -1,50%, ETH $1.759 -1,66%. 45 von 104 Coins sind in 24h gestiegen.
Top 9 auf einem Bildschirm öffnen ↗
| # | Coin | Preis, $ | 1 Stunde | Chart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HUMA Huma Finance | 0,00845 | -5,27% | ↗ |
| 2 | ZIL Zilliqa | 0,001056 | -4,95% | ↗ |
| 3 | SOPH Sophon | 0,00106 | +4,95% | ↗ |
| 4 | MMT Momentum | 0,2503 | +2,92% | ↗ |
| 5 | HEI Heima | 0,0846 | -1,74% | ↗ |
| 6 | ZEC Zcash | 910,23 | -1,39% | ↗ |
| 7 | ENA Ethena | 0,1119 | +1,18% | ↗ |
| 8 | XRP XRP | 0,9714 | -1,03% | ↗ |
| 9 | SOL Solana | 73,28 | -1,00% | ↗ |
| 10 | ZKC Boundless | 0,0314 | -0,95% | ↗ |
| 11 | PUMP Pump.Fun | 0,00256 | -0,93% | ↗ |
| 12 | BNB BNB | 580,01 | -0,84% | ↗ |
| 13 | ZRO LayerZero | 1,342 | +0,83% | ↗ |
| 14 | BREV Brevis | 0,0853 | +0,83% | ↗ |
| 15 | ENSO Enso | 0,397 | -0,75% | ↗ |
| 16 | HYPE Hyperliquid | 67,14 | -0,75% | ↗ |
| 17 | ETH Ethereum | 1.760 | -0,74% | ↗ |
| 18 | BTC Bitcoin | 62.796 | -0,72% | ↗ |
| 19 | XLM Stellar | 0,1382 | -0,65% | ↗ |
| 20 | TRUMP Official Trump | 0,955 | +0,63% | ↗ |
| 21 | NIGHT Midnight | 0,0449 | -0,60% | ↗ |
| 22 | ZKP zkPass | 0,034 | -0,58% | ↗ |
| 23 | FIL Filecoin | 0,5805 | +0,57% | ↗ |
| 24 | UNI Uniswap | 5,186 | -0,56% | ↗ |
| 25 | AVAX Avalanche | 6,97 | -0,56% | ↗ |
| 26 | APT Aptos | 0,4336 | +0,56% | ↗ |
| 27 | ICP Internet Computer | 2,204 | -0,54% | ↗ |
| 28 | QNT Quant | 151,49 | -0,53% | ↗ |
| 29 | HBAR Hedera | 0,0557 | -0,52% | ↗ |
| 30 | LINK Chainlink | 9,071 | -0,46% | ↗ |
| 31 | FET Artificial Superintelligence Alliance | 0,1288 | -0,46% | ↗ |
| 32 | ONDO Ondo | 0,299 | -0,43% | ↗ |
| 33 | ARB Arbitrum | 0,1283 | +0,39% | ↗ |
| 34 | ASTER Aster | 0,5416 | -0,37% | ↗ |
| 35 | SUI Sui | 0,7205 | +0,29% | ↗ |
| 36 | GRAM Gram | 1,02 | -0,29% | ↗ |
| 37 | AAVE Aave | 107,84 | -0,24% | ↗ |
| 38 | TRX TRON | 0,3093 | +0,23% | ↗ |
| 39 | WLFI World Liberty Financial | 0,0457 | +0,22% | ↗ |
| 40 | ADA Cardano | 0,1521 | -0,20% | ↗ |
| 41 | TAO Bittensor | 191,8 | -0,16% | ↗ |
| 42 | LTC Litecoin | 43,84 | -0,14% | ↗ |
| 43 | RENDER Render | 1,407 | -0,14% | ↗ |
| 44 | PENGU Pudgy Penguins | 0,004728 | -0,08% | ↗ |
| 45 | NEAR NEAR Protocol | 3,245 | -0,06% | ↗ |
| 46 | INJ Injective | 7,025 | -0,06% | ↗ |
| 47 | XPL Plasma | 0,0466 | -0,06% | ↗ |
| 48 | WLD Worldcoin | 0,2617 | +0,04% | ↗ |
| 49 | DOGE Dogecoin | 0,059 | -0,03% | ↗ |
| 50 | PEPE Pepe | 0,00000375 | 0,00% | ↗ |
So nutzen Sie die Liste
Der Prozentwert bezieht sich auf den Eröffnungskurs des Zeitfensters: vor 24 Stunden bei Tageslisten, vor 60 Minuten bei der Stundenliste. Aufgenommen werden nur USDT-Paare mit über 1 Mio. $ Tagesvolumen – ohne Stablecoins und Hebel-Token –, damit illiquide Coins die Liste nicht verfälschen. Ein starker Anstieg bei geringem Volumen kehrt sich oft schnell um, achten Sie daher auf Chart und Volumen, nicht nur auf den Prozentwert.
Möchten Sie mehrere Coins aus der Liste gleichzeitig sehen? Klicken Sie auf „Top 9 auf einem Bildschirm öffnen“ oder fügen Sie Coins einzeln zum Chart-Raster hinzu.