IT ▾

Prezzi di tutte le criptovalute in dollari

Tutte le coppie USDT liquide di Binance (oltre 1 Mln $ di volume giornaliero), ordinate per volume. Clicca su una moneta per aprire la sua pagina con il grafico.

Aggiornato: 20:42 UTC+1, 18 novembre 2026. BTC $62.708 -1,63%, ETH $1.758 -1,78%. 40 monete su 104 sono in rialzo nelle 24h.

#MonetaPrezzo, $24hVolume 24hGrafico
1 BTC Bitcoin 62.708 -1,63% 1,24 Mld ↗
2 ETH Ethereum 1.758 -1,78% 549,3 Mln ↗
3 SOL Solana 73,19 +0,72% 176,9 Mln ↗
4 ZEC Zcash 909,09 -1,36% 124,0 Mln ↗
5 XRP XRP 0,9692 +0,62% 105,9 Mln ↗
6 NEAR NEAR Protocol 3,241 +1,92% 78,1 Mln ↗
7 BNB BNB 579,5 -1,39% 78,0 Mln ↗
8 MMT Momentum 0,2482 +76,03% 40,1 Mln ↗
9 HYPE Hyperliquid 67,04 -1,30% 34,1 Mln ↗
10 ENA Ethena 0,1116 -2,70% 25,7 Mln ↗
11 DOGE Dogecoin 0,0589 +0,03% 22,4 Mln ↗
12 TRX TRON 0,3092 +0,39% 20,9 Mln ↗
13 UNI Uniswap 5,18 -1,20% 20,5 Mln ↗
14 BREV Brevis 0,0849 -16,11% 19,8 Mln ↗
15 SUI Sui 0,7191 -0,04% 16,1 Mln ↗
16 PEPE Pepe 0,00000374 0,00% 16,0 Mln ↗
17 ADA Cardano 0,1519 -0,33% 14,8 Mln ↗
18 PUMP Pump.Fun 0,002556 -5,93% 14,1 Mln ↗
19 LTC Litecoin 43,8 -1,26% 13,8 Mln ↗
20 LINK Chainlink 9,057 -0,29% 11,2 Mln ↗
21 AAVE Aave 107,76 -2,43% 10,5 Mln ↗
22 GRAM Gram 1,02 -3,23% 10,4 Mln ↗
23 TAO Bittensor 191,3 +0,53% 10,1 Mln ↗
24 ZKC Boundless 0,0314 +33,62% 9,8 Mln ↗
25 ASTER Aster 0,5411 -3,96% 9,5 Mln ↗
26 INJ Injective 7,01 -1,10% 9,5 Mln ↗
27 AVAX Avalanche 6,959 -1,61% 9,4 Mln ↗
28 ZRO LayerZero 1,338 -2,90% 8,3 Mln ↗
29 ZIL Zilliqa 0,001051 +15,62% 8,0 Mln ↗
30 WLD Worldcoin 0,2612 -0,57% 7,6 Mln ↗
31 ZKP zkPass 0,0339 +8,65% 6,9 Mln ↗
32 ICP Internet Computer 2,2 -1,57% 6,8 Mln ↗
33 PENGU Pudgy Penguins 0,004718 -6,09% 6,7 Mln ↗
34 HUMA Huma Finance 0,00846 +15,10% 6,0 Mln ↗
35 XLM Stellar 0,1379 -0,14% 5,6 Mln ↗
36 SOPH Sophon 0,00105 +19,32% 5,2 Mln ↗
37 HEI Heima 0,0846 +8,60% 4,9 Mln ↗
38 NIGHT Midnight 0,0447 -0,56% 4,9 Mln ↗
39 TRUMP Official Trump 0,953 -0,31% 4,8 Mln ↗
40 FIL Filecoin 0,579 -1,68% 4,8 Mln ↗
41 HBAR Hedera 0,0556 -1,38% 4,7 Mln ↗
42 QNT Quant 151,4 -0,55% 4,7 Mln ↗
43 ARB Arbitrum 0,1281 -1,91% 4,2 Mln ↗
44 APT Aptos 0,4326 -2,17% 3,9 Mln ↗
45 XPL Plasma 0,0465 +3,57% 3,7 Mln ↗
46 ONDO Ondo 0,2984 -0,83% 3,6 Mln ↗
47 WLFI World Liberty Financial 0,0457 +0,66% 3,5 Mln ↗
48 ENSO Enso 0,396 +3,39% 3,3 Mln ↗
49 FET Artificial Superintelligence Alliance 0,1287 -0,69% 3,3 Mln ↗
50 RENDER Render 1,403 +2,56% 3,1 Mln ↗
51 ZAMA ZAMA 0,0597 +3,41% 3,1 Mln ↗
52 SHELL MyShell 0,0263 +1,43% 3,1 Mln ↗
53 SENT Sentient 0,0198 +7,73% 2,9 Mln ↗
54 LUNC Terra Classic 0,0000396 -3,15% 2,9 Mln ↗
55 MEGA MEGA 0,0536 +6,84% 2,9 Mln ↗
56 USUAL Usual 0,0105 +4,57% 2,8 Mln ↗
57 KAVA Kava 0,0289 +0,17% 2,8 Mln ↗
58 BCH Bitcoin Cash 207,2 -0,14% 2,6 Mln ↗
59 TLM Alien Worlds 0,000922 -9,96% 2,4 Mln ↗
60 ZK ZKsync 0,00788 +2,34% 2,4 Mln ↗
61 BONK Bonk 0,00000233 -0,85% 2,4 Mln ↗
62 RUNE THORChain 0,527 -3,83% 2,2 Mln ↗
63 ETHFI ether.fi 0,4759 +1,93% 2,2 Mln ↗
64 INIT Initia 0,0997 -2,82% 2,1 Mln ↗
65 STRK Starknet 0,0324 -1,52% 2,1 Mln ↗
66 DOT Polkadot 0,716 -1,65% 2,0 Mln ↗
67 POL Polygon 0,0806 -0,68% 2,0 Mln ↗
68 JST JUST 0,1453 +1,70% 2,0 Mln ↗
69 BMT Bubblemaps 0,019 -0,26% 1,9 Mln ↗
70 KITE KITE 0,1351 +5,55% 1,9 Mln ↗
71 牛来 牛来 0,0438 -4,81% 1,8 Mln ↗
72 DASH Dash 37,54 -0,58% 1,8 Mln ↗
73 CHIP USD.AI 0,0295 +4,47% 1,8 Mln ↗
74 MARSCOIN MarsCoin 0,033 +5,10% 1,7 Mln ↗
75 PYTH Pyth Network 0,0529 +0,25% 1,7 Mln ↗
76 ATM Atlético de Madrid Fan Token 0,713 -0,28% 1,7 Mln ↗
77 ONE Harmony 0,001179 -3,44% 1,7 Mln ↗
78 ZBT Zerobase 0,0529 +2,72% 1,6 Mln ↗
79 SHIB Shiba Inu 0,00000379 -1,04% 1,6 Mln ↗
80 OP Optimism 0,0763 -0,26% 1,6 Mln ↗
81 FF Falcon Finance 0,1001 -4,15% 1,6 Mln ↗
82 SEI Sei 0,0391 +0,67% 1,6 Mln ↗
83 CAKE PancakeSwap 1,57 -3,38% 1,5 Mln ↗
84 LA Lagrange 0,0441 +4,75% 1,4 Mln ↗
85 TIA Celestia 0,347 -0,89% 1,4 Mln ↗
86 RARE SuperRare 0,0115 -9,48% 1,4 Mln ↗
87 ERA Caldera 0,0699 -2,10% 1,4 Mln ↗
88 BLUR Blur 0,00653 +5,49% 1,3 Mln ↗
89 PHA Phala.Network 0,0305 -4,39% 1,3 Mln ↗
90 PLUME PLUME 0,0118 +1,02% 1,3 Mln ↗
91 FTM 0,6994 -0,77% 1,3 Mln ↗
92 PENDLE Pendle 1,411 -0,49% 1,3 Mln ↗
93 VIRTUAL Virtuals Protocol 0,4275 -0,97% 1,3 Mln ↗
94 COOKIE Cookie DAO 0,008 +6,38% 1,3 Mln ↗
95 STEEM Steem 0,0426 +0,05% 1,3 Mln ↗
96 RAY Raydium 1,391 -1,64% 1,3 Mln ↗
97 S Sonic 0,0316 -2,98% 1,2 Mln ↗
98 RLC iExecRLC 0,3379 -1,08% 1,2 Mln ↗
99 WBTC Wrapped Bitcoin 62.787 -1,66% 1,2 Mln ↗
100 MUBARAK Mubarak 0,0266 -6,07% 1,1 Mln ↗
101 AR Arweave 2,488 +1,14% 1,1 Mln ↗
102 OMNI 3,88 -6,51% 1,1 Mln ↗
103 PROM Prometeus 5,565 +2,87% 1,0 Mln ↗
104 DODO DODO 0,035 +2,88% 1,0 Mln ↗

Come usare l'elenco

La percentuale è calcolata dal prezzo di apertura del periodo: 24 ore fa per gli elenchi giornalieri, 60 minuti fa per quello orario. Sono incluse solo le coppie USDT con oltre 1 Mln $ di volume giornaliero – senza stablecoin né token a leva – perché le monete poco liquide non falsino l'elenco. Un forte rialzo con poco volume spesso si annulla in fretta: guarda grafico e volume, non solo la percentuale.

Vuoi vedere più monete dell'elenco insieme? Clicca su «Apri la top 9 su un unico schermo» o aggiungi le monete una alla volta alla griglia di grafici.