All cryptocurrency prices in USD
All liquid Binance USDT pairs (over $1M daily volume), sorted by volume. Click a coin to open its page with a chart.
Updated: 19:42 UTC, November 18, 2026. BTC $62,708 -1.63%, ETH $1,758 -1.78%. 40 of 104 coins are up over 24h.
| # | Coin | Price, $ | 24h | Chart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | 62,708 | -1.63% | ↗ |
| 2 | ETH Ethereum | 1,758 | -1.78% | ↗ |
| 3 | SOL Solana | 73.19 | +0.72% | ↗ |
| 4 | ZEC Zcash | 909.09 | -1.36% | ↗ |
| 5 | XRP XRP | 0.9692 | +0.62% | ↗ |
| 6 | NEAR NEAR Protocol | 3.241 | +1.92% | ↗ |
| 7 | BNB BNB | 579.5 | -1.39% | ↗ |
| 8 | MMT Momentum | 0.2482 | +76.03% | ↗ |
| 9 | HYPE Hyperliquid | 67.04 | -1.30% | ↗ |
| 10 | ENA Ethena | 0.1116 | -2.70% | ↗ |
| 11 | DOGE Dogecoin | 0.0589 | +0.03% | ↗ |
| 12 | TRX TRON | 0.3092 | +0.39% | ↗ |
| 13 | UNI Uniswap | 5.18 | -1.20% | ↗ |
| 14 | BREV Brevis | 0.0849 | -16.11% | ↗ |
| 15 | SUI Sui | 0.7191 | -0.04% | ↗ |
| 16 | PEPE Pepe | 0.00000374 | 0.00% | ↗ |
| 17 | ADA Cardano | 0.1519 | -0.33% | ↗ |
| 18 | PUMP Pump.Fun | 0.002556 | -5.93% | ↗ |
| 19 | LTC Litecoin | 43.8 | -1.26% | ↗ |
| 20 | LINK Chainlink | 9.057 | -0.29% | ↗ |
| 21 | AAVE Aave | 107.76 | -2.43% | ↗ |
| 22 | GRAM Gram | 1.02 | -3.23% | ↗ |
| 23 | TAO Bittensor | 191.3 | +0.53% | ↗ |
| 24 | ZKC Boundless | 0.0314 | +33.62% | ↗ |
| 25 | ASTER Aster | 0.5411 | -3.96% | ↗ |
| 26 | INJ Injective | 7.01 | -1.10% | ↗ |
| 27 | AVAX Avalanche | 6.959 | -1.61% | ↗ |
| 28 | ZRO LayerZero | 1.338 | -2.90% | ↗ |
| 29 | ZIL Zilliqa | 0.001051 | +15.62% | ↗ |
| 30 | WLD Worldcoin | 0.2612 | -0.57% | ↗ |
| 31 | ZKP zkPass | 0.0339 | +8.65% | ↗ |
| 32 | ICP Internet Computer | 2.2 | -1.57% | ↗ |
| 33 | PENGU Pudgy Penguins | 0.004718 | -6.09% | ↗ |
| 34 | HUMA Huma Finance | 0.00846 | +15.10% | ↗ |
| 35 | XLM Stellar | 0.1379 | -0.14% | ↗ |
| 36 | SOPH Sophon | 0.00105 | +19.32% | ↗ |
| 37 | HEI Heima | 0.0846 | +8.60% | ↗ |
| 38 | NIGHT Midnight | 0.0447 | -0.56% | ↗ |
| 39 | TRUMP Official Trump | 0.953 | -0.31% | ↗ |
| 40 | FIL Filecoin | 0.579 | -1.68% | ↗ |
| 41 | HBAR Hedera | 0.0556 | -1.38% | ↗ |
| 42 | QNT Quant | 151.4 | -0.55% | ↗ |
| 43 | ARB Arbitrum | 0.1281 | -1.91% | ↗ |
| 44 | APT Aptos | 0.4326 | -2.17% | ↗ |
| 45 | XPL Plasma | 0.0465 | +3.57% | ↗ |
| 46 | ONDO Ondo | 0.2984 | -0.83% | ↗ |
| 47 | WLFI World Liberty Financial | 0.0457 | +0.66% | ↗ |
| 48 | ENSO Enso | 0.396 | +3.39% | ↗ |
| 49 | FET Artificial Superintelligence Alliance | 0.1287 | -0.69% | ↗ |
| 50 | RENDER Render | 1.403 | +2.56% | ↗ |
| 51 | ZAMA ZAMA | 0.0597 | +3.41% | ↗ |
| 52 | SHELL MyShell | 0.0263 | +1.43% | ↗ |
| 53 | SENT Sentient | 0.0198 | +7.73% | ↗ |
| 54 | LUNC Terra Classic | 0.0000396 | -3.15% | ↗ |
| 55 | MEGA MEGA | 0.0536 | +6.84% | ↗ |
| 56 | USUAL Usual | 0.0105 | +4.57% | ↗ |
| 57 | KAVA Kava | 0.0289 | +0.17% | ↗ |
| 58 | BCH Bitcoin Cash | 207.2 | -0.14% | ↗ |
| 59 | TLM Alien Worlds | 0.000922 | -9.96% | ↗ |
| 60 | ZK ZKsync | 0.00788 | +2.34% | ↗ |
| 61 | BONK Bonk | 0.00000233 | -0.85% | ↗ |
| 62 | RUNE THORChain | 0.527 | -3.83% | ↗ |
| 63 | ETHFI ether.fi | 0.4759 | +1.93% | ↗ |
| 64 | INIT Initia | 0.0997 | -2.82% | ↗ |
| 65 | STRK Starknet | 0.0324 | -1.52% | ↗ |
| 66 | DOT Polkadot | 0.716 | -1.65% | ↗ |
| 67 | POL Polygon | 0.0806 | -0.68% | ↗ |
| 68 | JST JUST | 0.1453 | +1.70% | ↗ |
| 69 | BMT Bubblemaps | 0.019 | -0.26% | ↗ |
| 70 | KITE KITE | 0.1351 | +5.55% | ↗ |
| 71 | 牛来 牛来 | 0.0438 | -4.81% | ↗ |
| 72 | DASH Dash | 37.54 | -0.58% | ↗ |
| 73 | CHIP USD.AI | 0.0295 | +4.47% | ↗ |
| 74 | MARSCOIN MarsCoin | 0.033 | +5.10% | ↗ |
| 75 | PYTH Pyth Network | 0.0529 | +0.25% | ↗ |
| 76 | ATM Atlético de Madrid Fan Token | 0.713 | -0.28% | ↗ |
| 77 | ONE Harmony | 0.001179 | -3.44% | ↗ |
| 78 | ZBT Zerobase | 0.0529 | +2.72% | ↗ |
| 79 | SHIB Shiba Inu | 0.00000379 | -1.04% | ↗ |
| 80 | OP Optimism | 0.0763 | -0.26% | ↗ |
| 81 | FF Falcon Finance | 0.1001 | -4.15% | ↗ |
| 82 | SEI Sei | 0.0391 | +0.67% | ↗ |
| 83 | CAKE PancakeSwap | 1.57 | -3.38% | ↗ |
| 84 | LA Lagrange | 0.0441 | +4.75% | ↗ |
| 85 | TIA Celestia | 0.347 | -0.89% | ↗ |
| 86 | RARE SuperRare | 0.0115 | -9.48% | ↗ |
| 87 | ERA Caldera | 0.0699 | -2.10% | ↗ |
| 88 | BLUR Blur | 0.00653 | +5.49% | ↗ |
| 89 | PHA Phala.Network | 0.0305 | -4.39% | ↗ |
| 90 | PLUME PLUME | 0.0118 | +1.02% | ↗ |
| 91 | FTM | 0.6994 | -0.77% | ↗ |
| 92 | PENDLE Pendle | 1.411 | -0.49% | ↗ |
| 93 | VIRTUAL Virtuals Protocol | 0.4275 | -0.97% | ↗ |
| 94 | COOKIE Cookie DAO | 0.008 | +6.38% | ↗ |
| 95 | STEEM Steem | 0.0426 | +0.05% | ↗ |
| 96 | RAY Raydium | 1.391 | -1.64% | ↗ |
| 97 | S Sonic | 0.0316 | -2.98% | ↗ |
| 98 | RLC iExecRLC | 0.3379 | -1.08% | ↗ |
| 99 | WBTC Wrapped Bitcoin | 62,787 | -1.66% | ↗ |
| 100 | MUBARAK Mubarak | 0.0266 | -6.07% | ↗ |
| 101 | AR Arweave | 2.488 | +1.14% | ↗ |
| 102 | OMNI | 3.88 | -6.51% | ↗ |
| 103 | PROM Prometeus | 5.565 | +2.87% | ↗ |
| 104 | DODO DODO | 0.035 | +2.88% | ↗ |
How to use this list
The percentage is measured from the opening price of the window: 24 hours ago for daily lists, 60 minutes ago for the hourly one. Only USDT pairs with over $1M daily volume are included — no stablecoins or leveraged tokens — so illiquid coins do not clutter the list. A sharp rise on thin volume often reverses quickly, so look at the chart and volume, not just the percentage.
Want to watch several coins from the list at once? Click "Open the top 9 on one screen" or add coins to the chart grid one by one.