DE ▾

Alle Kryptokurse in USD

Alle liquiden Binance-USDT-Paare (über 1 Mio. $ Tagesvolumen), sortiert nach Volumen. Klicken Sie auf einen Coin, um seine Seite mit Chart zu öffnen.

Aktualisiert: 20:42 UTC+1, 18. November 2026. BTC $62.708 -1,63%, ETH $1.758 -1,78%. 40 von 104 Coins sind in 24h gestiegen.

#CoinPreis, $24hVolumen 24hChart
1 BTC Bitcoin 62.708 -1,63% 1,24 Mrd. ↗
2 ETH Ethereum 1.758 -1,78% 549,3 Mio. ↗
3 SOL Solana 73,19 +0,72% 176,9 Mio. ↗
4 ZEC Zcash 909,09 -1,36% 124,0 Mio. ↗
5 XRP XRP 0,9692 +0,62% 105,9 Mio. ↗
6 NEAR NEAR Protocol 3,241 +1,92% 78,1 Mio. ↗
7 BNB BNB 579,5 -1,39% 78,0 Mio. ↗
8 MMT Momentum 0,2482 +76,03% 40,1 Mio. ↗
9 HYPE Hyperliquid 67,04 -1,30% 34,1 Mio. ↗
10 ENA Ethena 0,1116 -2,70% 25,7 Mio. ↗
11 DOGE Dogecoin 0,0589 +0,03% 22,4 Mio. ↗
12 TRX TRON 0,3092 +0,39% 20,9 Mio. ↗
13 UNI Uniswap 5,18 -1,20% 20,5 Mio. ↗
14 BREV Brevis 0,0849 -16,11% 19,8 Mio. ↗
15 SUI Sui 0,7191 -0,04% 16,1 Mio. ↗
16 PEPE Pepe 0,00000374 0,00% 16,0 Mio. ↗
17 ADA Cardano 0,1519 -0,33% 14,8 Mio. ↗
18 PUMP Pump.Fun 0,002556 -5,93% 14,1 Mio. ↗
19 LTC Litecoin 43,8 -1,26% 13,8 Mio. ↗
20 LINK Chainlink 9,057 -0,29% 11,2 Mio. ↗
21 AAVE Aave 107,76 -2,43% 10,5 Mio. ↗
22 GRAM Gram 1,02 -3,23% 10,4 Mio. ↗
23 TAO Bittensor 191,3 +0,53% 10,1 Mio. ↗
24 ZKC Boundless 0,0314 +33,62% 9,8 Mio. ↗
25 ASTER Aster 0,5411 -3,96% 9,5 Mio. ↗
26 INJ Injective 7,01 -1,10% 9,5 Mio. ↗
27 AVAX Avalanche 6,959 -1,61% 9,4 Mio. ↗
28 ZRO LayerZero 1,338 -2,90% 8,3 Mio. ↗
29 ZIL Zilliqa 0,001051 +15,62% 8,0 Mio. ↗
30 WLD Worldcoin 0,2612 -0,57% 7,6 Mio. ↗
31 ZKP zkPass 0,0339 +8,65% 6,9 Mio. ↗
32 ICP Internet Computer 2,2 -1,57% 6,8 Mio. ↗
33 PENGU Pudgy Penguins 0,004718 -6,09% 6,7 Mio. ↗
34 HUMA Huma Finance 0,00846 +15,10% 6,0 Mio. ↗
35 XLM Stellar 0,1379 -0,14% 5,6 Mio. ↗
36 SOPH Sophon 0,00105 +19,32% 5,2 Mio. ↗
37 HEI Heima 0,0846 +8,60% 4,9 Mio. ↗
38 NIGHT Midnight 0,0447 -0,56% 4,9 Mio. ↗
39 TRUMP Official Trump 0,953 -0,31% 4,8 Mio. ↗
40 FIL Filecoin 0,579 -1,68% 4,8 Mio. ↗
41 HBAR Hedera 0,0556 -1,38% 4,7 Mio. ↗
42 QNT Quant 151,4 -0,55% 4,7 Mio. ↗
43 ARB Arbitrum 0,1281 -1,91% 4,2 Mio. ↗
44 APT Aptos 0,4326 -2,17% 3,9 Mio. ↗
45 XPL Plasma 0,0465 +3,57% 3,7 Mio. ↗
46 ONDO Ondo 0,2984 -0,83% 3,6 Mio. ↗
47 WLFI World Liberty Financial 0,0457 +0,66% 3,5 Mio. ↗
48 ENSO Enso 0,396 +3,39% 3,3 Mio. ↗
49 FET Artificial Superintelligence Alliance 0,1287 -0,69% 3,3 Mio. ↗
50 RENDER Render 1,403 +2,56% 3,1 Mio. ↗
51 ZAMA ZAMA 0,0597 +3,41% 3,1 Mio. ↗
52 SHELL MyShell 0,0263 +1,43% 3,1 Mio. ↗
53 SENT Sentient 0,0198 +7,73% 2,9 Mio. ↗
54 LUNC Terra Classic 0,0000396 -3,15% 2,9 Mio. ↗
55 MEGA MEGA 0,0536 +6,84% 2,9 Mio. ↗
56 USUAL Usual 0,0105 +4,57% 2,8 Mio. ↗
57 KAVA Kava 0,0289 +0,17% 2,8 Mio. ↗
58 BCH Bitcoin Cash 207,2 -0,14% 2,6 Mio. ↗
59 TLM Alien Worlds 0,000922 -9,96% 2,4 Mio. ↗
60 ZK ZKsync 0,00788 +2,34% 2,4 Mio. ↗
61 BONK Bonk 0,00000233 -0,85% 2,4 Mio. ↗
62 RUNE THORChain 0,527 -3,83% 2,2 Mio. ↗
63 ETHFI ether.fi 0,4759 +1,93% 2,2 Mio. ↗
64 INIT Initia 0,0997 -2,82% 2,1 Mio. ↗
65 STRK Starknet 0,0324 -1,52% 2,1 Mio. ↗
66 DOT Polkadot 0,716 -1,65% 2,0 Mio. ↗
67 POL Polygon 0,0806 -0,68% 2,0 Mio. ↗
68 JST JUST 0,1453 +1,70% 2,0 Mio. ↗
69 BMT Bubblemaps 0,019 -0,26% 1,9 Mio. ↗
70 KITE KITE 0,1351 +5,55% 1,9 Mio. ↗
71 牛来 牛来 0,0438 -4,81% 1,8 Mio. ↗
72 DASH Dash 37,54 -0,58% 1,8 Mio. ↗
73 CHIP USD.AI 0,0295 +4,47% 1,8 Mio. ↗
74 MARSCOIN MarsCoin 0,033 +5,10% 1,7 Mio. ↗
75 PYTH Pyth Network 0,0529 +0,25% 1,7 Mio. ↗
76 ATM Atlético de Madrid Fan Token 0,713 -0,28% 1,7 Mio. ↗
77 ONE Harmony 0,001179 -3,44% 1,7 Mio. ↗
78 ZBT Zerobase 0,0529 +2,72% 1,6 Mio. ↗
79 SHIB Shiba Inu 0,00000379 -1,04% 1,6 Mio. ↗
80 OP Optimism 0,0763 -0,26% 1,6 Mio. ↗
81 FF Falcon Finance 0,1001 -4,15% 1,6 Mio. ↗
82 SEI Sei 0,0391 +0,67% 1,6 Mio. ↗
83 CAKE PancakeSwap 1,57 -3,38% 1,5 Mio. ↗
84 LA Lagrange 0,0441 +4,75% 1,4 Mio. ↗
85 TIA Celestia 0,347 -0,89% 1,4 Mio. ↗
86 RARE SuperRare 0,0115 -9,48% 1,4 Mio. ↗
87 ERA Caldera 0,0699 -2,10% 1,4 Mio. ↗
88 BLUR Blur 0,00653 +5,49% 1,3 Mio. ↗
89 PHA Phala.Network 0,0305 -4,39% 1,3 Mio. ↗
90 PLUME PLUME 0,0118 +1,02% 1,3 Mio. ↗
91 FTM 0,6994 -0,77% 1,3 Mio. ↗
92 PENDLE Pendle 1,411 -0,49% 1,3 Mio. ↗
93 VIRTUAL Virtuals Protocol 0,4275 -0,97% 1,3 Mio. ↗
94 COOKIE Cookie DAO 0,008 +6,38% 1,3 Mio. ↗
95 STEEM Steem 0,0426 +0,05% 1,3 Mio. ↗
96 RAY Raydium 1,391 -1,64% 1,3 Mio. ↗
97 S Sonic 0,0316 -2,98% 1,2 Mio. ↗
98 RLC iExecRLC 0,3379 -1,08% 1,2 Mio. ↗
99 WBTC Wrapped Bitcoin 62.787 -1,66% 1,2 Mio. ↗
100 MUBARAK Mubarak 0,0266 -6,07% 1,1 Mio. ↗
101 AR Arweave 2,488 +1,14% 1,1 Mio. ↗
102 OMNI 3,88 -6,51% 1,1 Mio. ↗
103 PROM Prometeus 5,565 +2,87% 1,0 Mio. ↗
104 DODO DODO 0,035 +2,88% 1,0 Mio. ↗

So nutzen Sie die Liste

Der Prozentwert bezieht sich auf den Eröffnungskurs des Zeitfensters: vor 24 Stunden bei Tageslisten, vor 60 Minuten bei der Stundenliste. Aufgenommen werden nur USDT-Paare mit über 1 Mio. $ Tagesvolumen – ohne Stablecoins und Hebel-Token –, damit illiquide Coins die Liste nicht verfälschen. Ein starker Anstieg bei geringem Volumen kehrt sich oft schnell um, achten Sie daher auf Chart und Volumen, nicht nur auf den Prozentwert.

Möchten Sie mehrere Coins aus der Liste gleichzeitig sehen? Klicken Sie auf „Top 9 auf einem Bildschirm öffnen“ oder fügen Sie Coins einzeln zum Chart-Raster hinzu.