Курсы всех криптовалют к доллару
Все ликвидные пары к USDT на Binance (оборот от $1 млн за сутки) по убыванию объёма. Нажмите на монету — откроется её страница с графиком.
Обновлено: 22:32 МСК, 18 ноября 2026. BTC $62 805 -1,41%, ETH $1 757 -1,78%. За сутки выросли 50 монет из 103.
| # | Монета | Цена, $ | За сутки | График |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | 62 805 | -1,41% | ↗ |
| 2 | ETH Ethereum | 1 757 | -1,78% | ↗ |
| 3 | SOL Solana | 73,28 | +1,10% | ↗ |
| 4 | ZEC Zcash | 911,72 | -1,09% | ↗ |
| 5 | XRP XRP | 0,9719 | +1,21% | ↗ |
| 6 | NEAR NEAR Protocol | 3,25 | +2,49% | ↗ |
| 7 | BNB BNB | 580,04 | -1,26% | ↗ |
| 8 | MMT Momentum | 0,2504 | +78,47% | ↗ |
| 9 | HYPE Hyperliquid | 67,28 | -0,90% | ↗ |
| 10 | ENA Ethena | 0,1117 | -2,19% | ↗ |
| 11 | DOGE Dogecoin | 0,0589 | +0,37% | ↗ |
| 12 | TRX TRON | 0,309 | +0,52% | ↗ |
| 13 | UNI Uniswap | 5,188 | -0,77% | ↗ |
| 14 | BREV Brevis | 0,0857 | -15,90% | ↗ |
| 15 | SUI Sui | 0,7211 | +0,67% | ↗ |
| 16 | PEPE Pepe | 0,00000375 | +0,27% | ↗ |
| 17 | ADA Cardano | 0,1522 | +0,13% | ↗ |
| 18 | PUMP Pump.Fun | 0,002564 | -5,14% | ↗ |
| 19 | LTC Litecoin | 43,85 | -0,90% | ↗ |
| 20 | LINK Chainlink | 9,069 | +0,03% | ↗ |
| 21 | AAVE Aave | 107,78 | -2,06% | ↗ |
| 22 | GRAM Gram | 1,022 | -2,29% | ↗ |
| 23 | TAO Bittensor | 191,6 | +1,05% | ↗ |
| 24 | ZKC Boundless | 0,031 | +32,48% | ↗ |
| 25 | ASTER Aster | 0,5408 | -3,58% | ↗ |
| 26 | AVAX Avalanche | 6,97 | -1,19% | ↗ |
| 27 | INJ Injective | 7,008 | -0,81% | ↗ |
| 28 | ZRO LayerZero | 1,341 | -3,39% | ↗ |
| 29 | ZIL Zilliqa | 0,001062 | +14,56% | ↗ |
| 30 | WLD Worldcoin | 0,2621 | +0,61% | ↗ |
| 31 | PENGU Pudgy Penguins | 0,004733 | -3,03% | ↗ |
| 32 | ZKP zkPass | 0,0341 | +10,36% | ↗ |
| 33 | ICP Internet Computer | 2,205 | -0,77% | ↗ |
| 34 | HUMA Huma Finance | 0,00853 | +16,69% | ↗ |
| 35 | XLM Stellar | 0,1382 | +0,51% | ↗ |
| 36 | SOPH Sophon | 0,00105 | +19,32% | ↗ |
| 37 | HEI Heima | 0,0849 | +9,41% | ↗ |
| 38 | NIGHT Midnight | 0,0448 | -0,04% | ↗ |
| 39 | TRUMP Official Trump | 0,953 | +0,11% | ↗ |
| 40 | FIL Filecoin | 0,5803 | -0,96% | ↗ |
| 41 | HBAR Hedera | 0,0557 | -0,87% | ↗ |
| 42 | QNT Quant | 151,6 | -0,24% | ↗ |
| 43 | ARB Arbitrum | 0,1283 | -1,23% | ↗ |
| 44 | APT Aptos | 0,4332 | -1,59% | ↗ |
| 45 | XPL Plasma | 0,0466 | +4,39% | ↗ |
| 46 | ONDO Ondo | 0,2995 | -0,23% | ↗ |
| 47 | WLFI World Liberty Financial | 0,0458 | +0,88% | ↗ |
| 48 | ENSO Enso | 0,398 | +4,19% | ↗ |
| 49 | FET Artificial Superintelligence Alliance | 0,129 | -0,08% | ↗ |
| 50 | RENDER Render | 1,407 | +3,23% | ↗ |
| 51 | ZAMA ZAMA | 0,0598 | +3,57% | ↗ |
| 52 | SHELL MyShell | 0,0262 | +0,50% | ↗ |
| 53 | LUNC Terra Classic | 0,00003932 | -3,30% | ↗ |
| 54 | SENT Sentient | 0,0198 | +8,07% | ↗ |
| 55 | MEGA MEGA | 0,0535 | +6,62% | ↗ |
| 56 | USUAL Usual | 0,0105 | +4,78% | ↗ |
| 57 | KAVA Kava | 0,0291 | +1,57% | ↗ |
| 58 | BCH Bitcoin Cash | 207,2 | +0,19% | ↗ |
| 59 | TLM Alien Worlds | 0,000924 | -7,60% | ↗ |
| 60 | ZK ZKsync | 0,0079 | +3,00% | ↗ |
| 61 | BONK Bonk | 0,00000234 | +0,43% | ↗ |
| 62 | RUNE THORChain | 0,527 | -3,66% | ↗ |
| 63 | INIT Initia | 0,0995 | -4,20% | ↗ |
| 64 | ETHFI ether.fi | 0,4738 | +1,41% | ↗ |
| 65 | STRK Starknet | 0,0324 | -1,16% | ↗ |
| 66 | DOT Polkadot | 0,716 | -1,24% | ↗ |
| 67 | POL Polygon | 0,0806 | -0,71% | ↗ |
| 68 | JST JUST | 0,1453 | +1,62% | ↗ |
| 69 | BMT Bubblemaps | 0,019 | -0,26% | ↗ |
| 70 | KITE KITE | 0,1352 | +5,62% | ↗ |
| 71 | ATM Atlético de Madrid Fan Token | 0,715 | -4,79% | ↗ |
| 72 | 牛来 牛来 | 0,0438 | -4,74% | ↗ |
| 73 | DASH Dash | 37,59 | -0,11% | ↗ |
| 74 | CHIP USD.AI | 0,0294 | +4,77% | ↗ |
| 75 | MARSCOIN MarsCoin | 0,0331 | +5,75% | ↗ |
| 76 | PYTH Pyth Network | 0,0531 | +0,44% | ↗ |
| 77 | ONE Harmony | 0,001184 | -2,87% | ↗ |
| 78 | ZBT Zerobase | 0,053 | +3,31% | ↗ |
| 79 | SHIB Shiba Inu | 0,0000038 | -0,52% | ↗ |
| 80 | OP Optimism | 0,0766 | +0,66% | ↗ |
| 81 | FF Falcon Finance | 0,1003 | -3,18% | ↗ |
| 82 | SEI Sei | 0,0391 | +0,93% | ↗ |
| 83 | CAKE PancakeSwap | 1,573 | -3,08% | ↗ |
| 84 | LA Lagrange | 0,0443 | +5,98% | ↗ |
| 85 | TIA Celestia | 0,348 | -0,23% | ↗ |
| 86 | RARE SuperRare | 0,0115 | -8,81% | ↗ |
| 87 | ERA Caldera | 0,0701 | -1,68% | ↗ |
| 88 | COOKIE Cookie DAO | 0,00804 | +9,24% | ↗ |
| 89 | BLUR Blur | 0,00668 | +9,15% | ↗ |
| 90 | PHA Phala.Network | 0,0306 | -4,38% | ↗ |
| 91 | PLUME PLUME | 0,0118 | +1,54% | ↗ |
| 92 | FTM | 0,6994 | -0,77% | ↗ |
| 93 | VIRTUAL Virtuals Protocol | 0,4283 | -0,26% | ↗ |
| 94 | STEEM Steem | 0,0425 | +0,05% | ↗ |
| 95 | RAY Raydium | 1,391 | -1,49% | ↗ |
| 96 | S Sonic | 0,0316 | -2,74% | ↗ |
| 97 | RLC iExecRLC | 0,3396 | -0,29% | ↗ |
| 98 | WBTC Wrapped Bitcoin | 62 842 | -1,32% | ↗ |
| 99 | MUBARAK Mubarak | 0,0267 | -5,12% | ↗ |
| 100 | AR Arweave | 2,481 | +1,27% | ↗ |
| 101 | OMNI | 3,88 | -6,51% | ↗ |
| 102 | PROM Prometeus | 5,564 | +2,62% | ↗ |
| 103 | DODO DODO | 0,035 | +2,73% | ↗ |
Как пользоваться списком
Процент считается от цены открытия окна: для суточных списков — 24 часа назад, для часового — 60 минут назад. В список попадают только пары к USDT с оборотом от $1 млн за сутки — без стейблкоинов и токенов с плечом, чтобы не мешали неликвидные монеты. Резкий рост на малом объёме часто быстро откатывается, поэтому смотрите на график и объём, а не только на процент.
Хотите видеть несколько монет из списка одновременно? Нажмите «Открыть первые 9 на одном экране» или добавляйте монеты в сетку графиков по одной.