Exchange KuCoin: prezzi crypto e grafici
Un exchange crypto fondato nel 2017, noto per l'ampia scelta di altcoin, anche di progetti piccoli e nuovi.
Volume 24h$1,86 Mld
Monete532
Fondato2017
Aggiornato: 20:51 UTC+1, 18 novembre 2026. Non costituisce consulenza finanziaria.
Top 9 su un unico schermo ↗ Sito di KuCoin ↗
Rialzi su KuCoin nelle 24h
| Moneta | Prezzo, $ | 24h | Grafico |
|---|---|---|---|
| MMT MMT/USDT | 0,2461 | +72,45% | ↗ |
| PIEVERSE PIEVERSE/USDT | 3,379 | +61,09% | ↗ |
| ICNT ICNT/USDT | 0,3227 | +37,89% | ↗ |
| ZKC ZKC/USDT | 0,0317 | +34,89% | ↗ |
| XRD XRD/USDT | 0,0010759 | +31,54% | ↗ |
| PROS PROS/USDT | 0,6458 | +28,31% | ↗ |
| NES NES/USDT | 0,2468 | +23,61% | ↗ |
| VELVET VELVET/USDT | 0,0651 | +21,17% | ↗ |
| EVAA EVAA/USDT | 3,998 | +21,16% | ↗ |
| SOPH SOPH/USDT | 0,00105 | +20,68% | ↗ |
Ribassi su KuCoin nelle 24h
| Moneta | Prezzo, $ | 24h | Grafico |
|---|---|---|---|
| MTX MTX/USDT | 0,6644 | -35,51% | ↗ |
| ESIM ESIM/USDT | 0,0188 | -32,36% | ↗ |
| LYX LYX/USDT | 0,2403 | -27,46% | ↗ |
| INFI INFI/USDT | 0,1202 | -24,78% | ↗ |
| KONET KONET/USDT | 0,00662 | -22,93% | ↗ |
| KOR KOR/USDT | 0,0001453 | -22,83% | ↗ |
| READY READY/USDT | 0,000889 | -20,83% | ↗ |
| TRADE TRADE/USDT | 0,0165 | -19,74% | ↗ |
| BREV BREV/USDT | 0,0852 | -17,60% | ↗ |
| SKYAI SKYAI/USDT | 0,0338 | -13,92% | ↗ |
Monete su KuCoin per volume
| # | Moneta | Prezzo, $ | 24h | Grafico |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC BTC/USDT | 62.628 | -1,81% | ↗ |
| 2 | ETH ETH/USDT | 1.754 | -2,05% | ↗ |
| 3 | XRP XRP/USDT | 0,9684 | +0,33% | ↗ |
| 4 | XMR XMR/USDT | 497,95 | -1,91% | ↗ |
| 5 | XLM XLM/USDT | 0,1376 | -0,50% | ↗ |
| 6 | SOL SOL/USDT | 73,12 | +0,45% | ↗ |
| 7 | ZEC ZEC/USDT | 910,139 | -1,20% | ↗ |
| 8 | ASTER ASTER/USDT | 0,5417 | -3,61% | ↗ |
| 9 | PEPE PEPE/USDT | 0,00000373 | -0,92% | ↗ |
| 10 | NEAR NEAR/USDT | 3,241 | +1,70% | ↗ |
| 11 | TAO TAO/USDT | 191,01 | 0,00% | ↗ |
| 12 | PIEVERSE PIEVERSE/USDT | 3,379 | +61,09% | ↗ |
| 13 | DOT DOT/USDT | 0,7135 | -2,26% | ↗ |
| 14 | BNB BNB/USDT | 578,68 | -1,58% | ↗ |
| 15 | LTC LTC/USDT | 43,72 | -1,64% | ↗ |
| 16 | EVAA EVAA/USDT | 3,998 | +21,16% | ↗ |
| 17 | SUI SUI/USDT | 0,7177 | -0,41% | ↗ |
| 18 | AVAX AVAX/USDT | 6,948 | -2,03% | ↗ |
| 19 | UNI UNI/USDT | 5,167 | -1,49% | ↗ |
| 20 | DOGE DOGE/USDT | 0,0588 | -0,40% | ↗ |
| 21 | ARB ARB/USDT | 0,1278 | -2,36% | ↗ |
| 22 | LINK LINK/USDT | 9,031 | -0,77% | ↗ |
| 23 | SEI SEI/USDT | 0,0389 | -0,12% | ↗ |
| 24 | SHIB SHIB/USDT | 0,00000378 | -1,48% | ↗ |
| 25 | AAVE AAVE/USDT | 107,549 | -2,70% | ↗ |
| 26 | MMT MMT/USDT | 0,2461 | +72,45% | ↗ |
| 27 | TRX TRX/USDT | 0,3092 | +0,48% | ↗ |
| 28 | ENA ENA/USDT | 0,1114 | -3,04% | ↗ |
| 29 | MTX MTX/USDT | 0,6644 | -35,51% | ↗ |
| 30 | GRAM GRAM/USDT | 1,018 | -3,23% | ↗ |
| 31 | WIF WIF/USDT | 0,1325 | -0,74% | ↗ |
| 32 | ADI ADI/USDT | 7,428 | +0,50% | ↗ |
| 33 | INFI INFI/USDT | 0,1202 | -24,78% | ↗ |
| 34 | TRUMP TRUMP/USDT | 0,951 | -0,93% | ↗ |
| 35 | BNCOLD BNCOLD/USDT | 0,009392 | +1,00% | ↗ |
| 36 | ADA ADA/USDT | 0,1517 | -0,78% | ↗ |
| 37 | HYPE HYPE/USDT | 67,045 | -1,30% | ↗ |
| 38 | KII KII/USDT | 0,0844 | +0,96% | ↗ |
| 39 | SKYAI SKYAI/USDT | 0,0338 | -13,92% | ↗ |
| 40 | NIULAI NIULAI/USDT | 0,0441 | -4,81% | ↗ |
| 41 | BLESS BLESS/USDT | 0,012 | +16,68% | ↗ |
| 42 | NIGHT NIGHT/USDT | 0,0446 | -0,93% | ↗ |
| 43 | JCT JCT/USDT | 0,00196 | -3,87% | ↗ |
| 44 | DEBIT DEBIT/USDT | 0,641 | -1,32% | ↗ |
| 45 | BDX BDX/USDT | 0,0696 | -1,03% | ↗ |
| 46 | INJ INJ/USDT | 7,033 | -0,83% | ↗ |
| 47 | ICNT ICNT/USDT | 0,3227 | +37,89% | ↗ |
| 48 | TA TA/USDT | 0,1047 | +0,15% | ↗ |
| 49 | XPR XPR/USDT | 0,0015536 | +4,88% | ↗ |
| 50 | SONIC SONIC/USDT | 0,0172 | -1,76% | ↗ |
| 51 | RITUAL RITUAL/USDT | 0,0331 | -1,16% | ↗ |
| 52 | LONGXIA LONGXIA/USDT | 0,0144 | -0,82% | ↗ |
| 53 | STAY STAY/USDT | 0,00000684 | +6,21% | ↗ |
| 54 | DNA DNA/USDT | 0,1628 | +2,01% | ↗ |
| 55 | XDC XDC/USDT | 0,0299 | -1,99% | ↗ |
| 56 | KONET KONET/USDT | 0,00662 | -22,93% | ↗ |
| 57 | ICP ICP/USDT | 2,194 | -1,87% | ↗ |
| 58 | IRYS IRYS/USDT | 0,0172 | +19,14% | ↗ |
| 59 | DIAM DIAM/USDT | 0,002708 | -3,38% | ↗ |
| 60 | DASH DASH/USDT | 37,45 | -0,89% | ↗ |
| 61 | ELSA ELSA/USDT | 0,0586 | -1,16% | ↗ |
| 62 | SIREN SIREN/USDT | 0,0345 | -3,19% | ↗ |
| 63 | CARDS CARDS/USDT | 0,1558 | -5,11% | ↗ |
| 64 | FET FET/USDT | 0,1286 | -1,38% | ↗ |
| 65 | MHA MHA/USDT | 0,007558 | +15,14% | ↗ |
| 66 | ONDO ONDO/USDT | 0,2976 | -1,35% | ↗ |
| 67 | KCS KCS/USDT | 6,155 | -0,11% | ↗ |
| 68 | PENGU PENGU/USDT | 0,004717 | -6,88% | ↗ |
| 69 | IDOL IDOL/USDT | 0,0194 | +0,57% | ↗ |
| 70 | ON ON/USDT | 0,1123 | +10,85% | ↗ |
| 71 | PONS PONS/USDT | 0,1134 | +0,97% | ↗ |
| 72 | PUMP PUMP/USDT | 0,002553 | -6,55% | ↗ |
| 73 | WLD WLD/USDT | 0,2607 | -1,02% | ↗ |
| 74 | GNOT GNOT/USDT | 0,0541 | +1,40% | ↗ |
| 75 | CENT CENT/USDT | 0,0028008 | +1,02% | ↗ |
| 76 | NES NES/USDT | 0,2468 | +23,61% | ↗ |
| 77 | ZRO ZRO/USDT | 1,338 | -3,72% | ↗ |
| 78 | BCH BCH/USDT | 206,8 | -0,42% | ↗ |
| 79 | KITE KITE/USDT | 0,1352 | +5,48% | ↗ |
| 80 | ARIA ARIA/USDT | 0,2405 | +6,53% | ↗ |
| 81 | VVV VVV/USDT | 20,881 | +1,08% | ↗ |
| 82 | ZIL ZIL/USDT | 0,001066 | +17,14% | ↗ |
| 83 | NAORIS NAORIS/USDT | 0,0218 | -8,99% | ↗ |
| 84 | VELO VELO/USDT | 0,002688 | -5,35% | ↗ |
| 85 | CT CT/USDT | 0,1176 | +5,18% | ↗ |
| 86 | LYX LYX/USDT | 0,2403 | -27,46% | ↗ |
| 87 | MEGA MEGA/USDT | 0,0544 | +8,35% | ↗ |
| 88 | HBAR HBAR/USDT | 0,0556 | -1,71% | ↗ |
| 89 | TEA TEA/USDT | 0,00003578 | -0,25% | ↗ |
| 90 | MCAT MCAT/USDT | 0,6041 | -3,55% | ↗ |
| 91 | FF FF/USDT | 0,1 | -4,55% | ↗ |
| 92 | SENT SENT/USDT | 0,0198 | +7,26% | ↗ |
| 93 | DATA DATA/USDT | 0,089 | -1,43% | ↗ |
| 94 | DGAI DGAI/USDT | 0,7225 | +6,38% | ↗ |
| 95 | FIL FIL/USDT | 0,5775 | -2,38% | ↗ |
| 96 | USELESS USELESS/USDT | 0,0942 | +5,79% | ↗ |
| 97 | ATOM ATOM/USDT | 1,285 | -2,54% | ↗ |
| 98 | AKE AKE/USDT | 0,0101 | +1,45% | ↗ |
| 99 | QNT QNT/USDT | 150,935 | -1,02% | ↗ |
| 100 | CP CP/USDT | 0,00607 | +5,56% | ↗ |
Mostrate 100 coppie su 532 con il volume più alto.
Domande frequenti
Quante monete sono scambiate su KuCoin?
KuCoin ha attualmente 532 coppie spot contro USDT con almeno 10.000 $ di volume giornaliero (escluse stablecoin e token a leva).
Qual è il volume nelle 24h di KuCoin?
Il volume complessivo di queste coppie nelle ultime 24 ore è di $1,86 Mld.
Come apro più grafici di KuCoin su un unico schermo?
Clicca su «Top 9 su un unico schermo» per aprire una griglia di nove grafici delle monete più scambiate su KuCoin. Ogni moneta della griglia può essere sostituita.