KuCoin 交易所:加密貨幣價格與圖表
成立於2017年的加密貨幣交易所,以山寨幣種類豐富著稱,包括許多小型與新專案。
24小時成交量$18.64億
幣種數532
成立年份2017
更新時間:03:52 台北時間, 2026年11月19日。 不構成投資建議。
KuCoin 24小時漲幅榜
| 幣種 | 價格($) | 24小時 | 圖表 |
|---|---|---|---|
| MMT MMT/USDT | 0.2479 | +73.35% | ↗ |
| PIEVERSE PIEVERSE/USDT | 3.374 | +60.81% | ↗ |
| ICNT ICNT/USDT | 0.3227 | +37.89% | ↗ |
| ZKC ZKC/USDT | 0.0317 | +34.89% | ↗ |
| XRD XRD/USDT | 0.00111 | +33.81% | ↗ |
| PROS PROS/USDT | 0.6514 | +29.42% | ↗ |
| NES NES/USDT | 0.2468 | +23.61% | ↗ |
| EVAA EVAA/USDT | 3.991 | +21.10% | ↗ |
| SOPH SOPH/USDT | 0.00105 | +20.68% | ↗ |
| VELVET VELVET/USDT | 0.0651 | +20.21% | ↗ |
KuCoin 24小時跌幅榜
| 幣種 | 價格($) | 24小時 | 圖表 |
|---|---|---|---|
| MTX MTX/USDT | 0.6608 | -36.30% | ↗ |
| ESIM ESIM/USDT | 0.0188 | -32.36% | ↗ |
| LYX LYX/USDT | 0.246 | -25.74% | ↗ |
| INFI INFI/USDT | 0.1202 | -22.99% | ↗ |
| KOR KOR/USDT | 0.0001453 | -22.83% | ↗ |
| KONET KONET/USDT | 0.00667 | -21.62% | ↗ |
| READY READY/USDT | 0.000889 | -20.83% | ↗ |
| TRADE TRADE/USDT | 0.0165 | -19.70% | ↗ |
| BREV BREV/USDT | 0.0852 | -17.60% | ↗ |
| SKYAI SKYAI/USDT | 0.0337 | -13.97% | ↗ |
KuCoin 幣種成交量排行
| # | 幣種 | 價格($) | 24小時 | 圖表 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC BTC/USDT | 62,656 | -1.76% | ↗ |
| 2 | ETH ETH/USDT | 1,755 | -1.96% | ↗ |
| 3 | XRP XRP/USDT | 0.968 | +0.32% | ↗ |
| 4 | XMR XMR/USDT | 497.71 | -2.06% | ↗ |
| 5 | XLM XLM/USDT | 0.1377 | -0.36% | ↗ |
| 6 | SOL SOL/USDT | 73.13 | +0.45% | ↗ |
| 7 | ZEC ZEC/USDT | 910.662 | -1.20% | ↗ |
| 8 | ASTER ASTER/USDT | 0.5422 | -3.79% | ↗ |
| 9 | PEPE PEPE/USDT | 0.00000373 | -0.90% | ↗ |
| 10 | NEAR NEAR/USDT | 3.24 | +1.66% | ↗ |
| 11 | TAO TAO/USDT | 191.09 | +0.03% | ↗ |
| 12 | PIEVERSE PIEVERSE/USDT | 3.374 | +60.81% | ↗ |
| 13 | DOT DOT/USDT | 0.7136 | -2.21% | ↗ |
| 14 | BNB BNB/USDT | 578.979 | -1.55% | ↗ |
| 15 | LTC LTC/USDT | 43.75 | -1.64% | ↗ |
| 16 | EVAA EVAA/USDT | 3.991 | +21.10% | ↗ |
| 17 | SUI SUI/USDT | 0.7179 | -0.33% | ↗ |
| 18 | AVAX AVAX/USDT | 6.949 | -2.00% | ↗ |
| 19 | UNI UNI/USDT | 5.167 | -1.46% | ↗ |
| 20 | DOGE DOGE/USDT | 0.0588 | -0.44% | ↗ |
| 21 | ARB ARB/USDT | 0.1277 | -2.44% | ↗ |
| 22 | LINK LINK/USDT | 9.037 | -0.67% | ↗ |
| 23 | SEI SEI/USDT | 0.0389 | -0.12% | ↗ |
| 24 | SHIB SHIB/USDT | 0.00000378 | -1.48% | ↗ |
| 25 | AAVE AAVE/USDT | 107.498 | -2.76% | ↗ |
| 26 | MMT MMT/USDT | 0.2479 | +73.35% | ↗ |
| 27 | TRX TRX/USDT | 0.3091 | +0.45% | ↗ |
| 28 | ENA ENA/USDT | 0.1112 | -3.22% | ↗ |
| 29 | MTX MTX/USDT | 0.6608 | -36.30% | ↗ |
| 30 | GRAM GRAM/USDT | 1.018 | -3.13% | ↗ |
| 31 | WIF WIF/USDT | 0.1324 | -0.82% | ↗ |
| 32 | ADI ADI/USDT | 7.428 | +0.54% | ↗ |
| 33 | INFI INFI/USDT | 0.1202 | -22.99% | ↗ |
| 34 | TRUMP TRUMP/USDT | 0.951 | -0.93% | ↗ |
| 35 | BNCOLD BNCOLD/USDT | 0.009402 | +1.06% | ↗ |
| 36 | ADA ADA/USDT | 0.1517 | -0.78% | ↗ |
| 37 | HYPE HYPE/USDT | 67.012 | -1.29% | ↗ |
| 38 | KII KII/USDT | 0.0844 | +0.92% | ↗ |
| 39 | SKYAI SKYAI/USDT | 0.0337 | -13.97% | ↗ |
| 40 | NIULAI NIULAI/USDT | 0.0441 | -4.52% | ↗ |
| 41 | BLESS BLESS/USDT | 0.012 | +16.19% | ↗ |
| 42 | NIGHT NIGHT/USDT | 0.0446 | -0.88% | ↗ |
| 43 | JCT JCT/USDT | 0.001955 | -3.93% | ↗ |
| 44 | DEBIT DEBIT/USDT | 0.6408 | -1.86% | ↗ |
| 45 | BDX BDX/USDT | 0.0696 | -1.01% | ↗ |
| 46 | INJ INJ/USDT | 7.042 | -0.97% | ↗ |
| 47 | ICNT ICNT/USDT | 0.3227 | +37.89% | ↗ |
| 48 | TA TA/USDT | 0.1045 | +1.64% | ↗ |
| 49 | XPR XPR/USDT | 0.0015536 | +4.87% | ↗ |
| 50 | SONIC SONIC/USDT | 0.0172 | -1.65% | ↗ |
| 51 | RITUAL RITUAL/USDT | 0.0332 | -0.80% | ↗ |
| 52 | LONGXIA LONGXIA/USDT | 0.0144 | -0.48% | ↗ |
| 53 | STAY STAY/USDT | 0.00000679 | +5.43% | ↗ |
| 54 | DNA DNA/USDT | 0.1628 | +2.09% | ↗ |
| 55 | XDC XDC/USDT | 0.0298 | -2.26% | ↗ |
| 56 | KONET KONET/USDT | 0.00667 | -21.62% | ↗ |
| 57 | ICP ICP/USDT | 2.196 | -1.87% | ↗ |
| 58 | IRYS IRYS/USDT | 0.0171 | +18.61% | ↗ |
| 59 | DIAM DIAM/USDT | 0.0027 | -4.08% | ↗ |
| 60 | DASH DASH/USDT | 37.45 | -0.92% | ↗ |
| 61 | ELSA ELSA/USDT | 0.0586 | -1.06% | ↗ |
| 62 | SIREN SIREN/USDT | 0.0346 | -3.03% | ↗ |
| 63 | CARDS CARDS/USDT | 0.1559 | -5.11% | ↗ |
| 64 | FET FET/USDT | 0.1286 | -1.38% | ↗ |
| 65 | MHA MHA/USDT | 0.007546 | +15.03% | ↗ |
| 66 | ONDO ONDO/USDT | 0.2978 | -1.15% | ↗ |
| 67 | KCS KCS/USDT | 6.154 | -0.12% | ↗ |
| 68 | IDOL IDOL/USDT | 0.0193 | +0.46% | ↗ |
| 69 | PENGU PENGU/USDT | 0.004694 | -6.38% | ↗ |
| 70 | ON ON/USDT | 0.1124 | +11.06% | ↗ |
| 71 | PONS PONS/USDT | 0.1134 | +1.06% | ↗ |
| 72 | PUMP PUMP/USDT | 0.00255 | -6.59% | ↗ |
| 73 | WLD WLD/USDT | 0.2604 | -1.13% | ↗ |
| 74 | GNOT GNOT/USDT | 0.0541 | +1.27% | ↗ |
| 75 | CENT CENT/USDT | 0.0027999 | +0.92% | ↗ |
| 76 | NES NES/USDT | 0.2468 | +23.61% | ↗ |
| 77 | ZRO ZRO/USDT | 1.334 | -4.05% | ↗ |
| 78 | BCH BCH/USDT | 206.53 | -0.54% | ↗ |
| 79 | KITE KITE/USDT | 0.1352 | +5.54% | ↗ |
| 80 | ARIA ARIA/USDT | 0.2398 | +7.64% | ↗ |
| 81 | VVV VVV/USDT | 20.881 | +1.08% | ↗ |
| 82 | ZIL ZIL/USDT | 0.001062 | +15.68% | ↗ |
| 83 | NAORIS NAORIS/USDT | 0.0217 | -9.08% | ↗ |
| 84 | VELO VELO/USDT | 0.002688 | -5.35% | ↗ |
| 85 | CT CT/USDT | 0.1176 | +5.18% | ↗ |
| 86 | LYX LYX/USDT | 0.246 | -25.74% | ↗ |
| 87 | MEGA MEGA/USDT | 0.0544 | +8.43% | ↗ |
| 88 | HBAR HBAR/USDT | 0.0555 | -1.87% | ↗ |
| 89 | TEA TEA/USDT | 0.00003578 | -0.13% | ↗ |
| 90 | MCAT MCAT/USDT | 0.6035 | -3.65% | ↗ |
| 91 | FF FF/USDT | 0.1 | -4.24% | ↗ |
| 92 | SENT SENT/USDT | 0.0198 | +7.26% | ↗ |
| 93 | DATA DATA/USDT | 0.089 | -1.43% | ↗ |
| 94 | DGAI DGAI/USDT | 0.7219 | +6.30% | ↗ |
| 95 | FIL FIL/USDT | 0.5773 | -2.41% | ↗ |
| 96 | USELESS USELESS/USDT | 0.0942 | +5.79% | ↗ |
| 97 | ATOM ATOM/USDT | 1.285 | -2.55% | ↗ |
| 98 | AKE AKE/USDT | 0.0102 | +1.80% | ↗ |
| 99 | QNT QNT/USDT | 150.935 | -1.09% | ↗ |
| 100 | CP CP/USDT | 0.00607 | +5.56% | ↗ |
顯示成交量最高的100個交易對(共 532 個)。
常見問題
KuCoin 上有多少幣種?
目前 KuCoin 有 532 個以 USDT 計價、日成交額不低於1萬美元的現貨交易對(不含穩定幣與槓桿代幣)。
KuCoin 的24小時成交量是多少?
這些交易對過去24小時的總成交額為 $18.64億。
如何在一個畫面開啟多個 KuCoin 圖表?
點「在一個畫面開啟前9名」,即可開啟 KuCoin 上交易最活躍的九個幣種的圖表網格。網格中的幣種可以替換。