IT ▾

Exchange Coinbase: prezzi crypto e grafici

Un exchange crypto statunitense fondato nel 2012; quotato al Nasdaq dal 2021 (ticker COIN). Le monete si scambiano contro il dollaro USA.

Volume 24h$1,41 Mld
Monete331
Fondato2012

Aggiornato: 20:51 UTC+1, 18 novembre 2026. Non costituisce consulenza finanziaria.

Top 9 su un unico schermo ↗ Sito di Coinbase ↗

Rialzi su Coinbase nelle 24h

MonetaPrezzo, $24hVolume 24hGrafico
ICNT ICNT/USD 0,3218 +37,93% 1,4 Mln ↗
ZKC ZKC/USD 0,0314 +34,19% 1,5 Mln ↗
PROS PROS/USD 0,6517 +29,46% 1,2 Mln ↗
WHUF WHUF/USD 1,702 +20,88% 824 mila ↗
PEARL PEARL/USD 2,162 +20,35% 5,3 Mln ↗
IRYS IRYS/USD 0,0172 +19,33% 1,6 Mln ↗
RAVE RAVE/USD 0,1112 +11,65% 436 mila ↗
STABLE STABLE/USD 0,0231 +10,26% 208 mila ↗
ZKP ZKP/USD 0,034 +9,54% 470 mila ↗
COOKIE COOKIE/USD 0,008014 +9,45% 123 mila ↗

Ribassi su Coinbase nelle 24h

MonetaPrezzo, $24hVolume 24hGrafico
A8 A8/USD 0,003066 -23,27% 146 mila ↗
BREV BREV/USD 0,0852 -17,84% 1,1 Mln ↗
DRB DRB/USD 0,0000813 -17,04% 187 mila ↗
RARE RARE/USD 0,0114 -10,23% 379 mila ↗
MEZO MEZO/USD 0,00283 -8,97% 253 mila ↗
SWELL SWELL/USD 0,0005576 -7,62% 176 mila ↗
AIOZ AIOZ/USD 0,0767 -6,73% 178 mila ↗
PUMP PUMP/USD 0,002549 -6,49% 2,4 Mln ↗
PENGU PENGU/USD 0,004696 -6,10% 1,7 Mln ↗
HFT HFT/USD 0,00406 -5,80% 3,2 Mln ↗

Monete su Coinbase per volume

#MonetaPrezzo, $24hVolume 24hGrafico
1 BTC BTC/USD 62.538 -1,82% 694,5 Mln ↗
2 ETH ETH/USD 1.752 -2,02% 232,1 Mln ↗
3 XRP XRP/USD 0,9671 +0,37% 89,7 Mln ↗
4 ZEC ZEC/USD 908,54 -1,34% 81,5 Mln ↗
5 SOL SOL/USD 73,01 +0,43% 79,7 Mln ↗
6 HYPE HYPE/USD 66,93 -1,36% 26,9 Mln ↗
7 NEAR NEAR/USD 3,236 +1,67% 25,8 Mln ↗
8 ADA ADA/USD 0,1514 -0,75% 9,3 Mln ↗
9 SUI SUI/USD 0,717 -0,36% 8,0 Mln ↗
10 DOGE DOGE/USD 0,0587 -0,42% 7,9 Mln ↗
11 LTC LTC/USD 43,679 -1,60% 7,3 Mln ↗
12 UNI UNI/USD 5,16 -1,41% 7,0 Mln ↗
13 XLM XLM/USD 0,1374 -0,56% 6,2 Mln ↗
14 LINK LINK/USD 9,017 -0,78% 6,0 Mln ↗
15 VVV VVV/USD 20,819 +1,25% 5,7 Mln ↗
16 PEARL PEARL/USD 2,162 +20,35% 5,3 Mln ↗
17 TAO TAO/USD 190,78 +0,06% 5,1 Mln ↗
18 AVAX AVAX/USD 6,938 -1,99% 5,0 Mln ↗
19 AERO AERO/USD 0,4236 -4,25% 4,5 Mln ↗
20 HBAR HBAR/USD 0,0555 -1,70% 4,0 Mln ↗
21 QNT QNT/USD 150,95 -0,90% 4,0 Mln ↗
22 AAVE AAVE/USD 107,47 -2,65% 3,6 Mln ↗
23 ENA ENA/USD 0,1111 -3,34% 3,4 Mln ↗
24 HFT HFT/USD 0,00406 -5,80% 3,2 Mln ↗
25 USELESS USELESS/USD 0,0941 +5,59% 3,0 Mln ↗
26 ONDO ONDO/USD 0,2972 -1,30% 2,7 Mln ↗
27 ICP ICP/USD 2,194 -1,79% 2,7 Mln ↗
28 INJ INJ/USD 7,035 -0,92% 2,5 Mln ↗
29 PUMP PUMP/USD 0,002549 -6,49% 2,4 Mln ↗
30 LIGHTER LIGHTER/USD 2,706 -3,53% 2,4 Mln ↗
31 MON MON/USD 0,0145 -3,04% 2,3 Mln ↗
32 PEPE PEPE/USD 0,00000373 -0,80% 2,2 Mln ↗
33 BNB BNB/USD 577,87 -1,63% 2,0 Mln ↗
34 PENGU PENGU/USD 0,004696 -6,10% 1,7 Mln ↗
35 FARTCOIN FARTCOIN/USD 0,0862 -3,93% 1,6 Mln ↗
36 IRYS IRYS/USD 0,0172 +19,33% 1,6 Mln ↗
37 ZKC ZKC/USD 0,0314 +34,19% 1,5 Mln ↗
38 ZRO ZRO/USD 1,335 -3,78% 1,5 Mln ↗
39 ICNT ICNT/USD 0,3218 +37,93% 1,4 Mln ↗
40 RENDER RENDER/USD 1,399 +2,03% 1,4 Mln ↗
41 ZORA ZORA/USD 0,004773 +3,02% 1,3 Mln ↗
42 FIL FIL/USD 0,5759 -2,59% 1,3 Mln ↗
43 FET FET/USD 0,1286 -1,19% 1,2 Mln ↗
44 PROS PROS/USD 0,6517 +29,46% 1,2 Mln ↗
45 TON TON/USD 1,016 -3,19% 1,1 Mln ↗
46 BREV BREV/USD 0,0852 -17,84% 1,1 Mln ↗
47 WLD WLD/USD 0,2601 -1,14% 1,1 Mln ↗
48 ASTER ASTER/USD 0,5418 -3,73% 1,1 Mln ↗
49 ALEO ALEO/USD 0,0301 -0,83% 1,1 Mln ↗
50 BCH BCH/USD 206,25 -0,64% 1,1 Mln ↗
51 XPL XPL/USD 0,0464 +3,37% 1,0 Mln ↗
52 TRUMP TRUMP/USD 0,95 -0,90% 991 mila ↗
53 APT APT/USD 0,4314 -2,79% 948 mila ↗
54 DOT DOT/USD 0,7129 -2,24% 837 mila ↗
55 WHUF WHUF/USD 1,702 +20,88% 824 mila ↗
56 MANTLE MANTLE/USD 0,3805 +3,45% 811 mila ↗
57 ARB ARB/USD 0,1278 -2,26% 784 mila ↗
58 SEI SEI/USD 0,0389 +0,03% 736 mila ↗
59 DRV DRV/USD 0,2635 -0,56% 682 mila ↗
60 STRK STRK/USD 0,0323 -1,55% 676 mila ↗
61 ATOM ATOM/USD 1,283 -2,52% 607 mila ↗
62 NCT NCT/USD 0,00844 +4,20% 602 mila ↗
63 CT CT/USD 0,1174 +5,22% 588 mila ↗
64 AKT AKT/USD 0,5062 +3,58% 503 mila ↗
65 SENT SENT/USD 0,0198 +7,27% 500 mila ↗
66 FLR FLR/USD 0,005093 +1,64% 486 mila ↗
67 BONK BONK/USD 0,00000233 -0,85% 484 mila ↗
68 JUPITER JUPITER/USD 0,2493 -1,15% 476 mila ↗
69 KITE KITE/USD 0,1349 +5,35% 473 mila ↗
70 CRV CRV/USD 0,2001 -2,34% 471 mila ↗
71 ZKP ZKP/USD 0,034 +9,54% 470 mila ↗
72 CAP CAP/USD 0,099 -2,30% 466 mila ↗
73 AVNT AVNT/USD 0,0722 +0,43% 452 mila ↗
74 TRUST TRUST/USD 0,0495 +7,97% 445 mila ↗
75 PRL PRL/USD 0,07 +3,26% 436 mila ↗
76 RAVE RAVE/USD 0,1112 +11,65% 436 mila ↗
77 TIA TIA/USD 0,3466 -0,97% 432 mila ↗
78 WIF WIF/USD 0,1322 -0,94% 427 mila ↗
79 JASMY JASMY/USD 0,0032 -0,93% 416 mila ↗
80 PONS PONS/USD 0,1137 +1,61% 415 mila ↗
81 XCN XCN/USD 0,003103 +1,47% 410 mila ↗
82 CHIP CHIP/USD 0,0294 +4,22% 399 mila ↗
83 SKR SKR/USD 0,009625 -3,40% 383 mila ↗
84 MORPHO MORPHO/USD 1,674 -3,43% 382 mila ↗
85 RARE RARE/USD 0,0114 -10,23% 379 mila ↗
86 ALGO ALGO/USD 0,0773 -1,43% 374 mila ↗
87 PYTH PYTH/USD 0,0528 -0,06% 351 mila ↗
88 PENDLE PENDLE/USD 1,411 -0,63% 335 mila ↗
89 KAT KAT/USD 0,003122 +5,97% 334 mila ↗
90 POL POL/USD 0,0803 -0,93% 317 mila ↗
91 DATA DATA/USD 0,0888 -2,20% 311 mila ↗
92 SPK SPK/USD 0,0144 +2,85% 304 mila ↗
93 NMR NMR/USD 7,49 -4,83% 301 mila ↗
94 MEGA MEGA/USD 0,0543 +8,30% 286 mila ↗
95 STX STX/USD 0,2672 -1,44% 267 mila ↗
96 GRT GRT/USD 0,017 -0,93% 267 mila ↗
97 GRASS GRASS/USD 0,3946 -0,60% 264 mila ↗
98 CFG CFG/USD 0,0713 -2,19% 261 mila ↗
99 SHIB SHIB/USD 0,00000378 -1,56% 259 mila ↗
100 PYR PYR/USD 0,0267 -4,47% 254 mila ↗

Mostrate 100 coppie su 331 con il volume più alto.

Domande frequenti

Quante monete sono scambiate su Coinbase?

Coinbase ha attualmente 331 coppie spot contro USD con almeno 10.000 $ di volume giornaliero (escluse stablecoin e token a leva).

Qual è il volume nelle 24h di Coinbase?

Il volume complessivo di queste coppie nelle ultime 24 ore è di $1,41 Mld.

Come apro più grafici di Coinbase su un unico schermo?

Clicca su «Top 9 su un unico schermo» per aprire una griglia di nove grafici delle monete più scambiate su Coinbase. Ogni moneta della griglia può essere sostituita.

Altri exchange

BinanceBybitOKXKrakenKuCoinGateMEXCBitgetHTX