Биржа KuCoin: курсы криптовалют и графики
Криптобиржа, основанная в 2017 году. Известна большим выбором альткоинов, в том числе небольших и новых проектов.
Оборот 24ч$1,87 млрд
Монет533
Основана2017
Обновлено: 22:43 МСК, 18 ноября 2026. Не является инвестиционной рекомендацией.
Топ-9 на одном экране ↗ Сайт биржи KuCoin ↗
Рост на KuCoin за сутки
| Монета | Цена, $ | За сутки | График |
|---|---|---|---|
| MMT MMT/USDT | 0,2471 | +75,00% | ↗ |
| PIEVERSE PIEVERSE/USDT | 3,351 | +60,18% | ↗ |
| ICNT ICNT/USDT | 0,3253 | +38,83% | ↗ |
| XRD XRD/USDT | 0,0010759 | +34,65% | ↗ |
| ZKC ZKC/USDT | 0,0313 | +33,19% | ↗ |
| PROS PROS/USDT | 0,6562 | +30,14% | ↗ |
| NES NES/USDT | 0,2455 | +24,12% | ↗ |
| SOPH SOPH/USDT | 0,00106 | +21,83% | ↗ |
| EVAA EVAA/USDT | 4,007 | +20,73% | ↗ |
| SOON SOON/USDT | 0,2751 | +20,60% | ↗ |
Падение на KuCoin за сутки
| Монета | Цена, $ | За сутки | График |
|---|---|---|---|
| MTX MTX/USDT | 0,6652 | -36,32% | ↗ |
| ESIM ESIM/USDT | 0,0189 | -31,89% | ↗ |
| LYX LYX/USDT | 0,2357 | -28,42% | ↗ |
| INFI INFI/USDT | 0,1204 | -24,70% | ↗ |
| KONET KONET/USDT | 0,00669 | -23,97% | ↗ |
| KOR KOR/USDT | 0,0001477 | -22,18% | ↗ |
| TRADE TRADE/USDT | 0,0161 | -21,73% | ↗ |
| READY READY/USDT | 0,0009 | -20,35% | ↗ |
| BREV BREV/USDT | 0,0852 | -16,14% | ↗ |
| SKYAI SKYAI/USDT | 0,0337 | -14,04% | ↗ |
Монеты на KuCoin по обороту
| # | Монета | Цена, $ | За сутки | График |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC BTC/USDT | 62 763 | -1,54% | ↗ |
| 2 | ETH ETH/USDT | 1 760 | -1,65% | ↗ |
| 3 | XRP XRP/USDT | 0,9705 | +0,75% | ↗ |
| 4 | XMR XMR/USDT | 498,98 | -2,03% | ↗ |
| 5 | XLM XLM/USDT | 0,138 | -0,07% | ↗ |
| 6 | SOL SOL/USDT | 73,27 | +0,79% | ↗ |
| 7 | ZEC ZEC/USDT | 910,167 | -1,24% | ↗ |
| 8 | ASTER ASTER/USDT | 0,5418 | -3,79% | ↗ |
| 9 | PEPE PEPE/USDT | 0,00000375 | -0,05% | ↗ |
| 10 | NEAR NEAR/USDT | 3,246 | +2,07% | ↗ |
| 11 | TAO TAO/USDT | 191,69 | +0,58% | ↗ |
| 12 | PIEVERSE PIEVERSE/USDT | 3,351 | +60,18% | ↗ |
| 13 | DOT DOT/USDT | 0,7156 | -1,79% | ↗ |
| 14 | BNB BNB/USDT | 579,795 | -1,32% | ↗ |
| 15 | LTC LTC/USDT | 43,83 | -1,21% | ↗ |
| 16 | EVAA EVAA/USDT | 4,007 | +20,73% | ↗ |
| 17 | SUI SUI/USDT | 0,7198 | 0,00% | ↗ |
| 18 | AVAX AVAX/USDT | 6,969 | -1,49% | ↗ |
| 19 | UNI UNI/USDT | 5,182 | -1,13% | ↗ |
| 20 | DOGE DOGE/USDT | 0,059 | +0,05% | ↗ |
| 21 | ARB ARB/USDT | 0,1281 | -1,83% | ↗ |
| 22 | LINK LINK/USDT | 9,066 | -0,18% | ↗ |
| 23 | SEI SEI/USDT | 0,0391 | +0,74% | ↗ |
| 24 | SHIB SHIB/USDT | 0,00000379 | -1,12% | ↗ |
| 25 | AAVE AAVE/USDT | 107,836 | -2,40% | ↗ |
| 26 | MMT MMT/USDT | 0,2471 | +75,00% | ↗ |
| 27 | TRX TRX/USDT | 0,3092 | +0,42% | ↗ |
| 28 | ENA ENA/USDT | 0,1116 | -2,61% | ↗ |
| 29 | MTX MTX/USDT | 0,6652 | -36,32% | ↗ |
| 30 | GRAM GRAM/USDT | 1,02 | -3,22% | ↗ |
| 31 | WIF WIF/USDT | 0,133 | -0,15% | ↗ |
| 32 | ADI ADI/USDT | 7,429 | +0,55% | ↗ |
| 33 | INFI INFI/USDT | 0,1204 | -24,70% | ↗ |
| 34 | TRUMP TRUMP/USDT | 0,954 | -0,20% | ↗ |
| 35 | BNCOLD BNCOLD/USDT | 0,009399 | +1,15% | ↗ |
| 36 | ADA ADA/USDT | 0,1519 | -0,39% | ↗ |
| 37 | HYPE HYPE/USDT | 67,066 | -1,29% | ↗ |
| 38 | KII KII/USDT | 0,0846 | +1,09% | ↗ |
| 39 | SKYAI SKYAI/USDT | 0,0337 | -14,04% | ↗ |
| 40 | NIULAI NIULAI/USDT | 0,0441 | -4,44% | ↗ |
| 41 | BLESS BLESS/USDT | 0,012 | +15,81% | ↗ |
| 42 | NIGHT NIGHT/USDT | 0,0448 | -0,66% | ↗ |
| 43 | JCT JCT/USDT | 0,001957 | -3,40% | ↗ |
| 44 | DEBIT DEBIT/USDT | 0,6411 | -1,14% | ↗ |
| 45 | BDX BDX/USDT | 0,0695 | -1,06% | ↗ |
| 46 | INJ INJ/USDT | 7,025 | -0,87% | ↗ |
| 47 | TA TA/USDT | 0,1051 | +3,63% | ↗ |
| 48 | ICNT ICNT/USDT | 0,3253 | +38,83% | ↗ |
| 49 | XPR XPR/USDT | 0,0015495 | +4,56% | ↗ |
| 50 | SONIC SONIC/USDT | 0,0173 | -0,91% | ↗ |
| 51 | RITUAL RITUAL/USDT | 0,0332 | -1,89% | ↗ |
| 52 | LONGXIA LONGXIA/USDT | 0,0145 | +0,69% | ↗ |
| 53 | STAY STAY/USDT | 0,00000678 | +5,27% | ↗ |
| 54 | DNA DNA/USDT | 0,1634 | +2,38% | ↗ |
| 55 | XDC XDC/USDT | 0,03 | -2,12% | ↗ |
| 56 | ICP ICP/USDT | 2,202 | -1,47% | ↗ |
| 57 | KONET KONET/USDT | 0,00669 | -23,97% | ↗ |
| 58 | IRYS IRYS/USDT | 0,0172 | +19,44% | ↗ |
| 59 | DIAM DIAM/USDT | 0,002701 | -3,67% | ↗ |
| 60 | DASH DASH/USDT | 37,63 | -0,07% | ↗ |
| 61 | ELSA ELSA/USDT | 0,0588 | -0,20% | ↗ |
| 62 | SIREN SIREN/USDT | 0,0344 | -4,10% | ↗ |
| 63 | CARDS CARDS/USDT | 0,1559 | -4,76% | ↗ |
| 64 | MHA MHA/USDT | 0,007566 | +15,30% | ↗ |
| 65 | FET FET/USDT | 0,129 | -0,53% | ↗ |
| 66 | ONDO ONDO/USDT | 0,2986 | -0,84% | ↗ |
| 67 | PENGU PENGU/USDT | 0,004739 | -5,63% | ↗ |
| 68 | KCS KCS/USDT | 6,172 | +0,24% | ↗ |
| 69 | IDOL IDOL/USDT | 0,0193 | +1,04% | ↗ |
| 70 | ON ON/USDT | 0,1124 | +11,17% | ↗ |
| 71 | PONS PONS/USDT | 0,1144 | +2,87% | ↗ |
| 72 | PUMP PUMP/USDT | 0,002558 | -5,92% | ↗ |
| 73 | WLD WLD/USDT | 0,2616 | -0,41% | ↗ |
| 74 | GNOT GNOT/USDT | 0,0541 | +1,44% | ↗ |
| 75 | CENT CENT/USDT | 0,0028105 | +1,59% | ↗ |
| 76 | NES NES/USDT | 0,2455 | +24,12% | ↗ |
| 77 | ZRO ZRO/USDT | 1,339 | -2,81% | ↗ |
| 78 | BCH BCH/USDT | 207,27 | -0,05% | ↗ |
| 79 | ARIA ARIA/USDT | 0,2428 | +5,25% | ↗ |
| 80 | KITE KITE/USDT | 0,1352 | +5,67% | ↗ |
| 81 | VVV VVV/USDT | 20,881 | +1,86% | ↗ |
| 82 | ZIL ZIL/USDT | 0,001057 | +15,77% | ↗ |
| 83 | NAORIS NAORIS/USDT | 0,0219 | -8,50% | ↗ |
| 84 | CT CT/USDT | 0,1182 | +5,53% | ↗ |
| 85 | VELO VELO/USDT | 0,002706 | -4,71% | ↗ |
| 86 | LYX LYX/USDT | 0,2357 | -28,42% | ↗ |
| 87 | TEA TEA/USDT | 0,00003578 | -0,47% | ↗ |
| 88 | MEGA MEGA/USDT | 0,0536 | +6,83% | ↗ |
| 89 | HBAR HBAR/USDT | 0,0557 | -1,24% | ↗ |
| 90 | MCAT MCAT/USDT | 0,6038 | -3,58% | ↗ |
| 91 | FF FF/USDT | 0,1001 | -3,92% | ↗ |
| 92 | SENT SENT/USDT | 0,0198 | +7,88% | ↗ |
| 93 | DATA DATA/USDT | 0,089 | -1,33% | ↗ |
| 94 | USELESS USELESS/USDT | 0,0946 | +6,59% | ↗ |
| 95 | DGAI DGAI/USDT | 0,7243 | +6,47% | ↗ |
| 96 | FIL FIL/USDT | 0,5796 | -1,47% | ↗ |
| 97 | ATOM ATOM/USDT | 1,288 | -2,05% | ↗ |
| 98 | AKE AKE/USDT | 0,0102 | +1,44% | ↗ |
| 99 | QNT QNT/USDT | 151,389 | -0,62% | ↗ |
| 100 | CP CP/USDT | 0,00607 | +5,56% | ↗ |
Показаны 100 из 533 пар с самым большим оборотом.
Частые вопросы
Сколько монет торгуется на KuCoin?
Сейчас на KuCoin 533 спотовых пар к USDT с оборотом от $10 тыс. в сутки (без стейблкоинов и токенов с плечом).
Какой оборот у KuCoin за сутки?
Суммарный оборот этих пар за последние 24 часа — $1,87 млрд.
Как открыть несколько графиков KuCoin на одном экране?
Нажмите «Топ-9 на одном экране» — откроется сетка из девяти графиков самых торгуемых монет KuCoin. Монеты в сетке можно заменить на любые другие.