JA ▾

Kraken 取引所:仮想通貨の価格とチャート

2011年に米国で設立された、最も歴史のある仮想通貨取引所の一つ。銘柄は米ドル建てで取引されます。Kraken は24時間の価格変化を公開していないため、ここでは変動率を表示していません。

24時間出来高$5.70億
銘柄数349
設立2011

更新:04:51 JST, 2026年11月19日。 投資助言ではありません。

上位9銘柄を1画面で ↗ Kraken 公式サイト ↗

Kraken の出来高順の銘柄

#銘柄価格($)24時間出来高チャート
1 BTC BTC/USD 62,543 2.60億 ↗
2 ETH ETH/USD 1,752 8,239万 ↗
3 XRP XRP/USD 0.967 4,970万 ↗
4 ZEC ZEC/USD 908.96 3,095万 ↗
5 SOL SOL/USD 73.03 2,706万 ↗
6 NEAR NEAR/USD 3.237 931万 ↗
7 HYPE HYPE/USD 66.95 889万 ↗
8 XMR XMR/USD 497.12 658万 ↗
9 TAO TAO/USD 190.859 480万 ↗
10 LINK LINK/USD 9.024 452万 ↗
11 ADA ADA/USD 0.1514 395万 ↗
12 SUI SUI/USD 0.7173 394万 ↗
13 DOGE DOGE/USD 0.0587 339万 ↗
14 XLM XLM/USD 0.1374 298万 ↗
15 LTC LTC/USD 43.7 266万 ↗
16 VVV VVV/USD 20.834 265万 ↗
17 NIGHT NIGHT/USD 0.0445 242万 ↗
18 AVAX AVAX/USD 6.938 235万 ↗
19 ENA ENA/USD 0.1112 212万 ↗
20 PEARL PEARL/USD 2.16 210万 ↗
21 QNT QNT/USD 150.95 207万 ↗
22 INJ INJ/USD 7.024 195万 ↗
23 UNI UNI/USD 5.164 194万 ↗
24 PUMP PUMP/USD 0.002548 187万 ↗
25 USELESS USELESS/USD 0.0943 169万 ↗
26 TRX TRX/USD 0.3089 154万 ↗
27 ZRO ZRO/USD 1.338 153万 ↗
28 AAVE AAVE/USD 107.31 124万 ↗
29 ICP ICP/USD 2.193 123万 ↗
30 ICNT ICNT/USD 0.3224 121万 ↗
31 BNB BNB/USD 578.36 117万 ↗
32 XDC XDC/USD 0.0299 117万 ↗
33 LIGHTER LIGHTER/USD 2.712 102万 ↗
34 PEPE PEPE/USD 0.00000373 102万 ↗
35 PENGU PENGU/USD 0.004694 97万 ↗
36 TRUMP TRUMP/USD 0.95 87万 ↗
37 PIEVERSE PIEVERSE/USD 3.389 79万 ↗
38 CC CC/USD 0.0817 78万 ↗
39 TON TON/USD 1.018 77万 ↗
40 CRV CRV/USD 0.2003 75万 ↗
41 BLESS BLESS/USD 0.0119 69万 ↗
42 AKE AKE/USD 0.0101 69万 ↗
43 HBAR HBAR/USD 0.0555 67万 ↗
44 ATOM ATOM/USD 1.283 66万 ↗
45 ONDO ONDO/USD 0.2976 66万 ↗
46 RENDER RENDER/USD 1.399 65万 ↗
47 ALGO ALGO/USD 0.0774 65万 ↗
48 ASTER ASTER/USD 0.5419 58万 ↗
49 ARB ARB/USD 0.1276 57万 ↗
50 XPL XPL/USD 0.0464 53万 ↗
51 XCN XCN/USD 0.00311 52万 ↗
52 POL POL/USD 0.0803 46万 ↗
53 DRV DRV/USD 0.264 45万 ↗
54 MORPHO MORPHO/USD 1.681 43万 ↗
55 ZCHF ZCHF/USD 1.185 40万 ↗
56 KAS KAS/USD 0.0269 40万 ↗
57 FET FET/USD 0.1285 39万 ↗
58 BCH BCH/USD 207.17 39万 ↗
59 KTA KTA/USD 0.0462 38万 ↗
60 FARTCOIN FARTCOIN/USD 0.0862 36万 ↗
61 SHIB SHIB/USD 0.00000378 36万 ↗
62 AERO AERO/USD 0.4245 35万 ↗
63 SPX SPX/USD 0.3126 35万 ↗
64 DOT DOT/USD 0.7128 34万 ↗
65 VELO VELO/USD 0.002683 33万 ↗
66 WLD WLD/USD 0.2604 33万 ↗
67 FIL FIL/USD 0.58 33万 ↗
68 TRUST TRUST/USD 0.0494 30万 ↗
69 AKT AKT/USD 0.5071 30万 ↗
70 FIDD FIDD/USD 0.9998 30万 ↗
71 DASH DASH/USD 37.451 30万 ↗
72 STRK STRK/USD 0.0323 28万 ↗
73 MNT MNT/USD 0.3806 28万 ↗
74 GRASS GRASS/USD 0.3944 28万 ↗
75 BREV BREV/USD 0.0852 25万 ↗
76 STX STX/USD 0.2684 25万 ↗
77 LUNA LUNA/USD 0.00004017 25万 ↗
78 WINGS WINGS/USD 0.001718 24万 ↗
79 MON MON/USD 0.0145 24万 ↗
80 ME ME/USD 0.0386 24万 ↗
81 ZAMA ZAMA/USD 0.0595 24万 ↗
82 CAP CAP/USD 0.0989 24万 ↗
83 VIRTUAL VIRTUAL/USD 0.4255 23万 ↗
84 BONK BONK/USD 0.00000233 21万 ↗
85 RAY RAY/USD 1.387 21万 ↗
86 BRL1 BRL1/USD 0.1699 19万 ↗
87 ORCA ORCA/USD 1.121 19万 ↗
88 W W/USD 0.00887 19万 ↗
89 CT CT/USD 0.1174 19万 ↗
90 SKR SKR/USD 0.009616 18万 ↗
91 PYTH PYTH/USD 0.0528 18万 ↗
92 INFI INFI/USD 0.122 18万 ↗
93 AUDX AUDX/USD 0.6715 17万 ↗
94 SENT SENT/USD 0.0198 17万 ↗
95 ZBCN ZBCN/USD 0.001721 17万 ↗
96 JASMY JASMY/USD 0.0032 17万 ↗
97 FLR FLR/USD 0.00509 17万 ↗
98 A A/USD 0.0662 17万 ↗
99 PROS PROS/USD 0.6527 16万 ↗
100 APT APT/USD 0.4312 16万 ↗

349 ペアのうち出来高上位100ペアを表示しています。

よくある質問

Kraken で取引されている銘柄数は?

現在 Kraken には、1日の出来高が1万ドル以上の USD 建て現物ペアが 349 あります(ステーブルコインとレバレッジトークンを除く)。

Kraken の24時間出来高は?

これらのペアの過去24時間の合計出来高は $5.70億 です。

Kraken のチャートを1画面に複数開くには?

「上位9銘柄を1画面で」を押すと、Kraken で最も取引されている9銘柄のチャートグリッドが開きます。グリッドの銘柄はどれでも入れ替えられます。

その他の取引所

BinanceBybitOKXCoinbaseKuCoinGateMEXCBitgetHTX