Sàn Kraken: giá crypto và biểu đồ
Một trong những sàn tiền điện tử lâu đời nhất, thành lập tại Mỹ năm 2011. Coin được giao dịch với đô la Mỹ. Kraken không công bố thay đổi giá 24 giờ nên phần trăm không được hiển thị ở đây.
Khối lượng 24h$570,0 triệu
Coin349
Thành lập2011
Cập nhật: 02:51 UTC+7, 19 tháng 11, 2026. Không phải lời khuyên đầu tư.
Top 9 trên một màn hình ↗ Trang web Kraken ↗
Coin trên Kraken theo khối lượng
| # | Coin | Giá, $ | Biểu đồ |
|---|---|---|---|
| 1 | BTC BTC/USD | 62.543 | ↗ |
| 2 | ETH ETH/USD | 1.752 | ↗ |
| 3 | XRP XRP/USD | 0,967 | ↗ |
| 4 | ZEC ZEC/USD | 908,96 | ↗ |
| 5 | SOL SOL/USD | 73,03 | ↗ |
| 6 | NEAR NEAR/USD | 3,237 | ↗ |
| 7 | HYPE HYPE/USD | 66,95 | ↗ |
| 8 | XMR XMR/USD | 497,12 | ↗ |
| 9 | TAO TAO/USD | 190,859 | ↗ |
| 10 | LINK LINK/USD | 9,024 | ↗ |
| 11 | ADA ADA/USD | 0,1514 | ↗ |
| 12 | SUI SUI/USD | 0,7173 | ↗ |
| 13 | DOGE DOGE/USD | 0,0587 | ↗ |
| 14 | XLM XLM/USD | 0,1374 | ↗ |
| 15 | LTC LTC/USD | 43,7 | ↗ |
| 16 | VVV VVV/USD | 20,834 | ↗ |
| 17 | NIGHT NIGHT/USD | 0,0445 | ↗ |
| 18 | AVAX AVAX/USD | 6,938 | ↗ |
| 19 | ENA ENA/USD | 0,1112 | ↗ |
| 20 | PEARL PEARL/USD | 2,16 | ↗ |
| 21 | QNT QNT/USD | 150,95 | ↗ |
| 22 | INJ INJ/USD | 7,024 | ↗ |
| 23 | UNI UNI/USD | 5,164 | ↗ |
| 24 | PUMP PUMP/USD | 0,002548 | ↗ |
| 25 | USELESS USELESS/USD | 0,0943 | ↗ |
| 26 | TRX TRX/USD | 0,3089 | ↗ |
| 27 | ZRO ZRO/USD | 1,338 | ↗ |
| 28 | AAVE AAVE/USD | 107,31 | ↗ |
| 29 | ICP ICP/USD | 2,193 | ↗ |
| 30 | ICNT ICNT/USD | 0,3224 | ↗ |
| 31 | BNB BNB/USD | 578,36 | ↗ |
| 32 | XDC XDC/USD | 0,0299 | ↗ |
| 33 | LIGHTER LIGHTER/USD | 2,712 | ↗ |
| 34 | PEPE PEPE/USD | 0,00000373 | ↗ |
| 35 | PENGU PENGU/USD | 0,004694 | ↗ |
| 36 | TRUMP TRUMP/USD | 0,95 | ↗ |
| 37 | PIEVERSE PIEVERSE/USD | 3,389 | ↗ |
| 38 | CC CC/USD | 0,0817 | ↗ |
| 39 | TON TON/USD | 1,018 | ↗ |
| 40 | CRV CRV/USD | 0,2003 | ↗ |
| 41 | BLESS BLESS/USD | 0,0119 | ↗ |
| 42 | AKE AKE/USD | 0,0101 | ↗ |
| 43 | HBAR HBAR/USD | 0,0555 | ↗ |
| 44 | ATOM ATOM/USD | 1,283 | ↗ |
| 45 | ONDO ONDO/USD | 0,2976 | ↗ |
| 46 | RENDER RENDER/USD | 1,399 | ↗ |
| 47 | ALGO ALGO/USD | 0,0774 | ↗ |
| 48 | ASTER ASTER/USD | 0,5419 | ↗ |
| 49 | ARB ARB/USD | 0,1276 | ↗ |
| 50 | XPL XPL/USD | 0,0464 | ↗ |
| 51 | XCN XCN/USD | 0,00311 | ↗ |
| 52 | POL POL/USD | 0,0803 | ↗ |
| 53 | DRV DRV/USD | 0,264 | ↗ |
| 54 | MORPHO MORPHO/USD | 1,681 | ↗ |
| 55 | ZCHF ZCHF/USD | 1,185 | ↗ |
| 56 | KAS KAS/USD | 0,0269 | ↗ |
| 57 | FET FET/USD | 0,1285 | ↗ |
| 58 | BCH BCH/USD | 207,17 | ↗ |
| 59 | KTA KTA/USD | 0,0462 | ↗ |
| 60 | FARTCOIN FARTCOIN/USD | 0,0862 | ↗ |
| 61 | SHIB SHIB/USD | 0,00000378 | ↗ |
| 62 | AERO AERO/USD | 0,4245 | ↗ |
| 63 | SPX SPX/USD | 0,3126 | ↗ |
| 64 | DOT DOT/USD | 0,7128 | ↗ |
| 65 | VELO VELO/USD | 0,002683 | ↗ |
| 66 | WLD WLD/USD | 0,2604 | ↗ |
| 67 | FIL FIL/USD | 0,58 | ↗ |
| 68 | TRUST TRUST/USD | 0,0494 | ↗ |
| 69 | AKT AKT/USD | 0,5071 | ↗ |
| 70 | FIDD FIDD/USD | 0,9998 | ↗ |
| 71 | DASH DASH/USD | 37,451 | ↗ |
| 72 | STRK STRK/USD | 0,0323 | ↗ |
| 73 | MNT MNT/USD | 0,3806 | ↗ |
| 74 | GRASS GRASS/USD | 0,3944 | ↗ |
| 75 | BREV BREV/USD | 0,0852 | ↗ |
| 76 | STX STX/USD | 0,2684 | ↗ |
| 77 | LUNA LUNA/USD | 0,00004017 | ↗ |
| 78 | WINGS WINGS/USD | 0,001718 | ↗ |
| 79 | MON MON/USD | 0,0145 | ↗ |
| 80 | ME ME/USD | 0,0386 | ↗ |
| 81 | ZAMA ZAMA/USD | 0,0595 | ↗ |
| 82 | CAP CAP/USD | 0,0989 | ↗ |
| 83 | VIRTUAL VIRTUAL/USD | 0,4255 | ↗ |
| 84 | BONK BONK/USD | 0,00000233 | ↗ |
| 85 | RAY RAY/USD | 1,387 | ↗ |
| 86 | BRL1 BRL1/USD | 0,1699 | ↗ |
| 87 | ORCA ORCA/USD | 1,121 | ↗ |
| 88 | W W/USD | 0,00887 | ↗ |
| 89 | CT CT/USD | 0,1174 | ↗ |
| 90 | SKR SKR/USD | 0,009616 | ↗ |
| 91 | PYTH PYTH/USD | 0,0528 | ↗ |
| 92 | INFI INFI/USD | 0,122 | ↗ |
| 93 | AUDX AUDX/USD | 0,6715 | ↗ |
| 94 | SENT SENT/USD | 0,0198 | ↗ |
| 95 | ZBCN ZBCN/USD | 0,001721 | ↗ |
| 96 | JASMY JASMY/USD | 0,0032 | ↗ |
| 97 | FLR FLR/USD | 0,00509 | ↗ |
| 98 | A A/USD | 0,0662 | ↗ |
| 99 | PROS PROS/USD | 0,6527 | ↗ |
| 100 | APT APT/USD | 0,4312 | ↗ |
Hiển thị 100 trên 349 cặp có khối lượng lớn nhất.
Câu hỏi thường gặp
Có bao nhiêu coin được giao dịch trên Kraken?
Kraken hiện có 349 cặp giao ngay với USD có khối lượng ngày ít nhất 10 nghìn $ (không gồm stablecoin và token đòn bẩy).
Khối lượng 24h của Kraken là bao nhiêu?
Tổng khối lượng của các cặp này trong 24 giờ qua là $570,0 triệu.
Làm sao mở nhiều biểu đồ Kraken trên một màn hình?
Nhấn "Top 9 trên một màn hình" để mở lưới chín biểu đồ của các coin giao dịch nhiều nhất trên Kraken. Bạn có thể thay bất kỳ coin nào trong lưới.