繁 ▾

Kraken 交易所:加密貨幣價格與圖表

歷史最悠久的加密貨幣交易所之一,2011年在美國成立。幣種以美元計價交易。Kraken 不提供24小時漲跌幅,因此這裡不顯示百分比。

24小時成交量$5.70億
幣種數348
成立年份2011

更新時間:03:52 台北時間, 2026年11月19日。 不構成投資建議。

在一個畫面開啟前9名 ↗ Kraken 官網 ↗

Kraken 幣種成交量排行

#幣種價格($)24小時成交量圖表
1 BTC BTC/USD 62,578 2.60億 ↗
2 ETH ETH/USD 1,753 8,240萬 ↗
3 XRP XRP/USD 0.967 4,970萬 ↗
4 ZEC ZEC/USD 909.3 3,095萬 ↗
5 SOL SOL/USD 73.03 2,708萬 ↗
6 NEAR NEAR/USD 3.235 931萬 ↗
7 HYPE HYPE/USD 66.96 889萬 ↗
8 XMR XMR/USD 496.75 658萬 ↗
9 TAO TAO/USD 190.886 480萬 ↗
10 LINK LINK/USD 9.022 452萬 ↗
11 ADA ADA/USD 0.1514 395萬 ↗
12 SUI SUI/USD 0.717 394萬 ↗
13 DOGE DOGE/USD 0.0587 339萬 ↗
14 XLM XLM/USD 0.1375 299萬 ↗
15 LTC LTC/USD 43.7 266萬 ↗
16 VVV VVV/USD 20.834 265萬 ↗
17 NIGHT NIGHT/USD 0.0445 242萬 ↗
18 AVAX AVAX/USD 6.935 235萬 ↗
19 ENA ENA/USD 0.111 212萬 ↗
20 PEARL PEARL/USD 2.156 210萬 ↗
21 QNT QNT/USD 150.79 207萬 ↗
22 INJ INJ/USD 7.031 194萬 ↗
23 UNI UNI/USD 5.164 194萬 ↗
24 PUMP PUMP/USD 0.002548 187萬 ↗
25 USELESS USELESS/USD 0.0943 169萬 ↗
26 TRX TRX/USD 0.3088 154萬 ↗
27 ZRO ZRO/USD 1.338 153萬 ↗
28 ICP ICP/USD 2.193 123萬 ↗
29 AAVE AAVE/USD 107.39 123萬 ↗
30 ICNT ICNT/USD 0.3224 121萬 ↗
31 XDC XDC/USD 0.0298 118萬 ↗
32 BNB BNB/USD 578.25 117萬 ↗
33 LIGHTER LIGHTER/USD 2.712 102萬 ↗
34 PEPE PEPE/USD 0.00000373 102萬 ↗
35 PENGU PENGU/USD 0.004692 92萬 ↗
36 TRUMP TRUMP/USD 0.95 87萬 ↗
37 PIEVERSE PIEVERSE/USD 3.379 79萬 ↗
38 CC CC/USD 0.0817 78萬 ↗
39 TON TON/USD 1.017 77萬 ↗
40 CRV CRV/USD 0.1994 75萬 ↗
41 BLESS BLESS/USD 0.0119 69萬 ↗
42 AKE AKE/USD 0.0102 68萬 ↗
43 HBAR HBAR/USD 0.0555 67萬 ↗
44 ATOM ATOM/USD 1.283 66萬 ↗
45 RENDER RENDER/USD 1.398 66萬 ↗
46 ONDO ONDO/USD 0.2973 66萬 ↗
47 ALGO ALGO/USD 0.0773 65萬 ↗
48 ASTER ASTER/USD 0.5419 58萬 ↗
49 ARB ARB/USD 0.1276 57萬 ↗
50 XPL XPL/USD 0.0464 53萬 ↗
51 XCN XCN/USD 0.00311 52萬 ↗
52 POL POL/USD 0.0803 46萬 ↗
53 DRV DRV/USD 0.2637 45萬 ↗
54 MORPHO MORPHO/USD 1.681 43萬 ↗
55 ZCHF ZCHF/USD 1.185 40萬 ↗
56 KAS KAS/USD 0.0269 40萬 ↗
57 FET FET/USD 0.1285 39萬 ↗
58 BCH BCH/USD 207.17 39萬 ↗
59 KTA KTA/USD 0.0462 38萬 ↗
60 FARTCOIN FARTCOIN/USD 0.0861 36萬 ↗
61 SHIB SHIB/USD 0.00000378 36萬 ↗
62 AERO AERO/USD 0.4245 35萬 ↗
63 SPX SPX/USD 0.3126 35萬 ↗
64 DOT DOT/USD 0.7126 34萬 ↗
65 VELO VELO/USD 0.002683 33萬 ↗
66 WLD WLD/USD 0.2604 33萬 ↗
67 FIL FIL/USD 0.58 33萬 ↗
68 TRUST TRUST/USD 0.0494 30萬 ↗
69 AKT AKT/USD 0.5063 30萬 ↗
70 FIDD FIDD/USD 0.9998 30萬 ↗
71 DASH DASH/USD 37.451 30萬 ↗
72 STRK STRK/USD 0.0323 28萬 ↗
73 MNT MNT/USD 0.3806 28萬 ↗
74 GRASS GRASS/USD 0.3944 27萬 ↗
75 BREV BREV/USD 0.0852 25萬 ↗
76 STX STX/USD 0.2684 25萬 ↗
77 LUNA LUNA/USD 0.00004017 25萬 ↗
78 WINGS WINGS/USD 0.001718 24萬 ↗
79 MON MON/USD 0.0145 24萬 ↗
80 ME ME/USD 0.0386 24萬 ↗
81 CAP CAP/USD 0.0989 24萬 ↗
82 ZAMA ZAMA/USD 0.0595 23萬 ↗
83 VIRTUAL VIRTUAL/USD 0.4255 23萬 ↗
84 BONK BONK/USD 0.00000233 21萬 ↗
85 RAY RAY/USD 1.387 21萬 ↗
86 BRL1 BRL1/USD 0.1699 19萬 ↗
87 ORCA ORCA/USD 1.121 19萬 ↗
88 W W/USD 0.00887 19萬 ↗
89 CT CT/USD 0.1174 19萬 ↗
90 SKR SKR/USD 0.009647 18萬 ↗
91 PYTH PYTH/USD 0.0528 18萬 ↗
92 INFI INFI/USD 0.1232 18萬 ↗
93 AUDX AUDX/USD 0.6715 17萬 ↗
94 SENT SENT/USD 0.0198 17萬 ↗
95 ZBCN ZBCN/USD 0.001713 17萬 ↗
96 JASMY JASMY/USD 0.0032 17萬 ↗
97 FLR FLR/USD 0.00509 17萬 ↗
98 A A/USD 0.0662 17萬 ↗
99 PROS PROS/USD 0.6527 16萬 ↗
100 APT APT/USD 0.4312 16萬 ↗

顯示成交量最高的100個交易對(共 348 個)。

常見問題

Kraken 上有多少幣種?

目前 Kraken 有 348 個以 USD 計價、日成交額不低於1萬美元的現貨交易對(不含穩定幣與槓桿代幣)。

Kraken 的24小時成交量是多少?

這些交易對過去24小時的總成交額為 $5.70億。

如何在一個畫面開啟多個 Kraken 圖表?

點「在一個畫面開啟前9名」,即可開啟 Kraken 上交易最活躍的九個幣種的圖表網格。網格中的幣種可以替換。

其他交易所

BinanceBybitOKXCoinbaseKuCoinGateMEXCBitgetHTX