Kraken 交易所:加密貨幣價格與圖表
歷史最悠久的加密貨幣交易所之一,2011年在美國成立。幣種以美元計價交易。Kraken 不提供24小時漲跌幅,因此這裡不顯示百分比。
24小時成交量$5.70億
幣種數348
成立年份2011
更新時間:03:52 台北時間, 2026年11月19日。 不構成投資建議。
Kraken 幣種成交量排行
| # | 幣種 | 價格($) | 圖表 |
|---|---|---|---|
| 1 | BTC BTC/USD | 62,578 | ↗ |
| 2 | ETH ETH/USD | 1,753 | ↗ |
| 3 | XRP XRP/USD | 0.967 | ↗ |
| 4 | ZEC ZEC/USD | 909.3 | ↗ |
| 5 | SOL SOL/USD | 73.03 | ↗ |
| 6 | NEAR NEAR/USD | 3.235 | ↗ |
| 7 | HYPE HYPE/USD | 66.96 | ↗ |
| 8 | XMR XMR/USD | 496.75 | ↗ |
| 9 | TAO TAO/USD | 190.886 | ↗ |
| 10 | LINK LINK/USD | 9.022 | ↗ |
| 11 | ADA ADA/USD | 0.1514 | ↗ |
| 12 | SUI SUI/USD | 0.717 | ↗ |
| 13 | DOGE DOGE/USD | 0.0587 | ↗ |
| 14 | XLM XLM/USD | 0.1375 | ↗ |
| 15 | LTC LTC/USD | 43.7 | ↗ |
| 16 | VVV VVV/USD | 20.834 | ↗ |
| 17 | NIGHT NIGHT/USD | 0.0445 | ↗ |
| 18 | AVAX AVAX/USD | 6.935 | ↗ |
| 19 | ENA ENA/USD | 0.111 | ↗ |
| 20 | PEARL PEARL/USD | 2.156 | ↗ |
| 21 | QNT QNT/USD | 150.79 | ↗ |
| 22 | INJ INJ/USD | 7.031 | ↗ |
| 23 | UNI UNI/USD | 5.164 | ↗ |
| 24 | PUMP PUMP/USD | 0.002548 | ↗ |
| 25 | USELESS USELESS/USD | 0.0943 | ↗ |
| 26 | TRX TRX/USD | 0.3088 | ↗ |
| 27 | ZRO ZRO/USD | 1.338 | ↗ |
| 28 | ICP ICP/USD | 2.193 | ↗ |
| 29 | AAVE AAVE/USD | 107.39 | ↗ |
| 30 | ICNT ICNT/USD | 0.3224 | ↗ |
| 31 | XDC XDC/USD | 0.0298 | ↗ |
| 32 | BNB BNB/USD | 578.25 | ↗ |
| 33 | LIGHTER LIGHTER/USD | 2.712 | ↗ |
| 34 | PEPE PEPE/USD | 0.00000373 | ↗ |
| 35 | PENGU PENGU/USD | 0.004692 | ↗ |
| 36 | TRUMP TRUMP/USD | 0.95 | ↗ |
| 37 | PIEVERSE PIEVERSE/USD | 3.379 | ↗ |
| 38 | CC CC/USD | 0.0817 | ↗ |
| 39 | TON TON/USD | 1.017 | ↗ |
| 40 | CRV CRV/USD | 0.1994 | ↗ |
| 41 | BLESS BLESS/USD | 0.0119 | ↗ |
| 42 | AKE AKE/USD | 0.0102 | ↗ |
| 43 | HBAR HBAR/USD | 0.0555 | ↗ |
| 44 | ATOM ATOM/USD | 1.283 | ↗ |
| 45 | RENDER RENDER/USD | 1.398 | ↗ |
| 46 | ONDO ONDO/USD | 0.2973 | ↗ |
| 47 | ALGO ALGO/USD | 0.0773 | ↗ |
| 48 | ASTER ASTER/USD | 0.5419 | ↗ |
| 49 | ARB ARB/USD | 0.1276 | ↗ |
| 50 | XPL XPL/USD | 0.0464 | ↗ |
| 51 | XCN XCN/USD | 0.00311 | ↗ |
| 52 | POL POL/USD | 0.0803 | ↗ |
| 53 | DRV DRV/USD | 0.2637 | ↗ |
| 54 | MORPHO MORPHO/USD | 1.681 | ↗ |
| 55 | ZCHF ZCHF/USD | 1.185 | ↗ |
| 56 | KAS KAS/USD | 0.0269 | ↗ |
| 57 | FET FET/USD | 0.1285 | ↗ |
| 58 | BCH BCH/USD | 207.17 | ↗ |
| 59 | KTA KTA/USD | 0.0462 | ↗ |
| 60 | FARTCOIN FARTCOIN/USD | 0.0861 | ↗ |
| 61 | SHIB SHIB/USD | 0.00000378 | ↗ |
| 62 | AERO AERO/USD | 0.4245 | ↗ |
| 63 | SPX SPX/USD | 0.3126 | ↗ |
| 64 | DOT DOT/USD | 0.7126 | ↗ |
| 65 | VELO VELO/USD | 0.002683 | ↗ |
| 66 | WLD WLD/USD | 0.2604 | ↗ |
| 67 | FIL FIL/USD | 0.58 | ↗ |
| 68 | TRUST TRUST/USD | 0.0494 | ↗ |
| 69 | AKT AKT/USD | 0.5063 | ↗ |
| 70 | FIDD FIDD/USD | 0.9998 | ↗ |
| 71 | DASH DASH/USD | 37.451 | ↗ |
| 72 | STRK STRK/USD | 0.0323 | ↗ |
| 73 | MNT MNT/USD | 0.3806 | ↗ |
| 74 | GRASS GRASS/USD | 0.3944 | ↗ |
| 75 | BREV BREV/USD | 0.0852 | ↗ |
| 76 | STX STX/USD | 0.2684 | ↗ |
| 77 | LUNA LUNA/USD | 0.00004017 | ↗ |
| 78 | WINGS WINGS/USD | 0.001718 | ↗ |
| 79 | MON MON/USD | 0.0145 | ↗ |
| 80 | ME ME/USD | 0.0386 | ↗ |
| 81 | CAP CAP/USD | 0.0989 | ↗ |
| 82 | ZAMA ZAMA/USD | 0.0595 | ↗ |
| 83 | VIRTUAL VIRTUAL/USD | 0.4255 | ↗ |
| 84 | BONK BONK/USD | 0.00000233 | ↗ |
| 85 | RAY RAY/USD | 1.387 | ↗ |
| 86 | BRL1 BRL1/USD | 0.1699 | ↗ |
| 87 | ORCA ORCA/USD | 1.121 | ↗ |
| 88 | W W/USD | 0.00887 | ↗ |
| 89 | CT CT/USD | 0.1174 | ↗ |
| 90 | SKR SKR/USD | 0.009647 | ↗ |
| 91 | PYTH PYTH/USD | 0.0528 | ↗ |
| 92 | INFI INFI/USD | 0.1232 | ↗ |
| 93 | AUDX AUDX/USD | 0.6715 | ↗ |
| 94 | SENT SENT/USD | 0.0198 | ↗ |
| 95 | ZBCN ZBCN/USD | 0.001713 | ↗ |
| 96 | JASMY JASMY/USD | 0.0032 | ↗ |
| 97 | FLR FLR/USD | 0.00509 | ↗ |
| 98 | A A/USD | 0.0662 | ↗ |
| 99 | PROS PROS/USD | 0.6527 | ↗ |
| 100 | APT APT/USD | 0.4312 | ↗ |
顯示成交量最高的100個交易對(共 348 個)。
常見問題
Kraken 上有多少幣種?
目前 Kraken 有 348 個以 USD 計價、日成交額不低於1萬美元的現貨交易對(不含穩定幣與槓桿代幣)。
Kraken 的24小時成交量是多少?
這些交易對過去24小時的總成交額為 $5.70億。
如何在一個畫面開啟多個 Kraken 圖表?
點「在一個畫面開啟前9名」,即可開啟 Kraken 上交易最活躍的九個幣種的圖表網格。網格中的幣種可以替換。