Биржа Kraken: курсы криптовалют и графики
Одна из старейших криптобирж, основана в 2011 году в США. Монеты торгуются к доллару США. Kraken не публикует изменение цены за 24 часа, поэтому процент здесь не показываем.
Оборот 24ч$569,1 млн
Монет349
Основана2011
Обновлено: 22:43 МСК, 18 ноября 2026. Не является инвестиционной рекомендацией.
Топ-9 на одном экране ↗ Сайт биржи Kraken ↗
Монеты на Kraken по обороту
| # | Монета | Цена, $ | График |
|---|---|---|---|
| 1 | BTC BTC/USD | 62 689 | ↗ |
| 2 | ETH ETH/USD | 1 758 | ↗ |
| 3 | XRP XRP/USD | 0,9694 | ↗ |
| 4 | ZEC ZEC/USD | 909,18 | ↗ |
| 5 | SOL SOL/USD | 73,18 | ↗ |
| 6 | NEAR NEAR/USD | 3,236 | ↗ |
| 7 | HYPE HYPE/USD | 67,03 | ↗ |
| 8 | XMR XMR/USD | 497,68 | ↗ |
| 9 | TAO TAO/USD | 191,301 | ↗ |
| 10 | LINK LINK/USD | 9,059 | ↗ |
| 11 | ADA ADA/USD | 0,1518 | ↗ |
| 12 | SUI SUI/USD | 0,7192 | ↗ |
| 13 | DOGE DOGE/USD | 0,0589 | ↗ |
| 14 | XLM XLM/USD | 0,1378 | ↗ |
| 15 | LTC LTC/USD | 43,8 | ↗ |
| 16 | VVV VVV/USD | 20,853 | ↗ |
| 17 | NIGHT NIGHT/USD | 0,0447 | ↗ |
| 18 | AVAX AVAX/USD | 6,958 | ↗ |
| 19 | ENA ENA/USD | 0,1117 | ↗ |
| 20 | PEARL PEARL/USD | 2,219 | ↗ |
| 21 | QNT QNT/USD | 151,21 | ↗ |
| 22 | UNI UNI/USD | 5,182 | ↗ |
| 23 | INJ INJ/USD | 7,007 | ↗ |
| 24 | PUMP PUMP/USD | 0,002556 | ↗ |
| 25 | USELESS USELESS/USD | 0,0945 | ↗ |
| 26 | TRX TRX/USD | 0,3089 | ↗ |
| 27 | ZRO ZRO/USD | 1,336 | ↗ |
| 28 | AAVE AAVE/USD | 107,75 | ↗ |
| 29 | ICP ICP/USD | 2,2 | ↗ |
| 30 | ICNT ICNT/USD | 0,325 | ↗ |
| 31 | XDC XDC/USD | 0,0299 | ↗ |
| 32 | BNB BNB/USD | 579,28 | ↗ |
| 33 | PEPE PEPE/USD | 0,00000375 | ↗ |
| 34 | LIGHTER LIGHTER/USD | 2,725 | ↗ |
| 35 | PENGU PENGU/USD | 0,004718 | ↗ |
| 36 | TRUMP TRUMP/USD | 0,953 | ↗ |
| 37 | CC CC/USD | 0,0817 | ↗ |
| 38 | PIEVERSE PIEVERSE/USD | 3,355 | ↗ |
| 39 | TON TON/USD | 1,019 | ↗ |
| 40 | CRV CRV/USD | 0,2006 | ↗ |
| 41 | BLESS BLESS/USD | 0,0119 | ↗ |
| 42 | AKE AKE/USD | 0,0102 | ↗ |
| 43 | HBAR HBAR/USD | 0,0556 | ↗ |
| 44 | ATOM ATOM/USD | 1,285 | ↗ |
| 45 | ONDO ONDO/USD | 0,2984 | ↗ |
| 46 | RENDER RENDER/USD | 1,406 | ↗ |
| 47 | ALGO ALGO/USD | 0,0775 | ↗ |
| 48 | ASTER ASTER/USD | 0,5405 | ↗ |
| 49 | ARB ARB/USD | 0,128 | ↗ |
| 50 | XPL XPL/USD | 0,0465 | ↗ |
| 51 | XCN XCN/USD | 0,0031 | ↗ |
| 52 | POL POL/USD | 0,0806 | ↗ |
| 53 | DRV DRV/USD | 0,2638 | ↗ |
| 54 | MORPHO MORPHO/USD | 1,682 | ↗ |
| 55 | ZCHF ZCHF/USD | 1,185 | ↗ |
| 56 | KAS KAS/USD | 0,0269 | ↗ |
| 57 | BCH BCH/USD | 207,18 | ↗ |
| 58 | KTA KTA/USD | 0,046 | ↗ |
| 59 | FET FET/USD | 0,1286 | ↗ |
| 60 | FARTCOIN FARTCOIN/USD | 0,0869 | ↗ |
| 61 | SHIB SHIB/USD | 0,00000379 | ↗ |
| 62 | AERO AERO/USD | 0,4274 | ↗ |
| 63 | SPX SPX/USD | 0,3135 | ↗ |
| 64 | DOT DOT/USD | 0,7148 | ↗ |
| 65 | WLD WLD/USD | 0,2612 | ↗ |
| 66 | VELO VELO/USD | 0,002696 | ↗ |
| 67 | FIL FIL/USD | 0,58 | ↗ |
| 68 | TRUST TRUST/USD | 0,0494 | ↗ |
| 69 | AKT AKT/USD | 0,5068 | ↗ |
| 70 | FIDD FIDD/USD | 0,9998 | ↗ |
| 71 | DASH DASH/USD | 37,663 | ↗ |
| 72 | STRK STRK/USD | 0,0324 | ↗ |
| 73 | MNT MNT/USD | 0,3823 | ↗ |
| 74 | GRASS GRASS/USD | 0,3966 | ↗ |
| 75 | LUNA LUNA/USD | 0,00004025 | ↗ |
| 76 | BREV BREV/USD | 0,0854 | ↗ |
| 77 | STX STX/USD | 0,2689 | ↗ |
| 78 | WINGS WINGS/USD | 0,001724 | ↗ |
| 79 | MON MON/USD | 0,0146 | ↗ |
| 80 | ME ME/USD | 0,0386 | ↗ |
| 81 | ZAMA ZAMA/USD | 0,0595 | ↗ |
| 82 | CAP CAP/USD | 0,0989 | ↗ |
| 83 | VIRTUAL VIRTUAL/USD | 0,4279 | ↗ |
| 84 | BONK BONK/USD | 0,00000234 | ↗ |
| 85 | RAY RAY/USD | 1,387 | ↗ |
| 86 | BRL1 BRL1/USD | 0,1698 | ↗ |
| 87 | ORCA ORCA/USD | 1,127 | ↗ |
| 88 | W W/USD | 0,00889 | ↗ |
| 89 | CT CT/USD | 0,1184 | ↗ |
| 90 | SKR SKR/USD | 0,009671 | ↗ |
| 91 | PYTH PYTH/USD | 0,0529 | ↗ |
| 92 | INFI INFI/USD | 0,1243 | ↗ |
| 93 | AUDX AUDX/USD | 0,6715 | ↗ |
| 94 | SENT SENT/USD | 0,0198 | ↗ |
| 95 | JASMY JASMY/USD | 0,00321 | ↗ |
| 96 | ZBCN ZBCN/USD | 0,001717 | ↗ |
| 97 | FLR FLR/USD | 0,0051 | ↗ |
| 98 | A A/USD | 0,0663 | ↗ |
| 99 | PROS PROS/USD | 0,6553 | ↗ |
| 100 | SEI SEI/USD | 0,039 | ↗ |
Показаны 100 из 349 пар с самым большим оборотом.
Частые вопросы
Сколько монет торгуется на Kraken?
Сейчас на Kraken 349 спотовых пар к USD с оборотом от $10 тыс. в сутки (без стейблкоинов и токенов с плечом).
Какой оборот у Kraken за сутки?
Суммарный оборот этих пар за последние 24 часа — $569,1 млн.
Как открыть несколько графиков Kraken на одном экране?
Нажмите «Топ-9 на одном экране» — откроется сетка из девяти графиков самых торгуемых монет Kraken. Монеты в сетке можно заменить на любые другие.