繁 ▾

Coinbase 交易所:加密貨幣價格與圖表

美國加密貨幣交易所,成立於2012年;自2021年起在那斯達克上市(股票代碼 COIN)。幣種以美元計價交易。

24小時成交量$14.12億
幣種數331
成立年份2012

更新時間:03:51 台北時間, 2026年11月19日。 不構成投資建議。

在一個畫面開啟前9名 ↗ Coinbase 官網 ↗

Coinbase 24小時漲幅榜

幣種價格($)24小時24小時成交量圖表
ICNT ICNT/USD 0.3218 +37.93% 141萬 ↗
ZKC ZKC/USD 0.0314 +34.19% 155萬 ↗
PROS PROS/USD 0.6517 +29.46% 121萬 ↗
WHUF WHUF/USD 1.702 +20.88% 82萬 ↗
PEARL PEARL/USD 2.162 +20.35% 531萬 ↗
IRYS IRYS/USD 0.0172 +19.33% 160萬 ↗
RAVE RAVE/USD 0.1112 +11.65% 44萬 ↗
STABLE STABLE/USD 0.0231 +10.26% 21萬 ↗
ZKP ZKP/USD 0.034 +9.54% 47萬 ↗
COOKIE COOKIE/USD 0.008014 +9.45% 12萬 ↗

Coinbase 24小時跌幅榜

幣種價格($)24小時24小時成交量圖表
A8 A8/USD 0.003066 -23.27% 15萬 ↗
BREV BREV/USD 0.0852 -17.84% 114萬 ↗
DRB DRB/USD 0.0000813 -17.04% 19萬 ↗
RARE RARE/USD 0.0114 -10.23% 38萬 ↗
MEZO MEZO/USD 0.00283 -8.97% 25萬 ↗
SWELL SWELL/USD 0.0005576 -7.62% 18萬 ↗
AIOZ AIOZ/USD 0.0767 -6.73% 18萬 ↗
PUMP PUMP/USD 0.002549 -6.49% 242萬 ↗
PENGU PENGU/USD 0.004696 -6.10% 166萬 ↗
HFT HFT/USD 0.00406 -5.80% 320萬 ↗

Coinbase 幣種成交量排行

#幣種價格($)24小時24小時成交量圖表
1 BTC BTC/USD 62,538 -1.82% 6.95億 ↗
2 ETH ETH/USD 1,752 -2.02% 2.32億 ↗
3 XRP XRP/USD 0.9671 +0.37% 8,966萬 ↗
4 ZEC ZEC/USD 908.54 -1.34% 8,152萬 ↗
5 SOL SOL/USD 73.01 +0.43% 7,971萬 ↗
6 HYPE HYPE/USD 66.93 -1.36% 2,693萬 ↗
7 NEAR NEAR/USD 3.236 +1.67% 2,577萬 ↗
8 ADA ADA/USD 0.1514 -0.75% 929萬 ↗
9 SUI SUI/USD 0.717 -0.36% 802萬 ↗
10 DOGE DOGE/USD 0.0587 -0.42% 791萬 ↗
11 LTC LTC/USD 43.679 -1.60% 734萬 ↗
12 UNI UNI/USD 5.16 -1.41% 703萬 ↗
13 XLM XLM/USD 0.1374 -0.56% 618萬 ↗
14 LINK LINK/USD 9.017 -0.78% 599萬 ↗
15 VVV VVV/USD 20.819 +1.25% 571萬 ↗
16 PEARL PEARL/USD 2.162 +20.35% 531萬 ↗
17 TAO TAO/USD 190.78 +0.06% 512萬 ↗
18 AVAX AVAX/USD 6.938 -1.99% 497萬 ↗
19 AERO AERO/USD 0.4236 -4.25% 447萬 ↗
20 HBAR HBAR/USD 0.0555 -1.70% 403萬 ↗
21 QNT QNT/USD 150.95 -0.90% 397萬 ↗
22 AAVE AAVE/USD 107.47 -2.65% 364萬 ↗
23 ENA ENA/USD 0.1111 -3.34% 337萬 ↗
24 HFT HFT/USD 0.00406 -5.80% 320萬 ↗
25 USELESS USELESS/USD 0.0941 +5.59% 296萬 ↗
26 ONDO ONDO/USD 0.2972 -1.30% 275萬 ↗
27 ICP ICP/USD 2.194 -1.79% 271萬 ↗
28 INJ INJ/USD 7.035 -0.92% 248萬 ↗
29 PUMP PUMP/USD 0.002549 -6.49% 242萬 ↗
30 LIGHTER LIGHTER/USD 2.706 -3.53% 239萬 ↗
31 MON MON/USD 0.0145 -3.04% 234萬 ↗
32 PEPE PEPE/USD 0.00000373 -0.80% 223萬 ↗
33 BNB BNB/USD 577.87 -1.63% 195萬 ↗
34 PENGU PENGU/USD 0.004696 -6.10% 166萬 ↗
35 FARTCOIN FARTCOIN/USD 0.0862 -3.93% 161萬 ↗
36 IRYS IRYS/USD 0.0172 +19.33% 160萬 ↗
37 ZKC ZKC/USD 0.0314 +34.19% 155萬 ↗
38 ZRO ZRO/USD 1.335 -3.78% 153萬 ↗
39 ICNT ICNT/USD 0.3218 +37.93% 141萬 ↗
40 RENDER RENDER/USD 1.399 +2.03% 138萬 ↗
41 ZORA ZORA/USD 0.004773 +3.02% 129萬 ↗
42 FIL FIL/USD 0.5759 -2.59% 128萬 ↗
43 FET FET/USD 0.1286 -1.19% 123萬 ↗
44 PROS PROS/USD 0.6517 +29.46% 121萬 ↗
45 TON TON/USD 1.016 -3.19% 115萬 ↗
46 BREV BREV/USD 0.0852 -17.84% 114萬 ↗
47 WLD WLD/USD 0.2601 -1.14% 114萬 ↗
48 ASTER ASTER/USD 0.5418 -3.73% 113萬 ↗
49 ALEO ALEO/USD 0.0301 -0.83% 111萬 ↗
50 BCH BCH/USD 206.25 -0.64% 107萬 ↗
51 XPL XPL/USD 0.0464 +3.37% 105萬 ↗
52 TRUMP TRUMP/USD 0.95 -0.90% 99萬 ↗
53 APT APT/USD 0.4314 -2.79% 95萬 ↗
54 DOT DOT/USD 0.7129 -2.24% 84萬 ↗
55 WHUF WHUF/USD 1.702 +20.88% 82萬 ↗
56 MANTLE MANTLE/USD 0.3805 +3.45% 81萬 ↗
57 ARB ARB/USD 0.1278 -2.26% 78萬 ↗
58 SEI SEI/USD 0.0389 +0.03% 74萬 ↗
59 DRV DRV/USD 0.2635 -0.56% 68萬 ↗
60 STRK STRK/USD 0.0323 -1.55% 68萬 ↗
61 ATOM ATOM/USD 1.283 -2.52% 61萬 ↗
62 NCT NCT/USD 0.00844 +4.20% 60萬 ↗
63 CT CT/USD 0.1174 +5.22% 59萬 ↗
64 AKT AKT/USD 0.5062 +3.58% 50萬 ↗
65 SENT SENT/USD 0.0198 +7.27% 50萬 ↗
66 FLR FLR/USD 0.005093 +1.64% 49萬 ↗
67 BONK BONK/USD 0.00000233 -0.85% 48萬 ↗
68 JUPITER JUPITER/USD 0.2493 -1.15% 48萬 ↗
69 KITE KITE/USD 0.1349 +5.35% 47萬 ↗
70 CRV CRV/USD 0.2001 -2.34% 47萬 ↗
71 ZKP ZKP/USD 0.034 +9.54% 47萬 ↗
72 CAP CAP/USD 0.099 -2.30% 47萬 ↗
73 AVNT AVNT/USD 0.0722 +0.43% 45萬 ↗
74 TRUST TRUST/USD 0.0495 +7.97% 45萬 ↗
75 PRL PRL/USD 0.07 +3.26% 44萬 ↗
76 RAVE RAVE/USD 0.1112 +11.65% 44萬 ↗
77 TIA TIA/USD 0.3466 -0.97% 43萬 ↗
78 WIF WIF/USD 0.1322 -0.94% 43萬 ↗
79 JASMY JASMY/USD 0.0032 -0.93% 42萬 ↗
80 PONS PONS/USD 0.1137 +1.61% 41萬 ↗
81 XCN XCN/USD 0.003103 +1.47% 41萬 ↗
82 CHIP CHIP/USD 0.0294 +4.22% 40萬 ↗
83 SKR SKR/USD 0.009625 -3.40% 38萬 ↗
84 MORPHO MORPHO/USD 1.674 -3.43% 38萬 ↗
85 RARE RARE/USD 0.0114 -10.23% 38萬 ↗
86 ALGO ALGO/USD 0.0773 -1.43% 37萬 ↗
87 PYTH PYTH/USD 0.0528 -0.06% 35萬 ↗
88 PENDLE PENDLE/USD 1.411 -0.63% 34萬 ↗
89 KAT KAT/USD 0.003122 +5.97% 33萬 ↗
90 POL POL/USD 0.0803 -0.93% 32萬 ↗
91 DATA DATA/USD 0.0888 -2.20% 31萬 ↗
92 SPK SPK/USD 0.0144 +2.85% 30萬 ↗
93 NMR NMR/USD 7.49 -4.83% 30萬 ↗
94 MEGA MEGA/USD 0.0543 +8.30% 29萬 ↗
95 STX STX/USD 0.2672 -1.44% 27萬 ↗
96 GRT GRT/USD 0.017 -0.93% 27萬 ↗
97 GRASS GRASS/USD 0.3946 -0.60% 26萬 ↗
98 CFG CFG/USD 0.0713 -2.19% 26萬 ↗
99 SHIB SHIB/USD 0.00000378 -1.56% 26萬 ↗
100 PYR PYR/USD 0.0267 -4.47% 25萬 ↗

顯示成交量最高的100個交易對(共 331 個)。

常見問題

Coinbase 上有多少幣種?

目前 Coinbase 有 331 個以 USD 計價、日成交額不低於1萬美元的現貨交易對(不含穩定幣與槓桿代幣)。

Coinbase 的24小時成交量是多少?

這些交易對過去24小時的總成交額為 $14.12億。

如何在一個畫面開啟多個 Coinbase 圖表?

點「在一個畫面開啟前9名」,即可開啟 Coinbase 上交易最活躍的九個幣種的圖表網格。網格中的幣種可以替換。

其他交易所

BinanceBybitOKXKrakenKuCoinGateMEXCBitgetHTX