Биржа Coinbase: курсы криптовалют и графики
Американская криптобиржа, основана в 2012 году; с 2021 года — публичная компания на бирже Nasdaq (тикер COIN). Монеты торгуются к доллару США.
Оборот 24ч$1,40 млрд
Монет339
Основана2012
Обновлено: 22:43 МСК, 18 ноября 2026. Не является инвестиционной рекомендацией.
Топ-9 на одном экране ↗ Сайт биржи Coinbase ↗
Рост на Coinbase за сутки
| Монета | Цена, $ | За сутки | График |
|---|---|---|---|
| ICNT ICNT/USD | 0,3246 | +38,96% | ↗ |
| ZKC ZKC/USD | 0,0318 | +35,90% | ↗ |
| PROS PROS/USD | 0,6559 | +30,22% | ↗ |
| PEARL PEARL/USD | 2,218 | +23,42% | ↗ |
| WHUF WHUF/USD | 1,702 | +20,88% | ↗ |
| IRYS IRYS/USD | 0,0172 | +19,51% | ↗ |
| ZKP ZKP/USD | 0,034 | +9,54% | ↗ |
| STABLE STABLE/USD | 0,0231 | +9,46% | ↗ |
| RAVE RAVE/USD | 0,1084 | +8,94% | ↗ |
| TRUST TRUST/USD | 0,0494 | +7,73% | ↗ |
Падение на Coinbase за сутки
| Монета | Цена, $ | За сутки | График |
|---|---|---|---|
| A8 A8/USD | 0,003065 | -25,08% | ↗ |
| BREV BREV/USD | 0,085 | -17,48% | ↗ |
| DRB DRB/USD | 0,0000813 | -17,04% | ↗ |
| RARE RARE/USD | 0,0114 | -9,82% | ↗ |
| SWELL SWELL/USD | 0,0005576 | -7,62% | ↗ |
| MEZO MEZO/USD | 0,002883 | -7,27% | ↗ |
| PENGU PENGU/USD | 0,004716 | -6,69% | ↗ |
| AIOZ AIOZ/USD | 0,0768 | -6,47% | ↗ |
| PUMP PUMP/USD | 0,002558 | -5,82% | ↗ |
| NKN NKN/USD | 0,004443 | -5,75% | ↗ |
Монеты на Coinbase по обороту
| # | Монета | Цена, $ | За сутки | График |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC BTC/USD | 62 671 | -1,59% | ↗ |
| 2 | ETH ETH/USD | 1 758 | -1,67% | ↗ |
| 3 | XRP XRP/USD | 0,9693 | +0,68% | ↗ |
| 4 | ZEC ZEC/USD | 908,89 | -1,32% | ↗ |
| 5 | SOL SOL/USD | 73,2 | +0,76% | ↗ |
| 6 | HYPE HYPE/USD | 67,02 | -1,33% | ↗ |
| 7 | NEAR NEAR/USD | 3,241 | +2,08% | ↗ |
| 8 | ADA ADA/USD | 0,1519 | -0,30% | ↗ |
| 9 | SUI SUI/USD | 0,7194 | +0,13% | ↗ |
| 10 | DOGE DOGE/USD | 0,0589 | +0,10% | ↗ |
| 11 | LTC LTC/USD | 43,787 | -1,25% | ↗ |
| 12 | UNI UNI/USD | 5,176 | -1,22% | ↗ |
| 13 | XLM XLM/USD | 0,1378 | -0,18% | ↗ |
| 14 | LINK LINK/USD | 9,053 | -0,24% | ↗ |
| 15 | VVV VVV/USD | 20,83 | +1,31% | ↗ |
| 16 | PEARL PEARL/USD | 2,218 | +23,42% | ↗ |
| 17 | TAO TAO/USD | 191,5 | +0,61% | ↗ |
| 18 | AVAX AVAX/USD | 6,959 | -1,57% | ↗ |
| 19 | AERO AERO/USD | 0,4247 | -3,86% | ↗ |
| 20 | QNT QNT/USD | 151,31 | -0,52% | ↗ |
| 21 | HBAR HBAR/USD | 0,0556 | -1,26% | ↗ |
| 22 | AAVE AAVE/USD | 107,73 | -2,48% | ↗ |
| 23 | ENA ENA/USD | 0,1116 | -2,73% | ↗ |
| 24 | HFT HFT/USD | 0,00407 | -0,97% | ↗ |
| 25 | USELESS USELESS/USD | 0,0944 | +6,15% | ↗ |
| 26 | ONDO ONDO/USD | 0,2983 | -0,85% | ↗ |
| 27 | ICP ICP/USD | 2,198 | -1,42% | ↗ |
| 28 | LIGHTER LIGHTER/USD | 2,714 | -2,97% | ↗ |
| 29 | INJ INJ/USD | 7,014 | -0,92% | ↗ |
| 30 | PUMP PUMP/USD | 0,002558 | -5,82% | ↗ |
| 31 | MON MON/USD | 0,0146 | -2,02% | ↗ |
| 32 | PEPE PEPE/USD | 0,00000374 | -0,27% | ↗ |
| 33 | BNB BNB/USD | 579,3 | -1,35% | ↗ |
| 34 | PENGU PENGU/USD | 0,004716 | -6,69% | ↗ |
| 35 | FARTCOIN FARTCOIN/USD | 0,0867 | -3,20% | ↗ |
| 36 | IRYS IRYS/USD | 0,0172 | +19,51% | ↗ |
| 37 | ZKC ZKC/USD | 0,0318 | +35,90% | ↗ |
| 38 | ZRO ZRO/USD | 1,338 | -2,80% | ↗ |
| 39 | ICNT ICNT/USD | 0,3246 | +38,96% | ↗ |
| 40 | RENDER RENDER/USD | 1,405 | +2,59% | ↗ |
| 41 | FIL FIL/USD | 0,5789 | -1,85% | ↗ |
| 42 | ZORA ZORA/USD | 0,004776 | +3,09% | ↗ |
| 43 | FET FET/USD | 0,1287 | -0,66% | ↗ |
| 44 | PROS PROS/USD | 0,6559 | +30,22% | ↗ |
| 45 | BREV BREV/USD | 0,085 | -17,48% | ↗ |
| 46 | TON TON/USD | 1,018 | -3,29% | ↗ |
| 47 | WLD WLD/USD | 0,2612 | -0,61% | ↗ |
| 48 | ASTER ASTER/USD | 0,5412 | -3,74% | ↗ |
| 49 | ALEO ALEO/USD | 0,03 | -1,02% | ↗ |
| 50 | BCH BCH/USD | 207,11 | -0,09% | ↗ |
| 51 | XPL XPL/USD | 0,0464 | +3,43% | ↗ |
| 52 | TRUMP TRUMP/USD | 0,9533 | -0,45% | ↗ |
| 53 | APT APT/USD | 0,4334 | -1,99% | ↗ |
| 54 | DOT DOT/USD | 0,7144 | -1,84% | ↗ |
| 55 | WHUF WHUF/USD | 1,702 | +20,88% | ↗ |
| 56 | MANTLE MANTLE/USD | 0,3822 | +3,97% | ↗ |
| 57 | ARB ARB/USD | 0,128 | -2,02% | ↗ |
| 58 | SEI SEI/USD | 0,039 | +0,59% | ↗ |
| 59 | DRV DRV/USD | 0,2634 | -0,53% | ↗ |
| 60 | STRK STRK/USD | 0,0325 | -1,37% | ↗ |
| 61 | ATOM ATOM/USD | 1,285 | -2,28% | ↗ |
| 62 | NCT NCT/USD | 0,00862 | +7,08% | ↗ |
| 63 | CT CT/USD | 0,1179 | +5,62% | ↗ |
| 64 | AKT AKT/USD | 0,5068 | +3,70% | ↗ |
| 65 | SENT SENT/USD | 0,0198 | +7,72% | ↗ |
| 66 | FLR FLR/USD | 0,005104 | +1,82% | ↗ |
| 67 | BONK BONK/USD | 0,00000234 | -0,43% | ↗ |
| 68 | JUPITER JUPITER/USD | 0,2497 | -0,83% | ↗ |
| 69 | KITE KITE/USD | 0,1351 | +5,56% | ↗ |
| 70 | CRV CRV/USD | 0,2001 | -2,15% | ↗ |
| 71 | ZKP ZKP/USD | 0,034 | +9,54% | ↗ |
| 72 | CAP CAP/USD | 0,0989 | -2,35% | ↗ |
| 73 | AVNT AVNT/USD | 0,0723 | +0,95% | ↗ |
| 74 | TRUST TRUST/USD | 0,0494 | +7,73% | ↗ |
| 75 | PRL PRL/USD | 0,0702 | +4,65% | ↗ |
| 76 | TIA TIA/USD | 0,3469 | -0,89% | ↗ |
| 77 | WIF WIF/USD | 0,1328 | -0,41% | ↗ |
| 78 | PONS PONS/USD | 0,1142 | +2,88% | ↗ |
| 79 | JASMY JASMY/USD | 0,00321 | -0,93% | ↗ |
| 80 | XCN XCN/USD | 0,003103 | +1,47% | ↗ |
| 81 | CHIP CHIP/USD | 0,0295 | +3,98% | ↗ |
| 82 | SKR SKR/USD | 0,009649 | -3,95% | ↗ |
| 83 | MORPHO MORPHO/USD | 1,679 | -3,00% | ↗ |
| 84 | RARE RARE/USD | 0,0114 | -9,82% | ↗ |
| 85 | RAVE RAVE/USD | 0,1084 | +8,94% | ↗ |
| 86 | ALGO ALGO/USD | 0,0774 | -1,05% | ↗ |
| 87 | PYTH PYTH/USD | 0,0529 | +0,02% | ↗ |
| 88 | KAT KAT/USD | 0,003122 | +5,54% | ↗ |
| 89 | PENDLE PENDLE/USD | 1,414 | -0,42% | ↗ |
| 90 | POL POL/USD | 0,0806 | -0,62% | ↗ |
| 91 | DATA DATA/USD | 0,0889 | -1,33% | ↗ |
| 92 | SPK SPK/USD | 0,0145 | +3,21% | ↗ |
| 93 | NMR NMR/USD | 7,5 | -4,70% | ↗ |
| 94 | MEGA MEGA/USD | 0,0536 | +6,68% | ↗ |
| 95 | STX STX/USD | 0,2687 | -1,14% | ↗ |
| 96 | GRT GRT/USD | 0,017 | -0,71% | ↗ |
| 97 | GRASS GRASS/USD | 0,3958 | -0,25% | ↗ |
| 98 | CFG CFG/USD | 0,0716 | -1,92% | ↗ |
| 99 | SHIB SHIB/USD | 0,00000379 | -1,30% | ↗ |
| 100 | MEZO MEZO/USD | 0,002883 | -7,27% | ↗ |
Показаны 100 из 339 пар с самым большим оборотом.
Частые вопросы
Сколько монет торгуется на Coinbase?
Сейчас на Coinbase 339 спотовых пар к USD с оборотом от $10 тыс. в сутки (без стейблкоинов и токенов с плечом).
Какой оборот у Coinbase за сутки?
Суммарный оборот этих пар за последние 24 часа — $1,40 млрд.
Как открыть несколько графиков Coinbase на одном экране?
Нажмите «Топ-9 на одном экране» — откроется сетка из девяти графиков самых торгуемых монет Coinbase. Монеты в сетке можно заменить на любые другие.