DE ▾

Börse Coinbase: Kryptokurse und Charts

Eine US-Kryptobörse, gegründet 2012; seit 2021 börsennotiert an der Nasdaq (Ticker COIN). Coins werden gegen US-Dollar gehandelt.

Volumen 24h$1,41 Mrd.
Coins331
Gegründet2012

Aktualisiert: 20:51 UTC+1, 18. November 2026. Keine Anlageberatung.

Top 9 auf einem Bildschirm ↗ Website von Coinbase ↗

Gewinner auf Coinbase in 24h

CoinPreis, $24hVolumen 24hChart
ICNT ICNT/USD 0,3218 +37,93% 1,4 Mio. ↗
ZKC ZKC/USD 0,0314 +34,19% 1,5 Mio. ↗
PROS PROS/USD 0,6517 +29,46% 1,2 Mio. ↗
WHUF WHUF/USD 1,702 +20,88% 824 Tsd. ↗
PEARL PEARL/USD 2,162 +20,35% 5,3 Mio. ↗
IRYS IRYS/USD 0,0172 +19,33% 1,6 Mio. ↗
RAVE RAVE/USD 0,1112 +11,65% 436 Tsd. ↗
STABLE STABLE/USD 0,0231 +10,26% 208 Tsd. ↗
ZKP ZKP/USD 0,034 +9,54% 470 Tsd. ↗
COOKIE COOKIE/USD 0,008014 +9,45% 123 Tsd. ↗

Verlierer auf Coinbase in 24h

CoinPreis, $24hVolumen 24hChart
A8 A8/USD 0,003066 -23,27% 146 Tsd. ↗
BREV BREV/USD 0,0852 -17,84% 1,1 Mio. ↗
DRB DRB/USD 0,0000813 -17,04% 187 Tsd. ↗
RARE RARE/USD 0,0114 -10,23% 379 Tsd. ↗
MEZO MEZO/USD 0,00283 -8,97% 253 Tsd. ↗
SWELL SWELL/USD 0,0005576 -7,62% 176 Tsd. ↗
AIOZ AIOZ/USD 0,0767 -6,73% 178 Tsd. ↗
PUMP PUMP/USD 0,002549 -6,49% 2,4 Mio. ↗
PENGU PENGU/USD 0,004696 -6,10% 1,7 Mio. ↗
HFT HFT/USD 0,00406 -5,80% 3,2 Mio. ↗

Coins auf Coinbase nach Volumen

#CoinPreis, $24hVolumen 24hChart
1 BTC BTC/USD 62.538 -1,82% 694,5 Mio. ↗
2 ETH ETH/USD 1.752 -2,02% 232,1 Mio. ↗
3 XRP XRP/USD 0,9671 +0,37% 89,7 Mio. ↗
4 ZEC ZEC/USD 908,54 -1,34% 81,5 Mio. ↗
5 SOL SOL/USD 73,01 +0,43% 79,7 Mio. ↗
6 HYPE HYPE/USD 66,93 -1,36% 26,9 Mio. ↗
7 NEAR NEAR/USD 3,236 +1,67% 25,8 Mio. ↗
8 ADA ADA/USD 0,1514 -0,75% 9,3 Mio. ↗
9 SUI SUI/USD 0,717 -0,36% 8,0 Mio. ↗
10 DOGE DOGE/USD 0,0587 -0,42% 7,9 Mio. ↗
11 LTC LTC/USD 43,679 -1,60% 7,3 Mio. ↗
12 UNI UNI/USD 5,16 -1,41% 7,0 Mio. ↗
13 XLM XLM/USD 0,1374 -0,56% 6,2 Mio. ↗
14 LINK LINK/USD 9,017 -0,78% 6,0 Mio. ↗
15 VVV VVV/USD 20,819 +1,25% 5,7 Mio. ↗
16 PEARL PEARL/USD 2,162 +20,35% 5,3 Mio. ↗
17 TAO TAO/USD 190,78 +0,06% 5,1 Mio. ↗
18 AVAX AVAX/USD 6,938 -1,99% 5,0 Mio. ↗
19 AERO AERO/USD 0,4236 -4,25% 4,5 Mio. ↗
20 HBAR HBAR/USD 0,0555 -1,70% 4,0 Mio. ↗
21 QNT QNT/USD 150,95 -0,90% 4,0 Mio. ↗
22 AAVE AAVE/USD 107,47 -2,65% 3,6 Mio. ↗
23 ENA ENA/USD 0,1111 -3,34% 3,4 Mio. ↗
24 HFT HFT/USD 0,00406 -5,80% 3,2 Mio. ↗
25 USELESS USELESS/USD 0,0941 +5,59% 3,0 Mio. ↗
26 ONDO ONDO/USD 0,2972 -1,30% 2,7 Mio. ↗
27 ICP ICP/USD 2,194 -1,79% 2,7 Mio. ↗
28 INJ INJ/USD 7,035 -0,92% 2,5 Mio. ↗
29 PUMP PUMP/USD 0,002549 -6,49% 2,4 Mio. ↗
30 LIGHTER LIGHTER/USD 2,706 -3,53% 2,4 Mio. ↗
31 MON MON/USD 0,0145 -3,04% 2,3 Mio. ↗
32 PEPE PEPE/USD 0,00000373 -0,80% 2,2 Mio. ↗
33 BNB BNB/USD 577,87 -1,63% 2,0 Mio. ↗
34 PENGU PENGU/USD 0,004696 -6,10% 1,7 Mio. ↗
35 FARTCOIN FARTCOIN/USD 0,0862 -3,93% 1,6 Mio. ↗
36 IRYS IRYS/USD 0,0172 +19,33% 1,6 Mio. ↗
37 ZKC ZKC/USD 0,0314 +34,19% 1,5 Mio. ↗
38 ZRO ZRO/USD 1,335 -3,78% 1,5 Mio. ↗
39 ICNT ICNT/USD 0,3218 +37,93% 1,4 Mio. ↗
40 RENDER RENDER/USD 1,399 +2,03% 1,4 Mio. ↗
41 ZORA ZORA/USD 0,004773 +3,02% 1,3 Mio. ↗
42 FIL FIL/USD 0,5759 -2,59% 1,3 Mio. ↗
43 FET FET/USD 0,1286 -1,19% 1,2 Mio. ↗
44 PROS PROS/USD 0,6517 +29,46% 1,2 Mio. ↗
45 TON TON/USD 1,016 -3,19% 1,1 Mio. ↗
46 BREV BREV/USD 0,0852 -17,84% 1,1 Mio. ↗
47 WLD WLD/USD 0,2601 -1,14% 1,1 Mio. ↗
48 ASTER ASTER/USD 0,5418 -3,73% 1,1 Mio. ↗
49 ALEO ALEO/USD 0,0301 -0,83% 1,1 Mio. ↗
50 BCH BCH/USD 206,25 -0,64% 1,1 Mio. ↗
51 XPL XPL/USD 0,0464 +3,37% 1,0 Mio. ↗
52 TRUMP TRUMP/USD 0,95 -0,90% 991 Tsd. ↗
53 APT APT/USD 0,4314 -2,79% 948 Tsd. ↗
54 DOT DOT/USD 0,7129 -2,24% 837 Tsd. ↗
55 WHUF WHUF/USD 1,702 +20,88% 824 Tsd. ↗
56 MANTLE MANTLE/USD 0,3805 +3,45% 811 Tsd. ↗
57 ARB ARB/USD 0,1278 -2,26% 784 Tsd. ↗
58 SEI SEI/USD 0,0389 +0,03% 736 Tsd. ↗
59 DRV DRV/USD 0,2635 -0,56% 682 Tsd. ↗
60 STRK STRK/USD 0,0323 -1,55% 676 Tsd. ↗
61 ATOM ATOM/USD 1,283 -2,52% 607 Tsd. ↗
62 NCT NCT/USD 0,00844 +4,20% 602 Tsd. ↗
63 CT CT/USD 0,1174 +5,22% 588 Tsd. ↗
64 AKT AKT/USD 0,5062 +3,58% 503 Tsd. ↗
65 SENT SENT/USD 0,0198 +7,27% 500 Tsd. ↗
66 FLR FLR/USD 0,005093 +1,64% 486 Tsd. ↗
67 BONK BONK/USD 0,00000233 -0,85% 484 Tsd. ↗
68 JUPITER JUPITER/USD 0,2493 -1,15% 476 Tsd. ↗
69 KITE KITE/USD 0,1349 +5,35% 473 Tsd. ↗
70 CRV CRV/USD 0,2001 -2,34% 471 Tsd. ↗
71 ZKP ZKP/USD 0,034 +9,54% 470 Tsd. ↗
72 CAP CAP/USD 0,099 -2,30% 466 Tsd. ↗
73 AVNT AVNT/USD 0,0722 +0,43% 452 Tsd. ↗
74 TRUST TRUST/USD 0,0495 +7,97% 445 Tsd. ↗
75 PRL PRL/USD 0,07 +3,26% 436 Tsd. ↗
76 RAVE RAVE/USD 0,1112 +11,65% 436 Tsd. ↗
77 TIA TIA/USD 0,3466 -0,97% 432 Tsd. ↗
78 WIF WIF/USD 0,1322 -0,94% 427 Tsd. ↗
79 JASMY JASMY/USD 0,0032 -0,93% 416 Tsd. ↗
80 PONS PONS/USD 0,1137 +1,61% 415 Tsd. ↗
81 XCN XCN/USD 0,003103 +1,47% 410 Tsd. ↗
82 CHIP CHIP/USD 0,0294 +4,22% 399 Tsd. ↗
83 SKR SKR/USD 0,009625 -3,40% 383 Tsd. ↗
84 MORPHO MORPHO/USD 1,674 -3,43% 382 Tsd. ↗
85 RARE RARE/USD 0,0114 -10,23% 379 Tsd. ↗
86 ALGO ALGO/USD 0,0773 -1,43% 374 Tsd. ↗
87 PYTH PYTH/USD 0,0528 -0,06% 351 Tsd. ↗
88 PENDLE PENDLE/USD 1,411 -0,63% 335 Tsd. ↗
89 KAT KAT/USD 0,003122 +5,97% 334 Tsd. ↗
90 POL POL/USD 0,0803 -0,93% 317 Tsd. ↗
91 DATA DATA/USD 0,0888 -2,20% 311 Tsd. ↗
92 SPK SPK/USD 0,0144 +2,85% 304 Tsd. ↗
93 NMR NMR/USD 7,49 -4,83% 301 Tsd. ↗
94 MEGA MEGA/USD 0,0543 +8,30% 286 Tsd. ↗
95 STX STX/USD 0,2672 -1,44% 267 Tsd. ↗
96 GRT GRT/USD 0,017 -0,93% 267 Tsd. ↗
97 GRASS GRASS/USD 0,3946 -0,60% 264 Tsd. ↗
98 CFG CFG/USD 0,0713 -2,19% 261 Tsd. ↗
99 SHIB SHIB/USD 0,00000378 -1,56% 259 Tsd. ↗
100 PYR PYR/USD 0,0267 -4,47% 254 Tsd. ↗

Angezeigt werden 100 von 331 Paaren mit dem höchsten Volumen.

Häufige Fragen

Wie viele Coins werden auf Coinbase gehandelt?

Coinbase hat derzeit 331 Spot-Paare gegen USD mit mindestens 10.000 $ Tagesvolumen (ohne Stablecoins und Hebel-Token).

Wie hoch ist das 24h-Volumen von Coinbase?

Das Gesamtvolumen dieser Paare in den letzten 24 Stunden beträgt $1,41 Mrd..

Wie öffne ich mehrere Coinbase-Charts auf einem Bildschirm?

Klicken Sie auf „Top 9 auf einem Bildschirm“ – es öffnet sich ein Raster mit neun Charts der meistgehandelten Coins auf Coinbase. Jeder Coin im Raster lässt sich austauschen.

Weitere Börsen

BinanceBybitOKXKrakenKuCoinGateMEXCBitgetHTX